현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 어청도 | ||
| 어청도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:00 (545) | 09:32 (-15) | |
| 15:34 (627) | 22:14 (46) | |
| 백아도 | ||
| 백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |
| 보옥항 | ||
| 보옥항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:47 (-27) | 11:07 (371) | |
| 17:32 (36) | 23:05 (294) | |
| 모슬포 | ||
| 모슬포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:18 (-7) | 10:51 (292) | |
| 17:06 (62) | 22:34 (239) | |
| 백야도 | ||
| 백야도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:05 (-8) | 09:38 (400) | |
| 15:41 (40) | 21:43 (332) | |
| 원포리 | ||
| 원포리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 향화도항 | ||
| 향화도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:43 (589) | 08:16 (-8) | |
| 15:16 (680) | 20:56 (56) | |
| 여수연도항 | ||
| 여수연도항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 신풍 | ||
| 신풍 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 안면암 | ||
| 안면암 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 어청도 | ||
| 어청도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:00 (545) | 09:32 (-15) | |
| 15:34 (627) | 22:14 (46) | |
| 백아도 | ||
| 백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |





