현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 성내리 | ||
| 성내리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 안면암 | ||
| 안면암 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 지신개 | ||
| 지신개 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 원산도 | ||
| 원산도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 성구미 | ||
| 성구미 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:31 (884) | 10:59 (-11) | |
| 17:02 (977) | 23:34 (72) | |
| 관매도 | ||
| 관매도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 진도수품 | ||
| 진도수품 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 다대포 | ||
| 다대포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:09 (-11) | 08:44 (148) | |
| 14:36 (-2) | 20:50 (131) | |
| 선구리 | ||
| 선구리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 하의도오림 | ||
| 하의도오림 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 성내리 | ||
| 성내리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 안면암 | ||
| 안면암 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |





