현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 장승포항 | ||
| 장승포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:18 (-10) | 09:00 (220) | |
| 14:50 (8) | 21:02 (187) | |
| 백아도 | ||
| 백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |
| 함평만 | ||
| 함평만 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:43 (594) | 09:16 (-8) | |
| 15:15 (679) | 21:56 (44) | |
| 순천만 | ||
| 순천만 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 두모리 | ||
| 두모리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 송호리 | ||
| 송호리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 문도 | ||
| 문도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:27 (13) | 09:53 (355) | |
| 16:11 (74) | 21:50 (298) | |
| 말도항 | ||
| 말도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:50 (607) | 09:25 (1) | |
| 15:22 (698) | 22:06 (55) | |
| 풍류리 | ||
| 풍류리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 장산도 | ||
| 장산도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 장승포항 | ||
| 장승포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:18 (-10) | 09:00 (220) | |
| 14:50 (8) | 21:02 (187) | |
| 백아도 | ||
| 백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:09 (689) | 10:26 (-9) | |
| 16:42 (779) | 23:07 (59) | |





