현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 이어도 | ||
| 이어도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:08 (-1) | 10:40 (281) | |
| 16:53 (52) | 22:36 (230) | |
| 백사장항 | ||
| 백사장항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:18 (643) | 10:08 (9) | |
| 15:52 (735) | 22:49 (63) | |
| 다대포 | ||
| 다대포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:09 (-11) | 08:44 (148) | |
| 14:36 (-2) | 20:50 (131) | |
| 북여도 | ||
| 북여도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:18 (-10) | 09:00 (220) | |
| 14:50 (8) | 21:02 (187) | |
| 팔미도 | ||
| 팔미도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 쌍정초 | ||
| 쌍정초 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:24 (33) | 08:23 (1) | |
| 15:50 (28) | 19:50 (21) | |
| 소야도 | ||
| 소야도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:29 (696) | 10:41 (-4) | |
| 17:04 (791) | 23:24 (75) | |
| 계마항 | ||
| 계마항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:34 (598) | 09:02 (-5) | |
| 15:06 (692) | 21:42 (53) | |
| 가곡리 | ||
| 가곡리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:31 (884) | 10:59 (-11) | |
| 17:02 (977) | 23:34 (72) | |
| 곤양면 | ||
| 곤양면 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:46 (-8) | 09:19 (342) | |
| 15:18 (26) | 21:23 (288) | |
| 이어도 | ||
| 이어도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:08 (-1) | 10:40 (281) | |
| 16:53 (52) | 22:36 (230) | |
| 백사장항 | ||
| 백사장항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:18 (643) | 10:08 (9) | |
| 15:52 (735) | 22:49 (63) | |





