
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
성포항 | ||
성포항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
진도수품 | ||
진도수품 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |
서귀포 | ||
서귀포 | 간조▼ | 만조▲ |
04:42 (15) | 11:06 (313) | |
17:19 (65) | 23:02 (267) |
비안도 | ||
비안도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:51 (634) | 10:25 (-2) | |
16:18 (685) | 22:56 (41) |
대벽리 | ||
대벽리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:51 (12) | 10:21 (370) | |
16:17 (48) | 22:28 (326) |
백일도 | ||
백일도 | 간조▼ | 만조▲ |
04:23 (6) | 10:41 (393) | |
16:57 (53) | 22:44 (339) |
백아도 | ||
백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
05:14 (732) | 11:33 (-4) | |
17:43 (784) |
군산죽도 | ||
군산죽도 | 만조▲ | 간조▼ |
04:04 (689) | 10:49 (4) | |
16:34 (746) | 23:20 (56) |
어은돌항 | ||
어은돌항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:54 (661) | 11:12 (-9) | |
17:23 (722) | 23:45 (44) |
구영리 | ||
구영리 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
성포항 | ||
성포항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
진도수품 | ||
진도수품 | 간조▼ | 만조▲ |
06:22 (-11) | 12:17 (403) | |
18:57 (35) |