현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 두모리 | ||
| 두모리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 서천마량 | ||
| 서천마량 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:59 (646) | 09:45 (-3) | |
| 15:33 (737) | 22:25 (57) | |
| 속초대포항 | ||
| 속초대포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:14 (30) | 09:27 (-1) | |
| 16:09 (25) | 21:16 (16) | |
| 삼천포신항 | ||
| 삼천포신항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:46 (-8) | 09:19 (342) | |
| 15:18 (26) | 21:23 (288) | |
| 옹진소청초 | ||
| 옹진소청초 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:58 (318) | 11:10 (10) | |
| 17:40 (401) | ||
| 안좌도 | ||
| 안좌도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 홍도항 | ||
| 홍도항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 01:23 (302) | 07:13 (-11) | |
| 14:02 (365) | 19:58 (44) | |
| 개야도 | ||
| 개야도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:57 (648) | 09:40 (-1) | |
| 15:32 (740) | 22:20 (59) | |
| 성포항 | ||
| 성포항 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 장항 | ||
| 장항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:58 (669) | 10:00 (-8) | |
| 15:32 (757) | 22:39 (45) | |
| 두모리 | ||
| 두모리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:49 (6) | 09:22 (369) | |
| 15:22 (47) | 21:29 (315) | |
| 서천마량 | ||
| 서천마량 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:59 (646) | 09:45 (-3) | |
| 15:33 (737) | 22:25 (57) | |





