현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 월정리 | ||
| 월정리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 왜목항 | ||
| 왜목항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:21 (754) | 10:37 (-19) | |
| 16:52 (847) | 23:16 (47) | |
| 창리 | ||
| 창리 | 만조▲ | 간조▼ |
| 03:10 (708) | 10:05 (5) | |
| 15:44 (797) | 22:45 (74) | |
| 모슬포 | ||
| 모슬포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:18 (-7) | 10:51 (292) | |
| 17:06 (62) | 22:34 (239) | |
| 북촌포구 | ||
| 북촌포구 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 위도 | ||
| 위도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:43 (594) | 09:16 (-8) | |
| 15:15 (679) | 21:56 (44) | |
| 다대포 | ||
| 다대포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:09 (-11) | 08:44 (148) | |
| 14:36 (-2) | 20:50 (131) | |
| 구엄포구 | ||
| 구엄포구 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:45 (15) | 11:01 (306) | |
| 17:33 (74) | 22:49 (248) | |
| 매화도 | ||
| 매화도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:00 (409) | 07:22 (-49) | |
| 14:43 (502) | 19:58 (14) | |
| 고리 | ||
| 고리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:04 (-4) | 08:38 (140) | |
| 14:29 (2) | 20:47 (126) | |
| 월정리 | ||
| 월정리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:19 (-4) | 09:44 (394) | |
| 16:03 (52) | 21:45 (327) | |
| 왜목항 | ||
| 왜목항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:21 (754) | 10:37 (-19) | |
| 16:52 (847) | 23:16 (47) | |





