
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
증도 | ||
증도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
신도포구 | ||
신도포구 | 간조▼ | 만조▲ |
05:23 (10) | 11:46 (289) | |
18:01 (63) | 23:36 (249) |
백아도 | ||
백아도 | 만조▲ | 간조▼ |
05:14 (732) | 11:33 (-4) | |
17:43 (784) |
사등면 | ||
사등면 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
회진항 | ||
회진항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:19 (11) | 11:19 (404) | |
17:54 (59) | 23:23 (346) |
두문포 | ||
두문포 | 간조▼ | 만조▲ |
03:47 (0) | 10:17 (354) | |
16:14 (33) | 22:23 (309) |
건평나루 | ||
건평나루 | 간조▼ | 만조▲ |
00:01 (13) | 05:51 (895) | |
12:13 (-20) | 18:18 (949) |
복사초 | ||
복사초 | 간조▼ | 만조▲ |
06:24 (-15) | 12:41 (355) | |
18:58 (43) |
봉우항 | ||
봉우항 | 간조▼ | 만조▲ |
04:10 (-10) | 10:36 (380) | |
16:34 (24) | 22:42 (336) |
동선항 | ||
동선항 | 간조▼ | 만조▲ |
03:18 (13) | 09:54 (212) | |
15:42 (27) | 21:59 (191) |
증도 | ||
증도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:14 (441) | 08:28 (-42) | |
15:50 (505) | 20:56 (11) |
신도포구 | ||
신도포구 | 간조▼ | 만조▲ |
05:23 (10) | 11:46 (289) | |
18:01 (63) | 23:36 (249) |