
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
율도 | ||
율도 | 만조▲ | 간조▼ |
04:37 (397) | 09:44 (-21) | |
17:26 (486) | 22:23 (82) |
안포리 | ||
안포리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |
방포항 | ||
방포항 | 간조▼ | 만조▲ |
00:15 (85) | 05:39 (616) | |
12:14 (24) | 18:20 (686) |
대방동 | ||
대방동 | 간조▼ | 만조▲ |
04:50 (33) | 11:35 (263) | |
17:29 (82) | 23:24 (209) |
동호항 | ||
동호항 | 만조▲ | 간조▼ |
05:00 (600) | 11:25 (37) | |
17:38 (669) |
부산 | ||
부산 | 간조▼ | 만조▲ |
04:22 (18) | 10:58 (128) | |
16:49 (28) | 22:58 (108) |
돈목항 | ||
돈목항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:37 (397) | 09:44 (-21) | |
17:26 (486) | 22:23 (82) |
득량도 | ||
득량도 | 간조▼ | 만조▲ |
05:40 (34) | 12:13 (360) | |
18:34 (116) |
하고수동 | ||
하고수동 | 간조▼ | 만조▲ |
06:02 (24) | 12:45 (242) | |
19:02 (108) |
도원리 | ||
도원리 | 만조▲ | 간조▼ |
01:01 (313) | 07:43 (9) | |
14:04 (376) | 20:36 (101) |
율도 | ||
율도 | 만조▲ | 간조▼ |
04:37 (397) | 09:44 (-21) | |
17:26 (486) | 22:23 (82) |
안포리 | ||
안포리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:07 (43) | 11:48 (337) | |
17:45 (106) | 23:43 (268) |