
현재 물때
내가 검색한 지역 기준
여수연도항 | ||
여수연도항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
하왕등도 | ||
하왕등도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:23 (124) | 05:51 (535) | |
12:21 (60) | 18:38 (605) |
임자도진리 | ||
임자도진리 | 만조▲ | 간조▼ |
05:21 (368) | 10:26 (14) | |
18:17 (459) | 23:14 (127) |
모도 | ||
모도 | 간조▼ | 만조▲ |
02:03 (159) | 07:45 (756) | |
14:03 (86) | 20:25 (820) |
국화도 | ||
국화도 | 간조▼ | 만조▲ |
01:51 (158) | 07:28 (722) | |
13:51 (83) | 20:10 (794) |
조천항 | ||
조천항 | 만조▲ | 간조▼ |
01:10 (219) | 08:06 (67) | |
14:57 (262) | 21:31 (147) |
궁시도 | ||
궁시도 | 간조▼ | 만조▲ |
01:07 (151) | 06:37 (569) | |
13:02 (72) | 19:30 (635) |
만재도 | ||
만재도 | 만조▲ | 간조▼ |
03:55 (229) | 09:35 (26) | |
17:03 (288) | 22:42 (109) |
쉬미항 | ||
쉬미항 | 만조▲ | 간조▼ |
04:29 (316) | 09:46 (34) | |
17:34 (405) | 22:47 (141) |
우학리 | ||
우학리 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
여수연도항 | ||
여수연도항 | 간조▼ | 만조▲ |
05:50 (72) | 12:40 (307) | |
18:40 (139) |
하왕등도 | ||
하왕등도 | 간조▼ | 만조▲ |
00:23 (124) | 05:51 (535) | |
12:21 (60) | 18:38 (605) |