현재 물때
내가 검색한 지역 기준
| 후포항 | ||
| 후포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 성산포 | ||
| 성산포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |
| 삼포 | ||
| 삼포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:17 (8) | 08:54 (208) | |
| 14:47 (21) | 21:02 (183) | |
| 상조도 | ||
| 상조도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:16 (-26) | 11:18 (410) | |
| 17:58 (31) | 23:19 (328) | |
| 영흥도 | ||
| 영흥도 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:33 (795) | 10:52 (-25) | |
| 17:05 (885) | 23:28 (57) | |
| 도농탄 | ||
| 도농탄 | 간조▼ | 만조▲ |
| 04:00 (-20) | 10:45 (299) | |
| 16:45 (47) | 22:31 (242) | |
| 서귀포 | ||
| 서귀포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-5) | 10:09 (315) | |
| 16:25 (60) | 22:01 (254) | |
| 사수도 | ||
| 사수도 | 간조▼ | 만조▲ |
| 05:04 (-17) | 11:25 (341) | |
| 17:50 (47) | 23:15 (268) | |
| 덕산항 | ||
| 덕산항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 02:15 (27) | 09:30 (-2) | |
| 16:09 (24) | 21:25 (15) | |
| 문의리 | ||
| 문의리 | 간조▼ | 만조▲ |
| 02:54 (0) | 09:26 (405) | |
| 15:26 (38) | 21:35 (346) | |
| 후포항 | ||
| 후포항 | 만조▲ | 간조▼ |
| 04:47 (844) | 11:07 (-20) | |
| 17:17 (941) | 23:44 (53) | |
| 성산포 | ||
| 성산포 | 간조▼ | 만조▲ |
| 03:37 (-8) | 10:08 (268) | |
| 16:25 (54) | 21:56 (218) | |





