 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 10월 시간별 진널방파제날씨 | |
남해 > 2025년 10월 시간별 진널방파제날씨	
			
			
			| 10월 01일 (수요일) | 10월 02일 (목요일) | 10월 03일 (금요일) | 10월 04일 (토요일) | 10월 05일 (일요일) | 10월 06일 (월요일) | 10월 07일 (화요일) | 10월 08일 (수요일) | 10월 09일 (목요일) | 10월 10일 (금요일) | 10월 11일 (토요일) | 10월 12일 (일요일) | 10월 13일 (월요일) | 10월 14일 (화요일) | 10월 15일 (수요일) | 10월 16일 (목요일) | 10월 17일 (금요일) | 10월 18일 (토요일) | 10월 19일 (일요일) | 10월 20일 (월요일) | 10월 21일 (화요일) | 10월 22일 (수요일) | 10월 23일 (목요일) | 10월 24일 (금요일) | 10월 25일 (토요일) | 10월 26일 (일요일) | 10월 27일 (월요일) | 10월 28일 (화요일) | 10월 29일 (수요일) | 10월 30일 (목요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   비 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 | 
| 기온 | 17℃ | 27℃ | 17℃ | 26℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 26℃ | 20℃ | 26℃ | 21℃ | 22℃ | 19℃ | 23℃ | 19℃ | 25℃ | 18℃ | 24℃ | 16℃ | 25℃ | 17℃ | 27℃ | 17℃ | 27℃ | 19℃ | 23℃ | 20℃ | 21℃ | 17℃ | 23℃ | 19℃ | 23℃ | 17℃ | 23℃ | 18℃ | 23℃ | 17℃ | 21℃ | 15℃ | 19℃ | 12℃ | 18℃ | 13℃ | 20℃ | 14℃ | 21℃ | 12℃ | 21℃ | 13℃ | 21℃ | 14℃ | 20℃ | 8℃ | 14℃ | 4℃ | 15℃ | 2℃ | 17℃ | 8℃ | 18℃ | 
| 풍향 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  남서 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북동 |  북 |  동 |  북 |  남 |  북 |  남 |  북 |  동 |  동 |  남서 |  북동 |  북동 |  북 |  동 |  북 |  동 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북 | 
| 풍속 | 1.2m/s | 1.4m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 1.4m/s | 2.6m/s | 2.0m/s | 3.6m/s | 0.6m/s | 1.6m/s | 1.0m/s | 2.2m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 3.8m/s | 2.1m/s | 3.4m/s | 2.1m/s | 2.8m/s | 1.2m/s | 3.0m/s | 1.0m/s | 3.8m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 3.8m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 2.9m/s | 3.4m/s | 0.6m/s | 4.2m/s | 2.9m/s | 1.7m/s | 2.6m/s | 4.0m/s | 3.9m/s | 4.2m/s | 4.0m/s | 3.8m/s | 3.0m/s | 3.3m/s | 2.0m/s | 4.2m/s | 2.0m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 3.8m/s | 0.7m/s | 3.1m/s | 1.0m/s | 3.7m/s | 1.2m/s | 3.0m/s | 3.1m/s | 3.4m/s | 
| 파고 | 0.22m | 0.09m | 0.1m | 0.1m | 0.61m | 0.03m | 0.04m | 0.07m | 0.13m | 0.05m | 0.03m | 0.00m | 0.73m | 0.51m | 0.01m | 0.06m | 0.03m | 0.04m | 0.04m | 0.01m | 1m | 0.26m | 0.06m | 0.01m | 0.41m | 0.25m | 0.00m | 0.05m | 0.03m | 0.00m | 0.2m | 0.10m | 0.04m | 0.00m | 0.14m | 0.05m | 0.06m | 0.29m | 0.3m | 0.09m | 0.07m | 0.06m | 0.10m | 0.08m | 0.06m | 0.11m | 0.01m | 0.03m | 0.00m | 0.24m | 0.00m | 0.09m | 0.03m | 0.03m | 0.00m | 0.02m | 0.6m | 0.42m | 0.58m | 0.2m | 
| 파향 |  남 |  남 |  남 |  남 |  동 |  동북동 |  남남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  동북동 |  동 |  남서 |  북북동 |  북북동 |  동북동 |  북북동 |  동남동 |  동 |  동남동 |  남서 |  남 |  남남동 |  동남동 |  남 |  남서 |  북북동 |  남남동 |  동남동 |  북동 |  북북동 |  남남동 |  남남서 |  북 |  북북동 |  북동 |  동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  동북동 |  북북동 |  동북동 |  북서 |  북동 |  북서 |  동 |  북 |  북 |  남서 |  북북서 |  남서 |  북북동 |  북동 |  북동 |  동 |  동남동 | 
| 파주기 | 7.88초 | 7.69초 | 7.3초 | 6.95초 | 3.25초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.74초 | 3.93초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.8초 | 3.79초 | 2.12초 | 2.12초 | 8.32초 | 7.95초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.44초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.21초 | 3.93초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.26초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.42초 | 2.91초 | 3.77초 | 3.26초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 0% | 60% | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 30% | 60% | 30% | 10% | 30% | 60% | 30% | 0% | 30% | 60% | 50% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.9mm | 5.4mm | 9.8mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 99% | 45% | 85% | 50% | 97% | 90% | 97% | 75% | 99% | 75% | 97% | 80% | 96% | 90% | 98% | 75% | 93% | 60% | 86% | 60% | 94% | 60% | 98% | 70% | 96% | 85% | 94% | 85% | 94% | 70% | 94% | 70% | 88% | 65% | 95% | 65% | 85% | 75% | 86% | 65% | 85% | 70% | 83% | 75% | 90% | 60% | 94% | 60% | 91% | 60% | 81% | 35% | 94% | 35% | 84% | 25% | 83% | 45% | 80% | 50% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		