 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 01월 시간별 넙내리방파제날씨 | |
남해 > 2025년 01월 시간별 넙내리방파제날씨	
			
			
			| 01월 01일 (수요일) | 01월 02일 (목요일) | 01월 03일 (금요일) | 01월 04일 (토요일) | 01월 05일 (일요일) | 01월 06일 (월요일) | 01월 07일 (화요일) | 01월 08일 (수요일) | 01월 09일 (목요일) | 01월 10일 (금요일) | 01월 11일 (토요일) | 01월 12일 (일요일) | 01월 13일 (월요일) | 01월 14일 (화요일) | 01월 15일 (수요일) | 01월 16일 (목요일) | 01월 17일 (금요일) | 01월 18일 (토요일) | 01월 19일 (일요일) | 01월 20일 (월요일) | 01월 21일 (화요일) | 01월 22일 (수요일) | 01월 23일 (목요일) | 01월 24일 (금요일) | 01월 25일 (토요일) | 01월 26일 (일요일) | 01월 27일 (월요일) | 01월 28일 (화요일) | 01월 29일 (수요일) | 01월 30일 (목요일) | 01월 31일 (금요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 | 
| 기온 | 2℃ | 10℃ | 5℃ | 10℃ | 4℃ | 5℃ | 3℃ | 8℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | 7℃ | 1℃ | 5℃ | 2℃ | 8℃ | 0℃ | -1℃ | -6℃ | 2℃ | -1℃ | 4℃ | 0℃ | 5℃ | 2℃ | 6℃ | 3℃ | 11℃ | 3℃ | 2℃ | -1℃ | 7℃ | 3℃ | 7℃ | 3℃ | 9℃ | 4℃ | 10℃ | 6℃ | 10℃ | 4℃ | 10℃ | 5℃ | 11℃ | 6℃ | 11℃ | 7℃ | 12℃ | 7℃ | 10℃ | 6℃ | 8℃ | 6℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 0℃ | 3℃ | -1℃ | 7℃ | 3℃ | 8℃ | 
| 풍향 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  남 |  서 |  남서 |  북서 |  서 |  북서 |  남서 |  북서 |  남서 |  서 |  남동 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  서 |  서 |  북 |  동 | 
| 풍속 | 5.3m/s | 3.8 m/s | 3.9m/s | 3.0 m/s | 7.8m/s | 4.8 m/s | 4.3m/s | 2.9 m/s | 1.6m/s | 3.1 m/s | 2.1m/s | 7.8 m/s | 6.0m/s | 10.4 m/s | 3.7m/s | 7.6 m/s | 8.9m/s | 7.4 m/s | 5.1m/s | 6.7 m/s | 3.6m/s | 4.4 m/s | 4.5m/s | 6.7 m/s | 4.4m/s | 4.2 m/s | 1.6m/s | 4.5 m/s | 8.0m/s | 6.6 m/s | 6.8m/s | 6.7 m/s | 3.1m/s | 1.9 m/s | 2.6m/s | 1.6 m/s | 1.7m/s | 3.6 m/s | 3.4m/s | 2.4 m/s | 4.1m/s | 2.2 m/s | 2.6m/s | 3.5 m/s | 2.7m/s | 1.8 m/s | 4.4m/s | 3.5 m/s | 5.5m/s | 5.9 m/s | 9.5m/s | 4.7 m/s | 6.2m/s | 9.5 m/s | 8.5m/s | 9.4 m/s | 9.2m/s | 10.4 m/s | 3.9m/s | 3.4 m/s | 1.0m/s | 3.1 m/s | 
| 파고 | m | 0.12m | 0.06m | 0.08m | 0.17m | 0.13m | 0.07m | 0.08m | 0.17m | 0.07m | 0.22m | 0.18m | 0.11m | 0.19m | 0.00m | 0.13m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.06m | 0.12m | 0.10m | 0.15m | 0.00m | 0.11m | 0.17m | 0.05m | 0.17m | 0.18m | 0.16m | 0.18m | 0.09m | 0.04m | 0.05m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.51m | 0.04m | 0.07m | 0.02m | 0.05m | 0.09m | 0.00m | 0.04m | 0.10m | 0.05m | 0.14m | 0.15m | 0.18m | 0.06m | 0.10m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.19m | 0.18m | 0.03m | 0.10m | 0.11m | 0.00m | 
| 파향 |  북 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  남남서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  남서 |  서남서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  남서 |  서북서 |  서 |  서남서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  남서 |  동 |  동남동 |  남남서 |  북북동 |  서북서 |  서 |  북북서 |  서남서 |  북서 |  서남서 |  남남서 |  남동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  서북서 |  서북서 |  서 |  서북서 |  북서 |  서 |  서 |  동 |  남 | 
| 파주기 | 초 | 1.7초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.21초 | 2.12초 | 4.25초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.48초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.63초 | 9.5초 | 9.14초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.17초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.87초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 9.74초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 10% | 30% | 30% | 10% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 10% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 59% | 59% | 62% | 62% | 43% | 43% | 65% | 65% | 58% | 58% | 96% | 96% | 76% | 76% | 73% | 73% | 73% | 73% | 60% | 60% | 62% | 62% | 71% | 71% | 66% | 66% | 63% | 63% | 70% | 70% | 72% | 72% | 59% | 59% | 62% | 62% | 60% | 60% | 71% | 71% | 71% | 71% | 69% | 69% | 73% | 73% | 49% | 49% | 62% | 62% | 67% | 67% | 79% | 79% | 74% | 74% | 80% | 80% | 66% | 66% | 69% | 69% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		