 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 01월 시간별 중촌방파제날씨 | |
남해 > 2024년 01월 시간별 중촌방파제날씨	
			
			
			| 01월 01일 (월요일) | 01월 02일 (화요일) | 01월 03일 (수요일) | 01월 04일 (목요일) | 01월 05일 (금요일) | 01월 06일 (토요일) | 01월 07일 (일요일) | 01월 08일 (월요일) | 01월 09일 (화요일) | 01월 10일 (수요일) | 01월 11일 (목요일) | 01월 12일 (금요일) | 01월 13일 (토요일) | 01월 14일 (일요일) | 01월 15일 (월요일) | 01월 16일 (화요일) | 01월 17일 (수요일) | 01월 18일 (목요일) | 01월 19일 (금요일) | 01월 20일 (토요일) | 01월 21일 (일요일) | 01월 22일 (월요일) | 01월 23일 (화요일) | 01월 24일 (수요일) | 01월 25일 (목요일) | 01월 26일 (금요일) | 01월 27일 (토요일) | 01월 28일 (일요일) | 01월 29일 (월요일) | 01월 30일 (화요일) | 01월 31일 (수요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 | 
| 기온 | 0℃ | 9℃ | 5℃ | 9℃ | 5℃ | 9℃ | 0℃ | 9℃ | -1℃ | 13℃ | 3℃ | 9℃ | 0℃ | 3℃ | -4℃ | 5℃ | -3℃ | 8℃ | 3℃ | 9℃ | -2℃ | 8℃ | -1℃ | 11℃ | -1℃ | 9℃ | -2℃ | 14℃ | 2℃ | 7℃ | -3℃ | 8℃ | 1℃ | 12℃ | 7℃ | 12℃ | 7℃ | 9℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 9℃ | 1℃ | -1℃ | -5℃ | -2℃ | -5℃ | 1℃ | -4℃ | 4℃ | -2℃ | 8℃ | -1℃ | 9℃ | -1℃ | 7℃ | -3℃ | 8℃ | -3℃ | 9℃ | 4℃ | 11℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  남동 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동 |  북동 |  동 |  북서 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북동 |  동 |  북동 |  동 | 
| 풍속 | 1.5m/s | 3.1 m/s | 0.9m/s | 4.0 m/s | 3.8m/s | 6.3 m/s | 4.0m/s | 2.7 m/s | 0.6m/s | 3.9 m/s | 2.8m/s | 3.8 m/s | 2.4m/s | 6.5 m/s | 3.7m/s | 1.2 m/s | 0.5m/s | 2.7 m/s | 3.3m/s | 4.8 m/s | 2.4m/s | 4.5 m/s | 1.6m/s | 3.3 m/s | 3.6m/s | 3.6 m/s | 1.8m/s | 5.4 m/s | 6.4m/s | 6.4 m/s | 2.4m/s | 1.9 m/s | 2.5m/s | 1.5 m/s | 0.8m/s | 1.3 m/s | 8.7m/s | 6.2 m/s | 8.5m/s | 7.3 m/s | 4.2m/s | 1.7 m/s | 7.6m/s | 8.1 m/s | 5.2m/s | 7.9 m/s | 5.4m/s | 7.4 m/s | 4.9m/s | 5.1 m/s | 4.3m/s | 4.3 m/s | 3.7m/s | 4.1 m/s | 3.3m/s | 4.6 m/s | 2.7m/s | 3.0 m/s | 1.2m/s | 2.8 m/s | 2.4m/s | 1.6 m/s | 
| 파고 | m | 0.49m | 0.38m | 0.07m | 0.45m | 0.12m | 0.04m | 0.00m | 0.67m | 0.07m | 0.01m | 0.05m | 0.07m | 0.17m | 0.02m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.10m | 0.04m | 0.06m | 0.68m | 0.05m | 0.2m | 0.11m | 0.16m | 0.13m | 0.00m | 0.33m | 0.31m | 0.48m | 0.87m | 0.62m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.03m | 0.55m | 0.20m | 0.27m | 0.23m | 0.32m | 0.10m | 0.22m | 0.13m | 0.11m | 0.00m | 0.09m | 0.03m | 0.09m | 0.02m | 0.11m | 0.02m | 0.04m | 0.12m | 0.02m | 0.05m | 0.01m | 
| 파향 |  북 |  동북동 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서남서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서북서 |  남서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  동남동 |  서남서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  동 |  동 |  남남동 |  남남서 |  남 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  동남동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  동 |  동북동 |  북동 | 
| 파주기 | 초 | 3.52초 | 4.44초 | 2.12초 | 2.89초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.54초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.65초 | 2.04초 | 1.87초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.67초 | 2.12초 | 1.98초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.69초 | 3.65초 | 3.66초 | 4.45초 | 5.29초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.89초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.43초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.4mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm | 
| 습도 | 94% | 94% | 91% | 91% | 79% | 79% | 82% | 82% | 95% | 95% | 87% | 87% | 84% | 84% | 71% | 71% | 93% | 93% | 96% | 96% | 81% | 81% | 92% | 92% | 51% | 51% | 87% | 87% | 80% | 80% | 56% | 56% | 79% | 79% | 95% | 95% | 93% | 93% | 78% | 78% | 88% | 88% | 76% | 76% | 76% | 76% | 72% | 72% | 65% | 65% | 72% | 72% | 86% | 86% | 77% | 77% | 88% | 88% | 89% | 89% | 97% | 97% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		