이 태풍은 120시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(09일) 16시경에 발표될 예정임.|  이 태풍은 120시간 이내에 열대저압부로 약화될 것으로 예상됨.|다음 정보는 오늘(09일) 16시경에 발표될 예정임.|
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 11월 9일 / 음력 2025년 9월 20일 / 乙巳 뱀띠
Hwasun 제주특별자치도 남제주군 안덕면 화순리 평균해면하:153cm / 동경126:20 북위33:14

  화순 물때표

제주 > 화순 물때표
2010年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
7.1

(5.20)
12 물 구름많음 - 00:39 (284) ▲+184
12:28 (238) ▲+94
07:16 (144) ▼-140
18:59 (125) ▼-113
05:29/19:48 22:36/09:39
  물흐름    31%
7.2

(5.21)
13 물 흐리고가끔비흐리고비 01:12 (270) ▲+155
13:17 (231) ▲+86
07:55 (145) ▼-125
19:40 (143) ▼-88
05:30/19:48 23:03/10:33
  물흐름    15%
7.3

(5.22)
14 물 흐리고비흐림 01:46 (256) ▲+124
14:16 (225) ▲+81
08:35 (144) ▼-112
20:26 (159) ▼-66
05:30/19:48 23:30/11:28
  물흐름    8%
7.4

(5.23)
조금 구름많음 - 02:23 (245) ▲+97
15:31 (225) ▲+82
09:21 (143) ▼-102
21:23 (173) ▼-52
05:30/19:48 23:58/12:22
  물흐름    2%
7.5

(5.24)
1 물 구름많음 - 03:07 (236) ▲+75
16:55 (232) ▲+92
10:12 (140) ▼-96
22:33 (182) ▼-50
05:31/19:48 ---- /13:19
  물흐름    최소
7.6

(5.25)
2 물 구름많음구름조금 04:02 (230) ▲+60
18:05 (245) ▲+112
11:07 (133) ▼-97
05:31/19:48 00:28/14:18
  물흐름    7%
7.7

(5.26)
3 물 구름조금구름많음 04:54 (228) ▲+42
19:02 (263) ▲+139
00:00 (186) ▼-42
12:02 (124) ▼-104
05:32/19:48 01:03/15:20
  물흐름    21%
7.8

(5.27)
4 물 구름많음 - 06:12 (232) ▲+51
19:52 (283) ▲+173
00:58 (181) ▼-64
12:57 (110) ▼-122
05:32/19:47 01:44/16:22
  물흐름    38%
7.9

(5.28)
5 물 구름많음 - 07:10 (239) ▲+67
20:37 (304) ▲+211
02:14 (172) ▼-92
13:51 ( 93) ▼-146
05:33/19:47 02:32/17:26
  물흐름    58%
7.10

(5.29)
6 물 흐림흐리고비 08:02 (250) ▲+90
21:20 (324) ▲+251
03:04 (160) ▼-124
14:43 ( 73) ▼-177
05:33/19:47 03:29/18:25
  물흐름    77%
7.11

(5.30)
7 물 흐리고비흐림 08:51 (263) ▲+116
22:03 (338) ▲+281
03:49 (147) ▼-155
15:33 ( 57) ▼-206
05:34/19:47 04:33/19:20
  물흐름    92%
7.12

(6.1)
8 물 구름많음흐리고비 09:40 (273) ▲+140
22:45 (343) ▲+295
04:33 (133) ▼-182
16:21 ( 48) ▼-225
05:35/19:46 05:44/20:07
  물흐름    최대
7.13

(6.2)
9 물 흐리고비 - 10:28 (280) ▲+159
23:26 (340) ▲+297
05:15 (121) ▼-199
17:09 ( 48) ▼-232
05:35/19:46 06:57/20:49
  물흐름    98%
7.14

(6.3)
10 물 흐림구름많음 11:19 (282) ▲+169
05:59 (113) ▼-227
17:58 ( 58) ▼-224
05:36/19:46 08:08/21:27
  물흐름    93%
7.15

(6.4)
11 물 구름많음흐리고비 00:07 (328) ▲+275
12:11 (277) ▲+168
06:42 (109) ▼-219
18:47 ( 80) ▼-197
05:36/19:45 09:19/22:02
  물흐름    76%
7.16

(6.5)
12 물 구름많고비흐리고비 00:49 (309) ▲+236
13:09 (268) ▲+159
07:29 (109) ▼-200
19:39 (109) ▼-159
05:37/19:45 10:27/22:35
  물흐름    52%
7.17

(6.6)
13 물 흐리고한때비구름많음 01:31 (285) ▲+185
14:21 (257) ▲+145
08:18 (112) ▼-173
20:37 (141) ▼-116
05:37/19:44 11:35/23:09
  물흐름    38%
7.18

(6.7)
14 물 구름조금 - 02:16 (262) ▲+132
16:01 (252) ▲+135
09:14 (117) ▼-145
21:49 (166) ▼-86
05:38/19:44 12:41/23:45
  물흐름    24%
7.19

(6.8)
조금 구름조금구름많음 03:09 (241) ▲+86
17:44 (256) ▲+135
10:19 (121) ▼-120
23:09 (182) ▼-74
05:39/19:43 13:47/ ----
  물흐름    19%
7.20

(6.9)
1 물 구름많음 - 04:23 (227) ▲+57
19:01 (266) ▲+144
11:29 (122) ▼-105
05:39/19:43 14:51/00:23
  물흐름    23%
7.21

(6.10)
2 물 구름많음 - 05:41 (223) ▲+38
19:57 (277) ▲+158
00:56 (185) ▼-63
12:36 (119) ▼-104
05:40/19:42 15:53/01:06
  물흐름    30%
7.22

(6.11)
3 물 구름많음구름조금 06:52 (225) ▲+47
20:38 (286) ▲+173
01:55 (178) ▼-80
13:34 (113) ▼-112
05:41/19:42 16:50/01:55
  물흐름    38%
7.23

(6.12)
4 물 구름많음 - 07:43 (233) ▲+63
21:11 (295) ▲+191
02:51 (170) ▼-97
14:22 (104) ▼-129
05:41/19:41 17:41/02:47
  물흐름    47%
7.24

(6.13)
5 물 흐리고한때비흐리고비 08:25 (242) ▲+82
21:40 (301) ▲+204
03:29 (160) ▼-115
15:05 ( 97) ▼-145
05:42/19:41 18:26/03:44
  물흐름    54%
7.25

(6.14)
6 물 흐리고가끔비흐리고비 09:02 (252) ▲+101
22:08 (307) ▲+217
04:03 (151) ▼-130
15:42 ( 90) ▼-162
05:43/19:40 19:06/04:41
  물흐름    60%
7.26

(6.15)
7 물 흐리고한때비구름많음 09:38 (260) ▲+116
22:36 (307) ▲+219
04:33 (144) ▼-142
16:18 ( 88) ▼-172
05:43/19:39 19:41/05:39
  물흐름    61%
7.27

(6.16)
8 물 흐리고비 - 10:13 (263) ▲+126
23:04 (303) ▲+213
05:04 (137) ▼-149
16:52 ( 90) ▼-173
05:44/19:39 20:11/06:36
  물흐름    58%
7.28

(6.17)
9 물 흐리고비구름많음 10:48 (264) ▲+131
23:31 (296) ▲+206
05:34 (133) ▼-150
17:25 ( 98) ▼-166
05:45/19:38 20:39/07:32
  물흐름    51%
7.29

(6.18)
10 물 흐림구름조금 11:23 (261) ▲+131
23:57 (285) ▲+183
06:03 (130) ▼-166
17:57 (111) ▼-150
05:45/19:37 21:06/08:26
  물흐름    44%
7.30

(6.19)
11 물 구름조금 - 12:00 (255) ▲+125
06:33 (130) ▼-155
18:30 (127) ▼-128
05:46/19:36 21:33/09:21
  물흐름    31%
7.31

(6.20)
12 물 구름많음 - 00:23 (273) ▲+156
12:30 (250) ▲+119
07:05 (131) ▼-142
19:06 (144) ▼-106
05:47/19:36 22:00/10:14
  물흐름    23%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환