 
				
				| 
			오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 비견 일출몰/월출몰 | |
남해 > 비견 일출몰/월출몰
		| 2021年 | 월령 | 일출 일몰 | 월출 월몰 | 시민박명 | 항해박명 | 천문박명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 (화) |  | 05:21 19:39 | ---- 09:57 | 04:52 20:07 | 04:17 20:42 | 03:39 21:21 | 
| 6.2 (수) |  | 05:21 19:39 | 00:28 11:02 | 04:52 20:08 | 04:16 20:43 | 03:38 21:22 | 
| 6.3 (목) |  | 05:21 19:40 | 01:04 12:05 | 04:51 20:08 | 04:16 20:44 | 03:37 21:23 | 
| 6.4 (금) |  | 05:20 19:40 | 01:35 13:05 | 04:51 20:09 | 04:15 20:45 | 03:37 21:24 | 
| 6.5 (토) |  | 05:20 19:41 | 02:02 14:02 | 04:51 20:10 | 04:15 20:45 | 03:36 21:25 | 
| 6.6 (일) |  | 05:20 19:41 | 02:28 14:58 | 04:50 20:10 | 04:15 20:46 | 03:36 21:25 | 
| 6.7 (월) |  | 05:20 19:42 | 02:54 15:54 | 04:50 20:11 | 04:14 20:47 | 03:36 21:26 | 
| 6.8 (화) |  | 05:19 19:42 | 03:21 16:49 | 04:50 20:11 | 04:14 20:47 | 03:35 21:27 | 
| 6.9 (수) |  | 05:19 19:43 | 03:49 17:46 | 04:50 20:12 | 04:14 20:48 | 03:35 21:28 | 
| 6.10 (목) |  | 05:19 19:43 | 04:20 18:43 | 04:50 20:12 | 04:14 20:48 | 03:35 21:28 | 
| 6.11 (금) |  | 05:19 19:44 | 04:57 19:40 | 04:50 20:13 | 04:13 20:49 | 03:34 21:29 | 
| 6.12 (토) |  | 05:19 19:44 | 05:38 20:36 | 04:49 20:13 | 04:13 20:49 | 03:34 21:29 | 
| 6.13 (일) |  | 05:19 19:45 | 06:25 21:28 | 04:49 20:14 | 04:13 20:50 | 03:34 21:30 | 
| 6.14 (월) |  | 05:19 19:45 | 07:18 22:16 | 04:49 20:14 | 04:13 20:50 | 03:34 21:30 | 
| 6.15 (화) |  | 05:19 19:46 | 08:16 22:59 | 04:49 20:14 | 04:13 20:51 | 03:34 21:31 | 
| 6.16 (수) |  | 05:19 19:46 | 09:17 23:37 | 04:49 20:15 | 04:13 20:51 | 03:34 21:31 | 
| 6.17 (목) |  | 05:19 19:46 | 10:19 ---- | 04:49 20:15 | 04:13 20:52 | 03:34 21:32 | 
| 6.18 (금) |  | 05:19 19:47 | 11:23 00:11 | 04:50 20:16 | 04:13 20:52 | 03:34 21:32 | 
| 6.19 (토) |  | 05:19 19:47 | 12:26 00:43 | 04:50 20:16 | 04:13 20:52 | 03:34 21:33 | 
| 6.20 (일) |  | 05:20 19:47 | 13:32 01:13 | 04:50 20:16 | 04:13 20:53 | 03:34 21:33 | 
| 6.21 (월) |  | 05:20 19:47 | 14:38 01:44 | 04:50 20:16 | 04:14 20:53 | 03:34 21:33 | 
| 6.22 (화) |  | 05:20 19:48 | 15:49 02:16 | 04:50 20:17 | 04:14 20:53 | 03:34 21:33 | 
| 6.23 (수) |  | 05:20 19:48 | 17:02 02:52 | 04:50 20:17 | 04:14 20:53 | 03:35 21:34 | 
| 6.24 (목) |  | 05:20 19:48 | 18:16 03:35 | 04:51 20:17 | 04:14 20:53 | 03:35 21:34 | 
| 6.25 (금) |  | 05:21 19:48 | 19:29 04:24 | 04:51 20:17 | 04:15 20:54 | 03:35 21:34 | 
| 6.26 (토) |  | 05:21 19:48 | 20:35 05:22 | 04:51 20:17 | 04:15 20:54 | 03:35 21:34 | 
| 6.27 (일) |  | 05:21 19:48 | 21:33 06:27 | 04:52 20:17 | 04:15 20:54 | 03:36 21:34 | 
| 6.28 (월) |  | 05:22 19:48 | 22:21 07:36 | 04:52 20:17 | 04:16 20:54 | 03:36 21:34 | 
| 6.29 (화) |  | 05:22 19:48 | 23:01 08:44 | 04:52 20:17 | 04:16 20:54 | 03:37 21:34 | 
| 6.30 (수) |  | 05:22 19:48 | 23:34 09:51 | 04:53 20:17 | 04:16 20:54 | 03:37 21:34 | 
| 7.1 (목) |  | 05:23 19:48 | ---- 10:53 | 04:53 20:17 | 04:17 20:54 | 03:38 21:34 | 
 박명이란?
일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
		
		일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
 시민박명
상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
		
		상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
 항해박명
항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
		
		항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
 천문박명
천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
		
		
		천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
연도별 일출몰/월출몰
		| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		