 
				
				| 
			오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 척찬리방파제 일출몰/월출몰 | |
남해 > 척찬리방파제 일출몰/월출몰
		| 2021年 | 월령 | 일출 일몰 | 월출 월몰 | 시민박명 | 항해박명 | 천문박명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 (월) |  | 07:32 18:01 | 20:38 09:18 | 07:05 18:28 | 06:34 18:58 | 06:05 19:28 | 
| 2.2 (화) |  | 07:31 18:02 | 21:45 09:51 | 07:04 18:28 | 06:34 18:59 | 06:04 19:29 | 
| 2.3 (수) |  | 07:30 18:03 | 22:51 10:23 | 07:03 18:29 | 06:33 19:00 | 06:04 19:30 | 
| 2.4 (목) |  | 07:29 18:04 | 23:58 10:55 | 07:03 18:30 | 06:33 19:01 | 06:03 19:30 | 
| 2.5 (금) |  | 07:28 18:05 | ---- 11:28 | 07:02 18:31 | 06:32 19:01 | 06:03 19:31 | 
| 2.6 (토) |  | 07:28 18:06 | 01:06 12:04 | 07:01 18:32 | 06:31 19:02 | 06:02 19:32 | 
| 2.7 (일) |  | 07:27 18:07 | 02:14 12:45 | 07:00 18:33 | 06:30 19:03 | 06:01 19:33 | 
| 2.8 (월) |  | 07:26 18:08 | 03:23 13:32 | 07:00 18:34 | 06:30 19:04 | 06:00 19:34 | 
| 2.9 (화) |  | 07:25 18:09 | 04:29 14:25 | 06:59 18:35 | 06:29 19:05 | 06:00 19:35 | 
| 2.10 (수) |  | 07:24 18:10 | 05:31 15:26 | 06:58 18:36 | 06:28 19:06 | 05:59 19:36 | 
| 2.11 (목) |  | 07:23 18:11 | 06:25 16:29 | 06:57 18:37 | 06:27 19:07 | 05:58 19:36 | 
| 2.12 (금) |  | 07:22 18:12 | 07:12 17:34 | 06:56 18:38 | 06:26 19:08 | 05:57 19:37 | 
| 2.13 (토) |  | 07:21 18:13 | 07:51 18:37 | 06:55 18:39 | 06:25 19:09 | 05:57 19:38 | 
| 2.14 (일) |  | 07:20 18:14 | 08:25 19:39 | 06:54 18:40 | 06:25 19:10 | 05:56 19:39 | 
| 2.15 (월) |  | 07:19 18:15 | 08:56 20:38 | 06:53 18:41 | 06:24 19:10 | 05:55 19:40 | 
| 2.16 (화) |  | 07:18 18:16 | 09:24 21:35 | 06:52 18:41 | 06:23 19:11 | 05:54 19:41 | 
| 2.17 (수) |  | 07:17 18:17 | 09:50 22:31 | 06:51 18:42 | 06:22 19:12 | 05:53 19:41 | 
| 2.18 (목) |  | 07:16 18:18 | 10:16 23:27 | 06:50 18:43 | 06:21 19:13 | 05:52 19:42 | 
| 2.19 (금) |  | 07:15 18:19 | 10:44 ---- | 06:49 18:44 | 06:20 19:14 | 05:51 19:43 | 
| 2.20 (토) |  | 07:14 18:19 | 11:15 00:23 | 06:48 18:45 | 06:19 19:15 | 05:50 19:44 | 
| 2.21 (일) |  | 07:13 18:20 | 11:49 01:20 | 06:47 18:46 | 06:18 19:16 | 05:49 19:45 | 
| 2.22 (월) |  | 07:12 18:21 | 12:27 02:17 | 06:46 18:47 | 06:17 19:16 | 05:48 19:46 | 
| 2.23 (화) |  | 07:11 18:22 | 13:12 03:14 | 06:45 18:48 | 06:16 19:17 | 05:47 19:46 | 
| 2.24 (수) |  | 07:09 18:23 | 14:03 04:10 | 06:44 18:49 | 06:14 19:18 | 05:46 19:47 | 
| 2.25 (목) |  | 07:08 18:24 | 15:02 05:02 | 06:43 18:49 | 06:13 19:19 | 05:45 19:48 | 
| 2.26 (금) |  | 07:07 18:25 | 16:05 05:51 | 06:41 18:50 | 06:12 19:20 | 05:44 19:49 | 
| 2.27 (토) |  | 07:06 18:26 | 17:12 06:34 | 06:40 18:51 | 06:11 19:21 | 05:42 19:50 | 
| 2.28 (일) |  | 07:04 18:27 | 18:20 07:13 | 06:39 18:52 | 06:10 19:22 | 05:41 19:51 | 
| 3.1 (월) |  | 07:03 18:27 | 19:30 07:49 | 06:38 18:53 | 06:09 19:22 | 05:40 19:51 | 
 박명이란?
일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
		
		일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
 시민박명
상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
		
		상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
 항해박명
항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
		
		항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
 천문박명
천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
		
		
		천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
연도별 일출몰/월출몰
		| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		