 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 02월 시간별 고마도날씨 | |
남해 > 2025년 02월 시간별 고마도날씨	
			
			
			| 02월 01일 (토요일) | 02월 02일 (일요일) | 02월 03일 (월요일) | 02월 04일 (화요일) | 02월 05일 (수요일) | 02월 06일 (목요일) | 02월 07일 (금요일) | 02월 08일 (토요일) | 02월 09일 (일요일) | 02월 10일 (월요일) | 02월 11일 (화요일) | 02월 12일 (수요일) | 02월 13일 (목요일) | 02월 14일 (금요일) | 02월 15일 (토요일) | 02월 16일 (일요일) | 02월 17일 (월요일) | 02월 18일 (화요일) | 02월 19일 (수요일) | 02월 20일 (목요일) | 02월 21일 (금요일) | 02월 22일 (토요일) | 02월 23일 (일요일) | 02월 24일 (월요일) | 02월 25일 (화요일) | 02월 26일 (수요일) | 02월 27일 (목요일) | 02월 28일 (금요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   비 |   비 |   구름조금 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 | 
| 기온 | 6℃ | 7℃ | 5℃ | 9℃ | 4℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ | 2℃ | -3℃ | 3℃ | 3℃ | -2℃ | -3℃ | 1℃ | -1℃ | 3℃ | 0℃ | 5℃ | 1℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 3℃ | 7℃ | 3℃ | 10℃ | 5℃ | 9℃ | 5℃ | 10℃ | 5℃ | 6℃ | -1℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 0℃ | 5℃ | 0℃ | 4℃ | 0℃ | 4℃ | 0℃ | 3℃ | 0℃ | 5℃ | 1℃ | 7℃ | 5℃ | 10℃ | 4℃ | 10℃ | 7℃ | 12℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  동 |  동 |  서 |  북 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  동 |  동 |  남 | 
| 풍속 | 6.7m/s | 9.4 m/s | 3.4m/s | 3.3 m/s | 5.0m/s | 10.6 m/s | 7.9m/s | 10.0 m/s | 6.7m/s | 11.1 m/s | 3.6m/s | 6.9 m/s | 4.2m/s | 12.0 m/s | 9.2m/s | 9.9 m/s | 4.0m/s | 5.9 m/s | 2.9m/s | 7.9 m/s | 3.5m/s | 6.2 m/s | 6.0m/s | 10.1 m/s | 9.4m/s | 7.6 m/s | 2.0m/s | 3.4 m/s | 2.1m/s | 1.7 m/s | 2.9m/s | 6.3 m/s | 9.5m/s | 11.8 m/s | 6.6m/s | 8.7 m/s | 7.6m/s | 8.6 m/s | 5.7m/s | 7.7 m/s | 5.0m/s | 7.8 m/s | 6.8m/s | 6.6 m/s | 7.2m/s | 8.7 m/s | 9.1m/s | 9.8 m/s | 3.9m/s | 6.2 m/s | 3.4m/s | 4.9 m/s | 1.6m/s | 4.0 m/s | 3.2m/s | 2.2 m/s | 
| 파고 | m | 0.21m | 0.10m | 0.09m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.11m | 0.15m | 0.01m | 0.09m | 0.07m | 0.14m | 0.20m | 0.21m | 0.18m | 0.14m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.10m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.09m | 0.10m | 0.04m | 0.11m | 0.01m | 0.09m | 0.07m | 0.04m | 
| 파향 |  북 |  동북동 |  동남동 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  남동 |  북북서 |  북 |  동남동 |  남동 |  서남서 |  북북서 |  북서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남동 |  남동 |  서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  서 |  서북서 |  서 |  남동 |  동남동 |  남남동 |  남남동 | 
| 파주기 | 초 | 2.47초 | 3.53초 | 2.59초 | 2.15초 | 2.13초 | 2.13초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 11.32초 | 2.13초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.54초 | 2.53초 | 2.19초 | 2.14초 | 7.43초 | 8.93초 | 9.25초 | 9.19초 | 8.57초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.12초 | 9.22초 | 2.12초 | 2.92초 | 3.48초 | 
| 강수확률 | 60% | 70% | 10% | 10% | 10% | 30% | 60% | 50% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 50% | 0% | 20% | 0% | 10% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 10% | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 1.7mm | 4.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 91% | 91% | 93% | 93% | 77% | 77% | 90% | 90% | 74% | 74% | 86% | 86% | 70% | 70% | 92% | 92% | 82% | 82% | 73% | 73% | 63% | 63% | 91% | 91% | 59% | 59% | 59% | 59% | 57% | 57% | 85% | 85% | 62% | 62% | 60% | 60% | 65% | 65% | 62% | 62% | 60% | 60% | 65% | 65% | 68% | 68% | 76% | 76% | 70% | 70% | 76% | 76% | 49% | 49% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		