o 호우주의보 : 전북자치도(정읍) o 폭염주의보 : 경기도(파주), 전라남도, 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 의성, 청송, 봉화평지), 경상남도, 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도남부중산간), 광주, 대구, 부산  발효시각 : 2025년 09월 03일 19시 35분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 4일 / 음력 2025년 7월 13일 / 乙巳 뱀띠
Jeju 제주특별자치도 제주시 이도2동 평균해면하:139cm / 동경126:33 북위33:32

  제주 물때표

제주 > 제주 물때표
2025年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
10.4

(8.13)
5 물 08:33 (220) ▲+94
21:13 (265) ▲+173
03:09 (126) ▼-129
14:52 ( 92) ▼-128
06:30/18:14 16:35/02:54
  물흐름   40%
10.5

(8.14)
6 물 09:10 (243) ▲+138
21:39 (274) ▲+197
03:36 (105) ▼-160
15:35 ( 77) ▼-166
06:31/18:13 17:05/04:02
  물흐름   54%
10.6

(8.15)
7 물 09:48 (266) ▲+184
22:08 (280) ▲+214
04:06 ( 82) ▼-192
16:18 ( 66) ▼-200
06:31/18:12 17:34/05:10
  물흐름   64%
10.7

(8.16)
8 물 10:28 (287) ▲+227
22:40 (281) ▲+219
04:38 ( 60) ▼-220
17:00 ( 62) ▼-225
06:32/18:10 18:05/06:19
  물흐름   72%
10.8

(8.17)
9 물 11:11 (301) ▲+259
23:14 (275) ▲+208
05:14 ( 42) ▼-239
17:44 ( 67) ▼-234
06:33/18:09 18:39/07:32
  물흐름   91%
10.9

(8.18)
10 물 11:57 (305) ▲+273
23:50 (261) ▲+180
05:52 ( 32) ▼-243
18:31 ( 81) ▼-224
06:34/18:08 19:18/08:46
  물흐름   최대
10.10

(8.19)
11 물 12:46 (298) ▲+264
06:33 ( 34) ▼-227
19:20 (102) ▼-196
06:34/18:07 20:04/10:03
  물흐름   94%
10.11

(8.20)
12 물 00:29 (241) ▲+139
13:43 (281) ▲+235
07:16 ( 46) ▼-195
20:17 (127) ▼-154
06:35/18:05 21:00/11:17
  물흐름   77%
10.12

(8.21)
13 물 01:10 (219) ▲+92
14:57 (262) ▲+195
08:06 ( 67) ▼-152
21:31 (147) ▼-115
06:36/18:04 22:02/12:25
  물흐름   53%
10.13

(8.22)
14 물 02:03 (197) ▲+50
16:46 (248) ▲+159
09:09 ( 89) ▼-108
23:14 (156) ▼-92
06:37/18:03 23:10/13:24
  물흐름   31%
10.14

(8.23)
조금 03:48 (181) ▲+25
18:25 (245) ▲+138
10:33 (107) ▼-74
06:37/18:02 ---- /14:11
  물흐름   19%
10.15

(8.24)
1 물 06:13 (185) ▲+36
19:34 (246) ▲+133
00:57 (149) ▼-96
12:07 (113) ▼-72
06:38/18:00 00:17/14:50
  물흐름   16%
10.16

(8.25)
2 물 07:31 (200) ▲+64
20:19 (247) ▲+137
01:57 (136) ▼-110
13:25 (110) ▼-90
06:39/17:59 01:24/15:23
  물흐름   18%
10.17

(8.26)
3 물 08:21 (215) ▲+92
20:51 (247) ▲+143
02:37 (123) ▼-124
14:23 (104) ▼-111
06:40/17:58 02:26/15:51
  물흐름   22%
10.18

(8.27)
4 물 08:59 (230) ▲+119
21:16 (246) ▲+146
03:10 (111) ▼-136
15:10 (100) ▼-130
06:41/17:57 03:27/16:16
  물흐름   23%
10.19

(8.28)
5 물 09:34 (242) ▲+143
21:39 (245) ▲+147
03:40 ( 99) ▼-147
15:51 ( 98) ▼-144
06:41/17:56 04:24/16:41
  물흐름   24%
10.20

(8.29)
6 물 10:05 (252) ▲+164
22:01 (243) ▲+145
04:09 ( 88) ▼-157
16:27 ( 98) ▼-154
06:42/17:55 05:21/17:05
  물흐름   34%
10.21

(9.1)
8 물 10:37 (260) ▲+181
22:25 (239) ▲+139
04:35 ( 79) ▼-164
17:02 (100) ▼-160
06:43/17:53 06:17/17:31
  물흐름   44%
10.22

(9.2)
9 물 11:07 (265) ▲+192
22:48 (234) ▲+129
05:00 ( 73) ▼-166
17:35 (105) ▼-160
06:44/17:52 07:15/17:58
  물흐름   51%
10.23

(9.3)
10 물 11:38 (266) ▲+196
23:14 (228) ▲+116
05:24 ( 70) ▼-164
18:07 (112) ▼-154
06:45/17:51 08:13/18:29
  물흐름   53%
10.24

(9.4)
11 물 12:10 (264) ▲+193
23:41 (220) ▲+99
05:49 ( 71) ▼-157
18:40 (121) ▼-143
06:45/17:50 09:12/19:06
  물흐름   52%
10.25

(9.5)
12 물 12:45 (258) ▲+183
06:17 ( 75) ▼-145
19:17 (132) ▼-126
06:46/17:49 10:10/19:48
  물흐름   46%
10.26

(9.6)
13 물 00:10 (211) ▲+79
13:27 (248) ▲+165
06:49 ( 83) ▼-128
20:00 (143) ▼-105
06:47/17:48 11:06/20:36
  물흐름   35%
10.27

(9.7)
14 물 00:42 (200) ▲+57
14:20 (237) ▲+143
07:27 ( 94) ▼-106
21:00 (154) ▼-83
06:48/17:47 11:58/21:31
  물흐름   22%
10.28

(9.8)
조금 01:21 (188) ▲+34
15:40 (227) ▲+120
08:16 (107) ▼-81
22:24 (159) ▼-68
06:49/17:46 12:44/22:30
  물흐름   8%
10.29

(9.9)
1 물 02:22 (177) ▲+18
17:18 (225) ▲+107
09:23 (118) ▼-59
23:58 (154) ▼-71
06:50/17:45 13:25/23:33
  물흐름   최소
10.30

(9.10)
2 물 04:34 (173) ▲+19
18:28 (228) ▲+106
10:51 (122) ▼-51
06:51/17:44 14:00/ ----
  물흐름   최소
10.31

(9.11)
3 물 06:17 (183) ▲+41
19:14 (234) ▲+116
01:00 (142) ▼-86
12:14 (118) ▼-65
06:51/17:43 14:32/00:36
  물흐름   5%
11.1

(9.12)
4 물 07:18 (201) ▲+76
19:50 (240) ▲+132
01:40 (125) ▼-109
13:22 (108) ▼-93
06:52/17:42 15:02/01:41
  물흐름   15%
11.2

(9.13)
5 물 08:04 (223) ▲+119
20:22 (246) ▲+150
02:15 (104) ▼-136
14:19 ( 96) ▼-127
06:53/17:41 15:31/02:47
  물흐름   26%
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환