 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2021년 01월 시간별 목포신항날씨 | |
서해 > 2021년 01월 시간별 목포신항날씨	
			
			
			| 01월 01일 (금요일) | 01월 02일 (토요일) | 01월 03일 (일요일) | 01월 04일 (월요일) | 01월 05일 (화요일) | 01월 06일 (수요일) | 01월 07일 (목요일) | 01월 08일 (금요일) | 01월 09일 (토요일) | 01월 10일 (일요일) | 01월 11일 (월요일) | 01월 12일 (화요일) | 01월 13일 (수요일) | 01월 14일 (목요일) | 01월 15일 (금요일) | 01월 16일 (토요일) | 01월 17일 (일요일) | 01월 18일 (월요일) | 01월 19일 (화요일) | 01월 20일 (수요일) | 01월 21일 (목요일) | 01월 22일 (금요일) | 01월 23일 (토요일) | 01월 24일 (일요일) | 01월 25일 (월요일) | 01월 26일 (화요일) | 01월 27일 (수요일) | 01월 28일 (목요일) | 01월 29일 (금요일) | 01월 30일 (토요일) | 01월 31일 (일요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   흐림 |   눈 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   눈 |   흐림 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   눈 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   눈 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   눈 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   눈비 |   눈 |   눈 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 | 
| 기온 | 0℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | -3℃ | 2℃ | -2℃ | 5℃ | 4℃ | 1℃ | -3℃ | 2℃ | -2℃ | -6℃ | -9℃ | -4℃ | -8℃ | -2℃ | -5℃ | 1℃ | -1℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 10℃ | 2℃ | 10℃ | 7℃ | 12℃ | 2℃ | 1℃ | -1℃ | 1℃ | 2℃ | 6℃ | -2℃ | 1℃ | -2℃ | 9℃ | 4℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 6℃ | 10℃ | 4℃ | 11℃ | 6℃ | 8℃ | 3℃ | 7℃ | 0℃ | 3℃ | -2℃ | 1℃ | -1℃ | 8℃ | 1℃ | 10℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북동 |  북 |  북동 |  남 |  북 |  북 |  북동 |  북 |  북서 |  북서 |  북동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  서 |  북서 |  북 |  북서 |  남서 |  서 |  남서 |  북동 |  남동 |  남 |  남서 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  서 |  서 |  북 |  북 |  동 |  남동 |  동 |  남동 |  남 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  동 |  동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  남동 |  북서 |  북서 |  북서 |  남서 |  서 |  남동 |  남 | 
| 풍속 | 4.2m/s | 6.0 m/s | 0.8m/s | 5.2 m/s | 2.8m/s | 3.9 m/s | 2.8m/s | 0.6 m/s | 1.1m/s | 8.7 m/s | 3.9m/s | 3.0 m/s | 10.3m/s | 10.1 m/s | 6.4m/s | 8.6 m/s | 1.5m/s | 9.3 m/s | 1.9m/s | 7.8 m/s | 1.8m/s | 0.1 m/s | 4.3m/s | 4.8 m/s | 4.8m/s | 6.9 m/s | 2.2m/s | 4.8 m/s | 3.3m/s | 7.2 m/s | 6.2m/s | 9.5 m/s | 6.2m/s | 6.9 m/s | 3.1m/s | 10.5 m/s | 5.7m/s | 4.6 m/s | 3.1m/s | 4.3 m/s | 2.9m/s | 4.9 m/s | 2.6m/s | 4.1 m/s | 2.3m/s | 3.0 m/s | 2.5m/s | 2.9 m/s | 3.3m/s | 5.5 m/s | 3.5m/s | 6.9 m/s | 5.6m/s | 6.8 m/s | 1.6m/s | 15.1 m/s | 14.0m/s | 8.6 m/s | 3.1m/s | 6.0 m/s | 2.7m/s | 5.9 m/s | 
| 파고 | m | 0.15m | 0.17m | 0.15m | 0.08m | 0.02m | 0.04m | 0.14m | 0.09m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.07m | 0.17m | 0.11m | 0.17m | 0.10m | 0.17m | 0.10m | 0.53m | 0.15m | 0.11m | 0.16m | 0.17m | 0.09m | 0.04m | 0.09m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.12m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.13m | 0.06m | 0.02m | 0.07m | 0.13m | 0.06m | 0.08m | 0.04m | 0.03m | 0.3m | 0.22m | 0.04m | 0.11m | 0.08m | 0.15m | 0.17m | 0.16m | 0.49m | 0.17m | 0.17m | 0.14m | 0.02m | 0.15m | 0.59m | 0.12m | 
| 파향 |  북 |  서북서 |  서북서 |  북 |  북동 |  북북서 |  북북동 |  북북서 |  서 |  북 |  북북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북동 |  서북서 |  동북동 |  북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  서남서 |  서남서 |  남서 |  북북동 |  남동 |  남남동 |  남서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  서 |  서북서 |  북 |  북 |  동남동 |  남동 |  동남동 |  남동 |  남 |  북북서 |  북 |  동 |  북서 |  북 |  동 |  동남동 |  북동 |  북 |  북북서 |  북 |  북 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  서남서 |  서 |  서 |  남남동 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.28초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.92초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.92초 | 3.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.08초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.88초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 60% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 60% | 30% | 70% | 90% | 80% | 60% | 70% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 60% | 30% | 10% | 0% | 20% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 10% | 20% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 70% | 30% | 30% | 80% | 30% | 10% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 60% | 70% | 60% | 30% | 10% | 20% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.5mm | 1.2mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 75% | 65% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 65% | 95% | 95% | 90% | 90% | 75% | 75% | 65% | 65% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 60% | 60% | 80% | 80% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		