 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2021년 02월 시간별 남열항날씨 | |
남해 > 2021년 02월 시간별 남열항날씨	
			
			
			| 02월 01일 (월요일) | 02월 02일 (화요일) | 02월 03일 (수요일) | 02월 04일 (목요일) | 02월 05일 (금요일) | 02월 06일 (토요일) | 02월 07일 (일요일) | 02월 08일 (월요일) | 02월 09일 (화요일) | 02월 10일 (수요일) | 02월 11일 (목요일) | 02월 12일 (금요일) | 02월 13일 (토요일) | 02월 14일 (일요일) | 02월 15일 (월요일) | 02월 16일 (화요일) | 02월 17일 (수요일) | 02월 18일 (목요일) | 02월 19일 (금요일) | 02월 20일 (토요일) | 02월 21일 (일요일) | 02월 22일 (월요일) | 02월 23일 (화요일) | 02월 24일 (수요일) | 02월 25일 (목요일) | 02월 26일 (금요일) | 02월 27일 (토요일) | 02월 28일 (일요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   비 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   눈비 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   눈 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 | 
| 기온 | 9℃ | 11℃ | 0℃ | 2℃ | -1℃ | 5℃ | 2℃ | 6℃ | -3℃ | 7℃ | 2℃ | 13℃ | 6℃ | 13℃ | -1℃ | 4℃ | -3℃ | 7℃ | -1℃ | 11℃ | 1℃ | 11℃ | 4℃ | 13℃ | 5℃ | 15℃ | 6℃ | 14℃ | 7℃ | 6℃ | -1℃ | 7℃ | -3℃ | -1℃ | -4℃ | 2℃ | -2℃ | 10℃ | 8℃ | 15℃ | 9℃ | 17℃ | 10℃ | 19℃ | 0℃ | 10℃ | 0℃ | 10℃ | 5℃ | 11℃ | 5℃ | 13℃ | 6℃ | 10℃ | 4℃ | 13℃ | 
| 풍향 |  남서 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  북 |  남 |  북서 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  남동 |  북 |  남동 |  북 |  남동 |  북동 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 | 
| 풍속 | 6.2m/s | 5.4 m/s | 7.0m/s | 6.9 m/s | 5.3m/s | 3.5 m/s | 6.1m/s | 5.7 m/s | 2.8m/s | 2.8 m/s | 1.2m/s | 4.7 m/s | 4.4m/s | 4.4 m/s | 7.0m/s | 7.6 m/s | 3.5m/s | 4.3 m/s | 2.8m/s | 3.8 m/s | 2.5m/s | 3.5 m/s | 1.9m/s | 2.9 m/s | 2.2m/s | 2.0 m/s | 2.2m/s | 3.3 m/s | 4.2m/s | 10.2 m/s | 6.4m/s | 7.9 m/s | 10.0m/s | 10.0 m/s | 11.9m/s | 8.8 m/s | 4.7m/s | 7.4 m/s | 6.2m/s | 7.1 m/s | 3.8m/s | 6.7 m/s | 3.9m/s | 5.8 m/s | 6.3m/s | 5.7 m/s | 2.1m/s | 2.7 m/s | 3.3m/s | 4.1 m/s | 6.3m/s | 8.3 m/s | 7.9m/s | 9.7 m/s | 5.6m/s | 3.9 m/s | 
| 파고 | m | 0.02m | 0.13m | 0.21m | 0.13m | 0.09m | 0.01m | 0.09m | 0.18m | 0.05m | 0.22m | 0.00m | 0.04m | 0.08m | 0.12m | 0.19m | 0.00m | 0.03m | 0.12m | 0.07m | 0.1m | 0.26m | 0.21m | 0.14m | 0.13m | 0.2m | 0.17m | 0.21m | 0.39m | 0.33m | 0.17m | 0.18m | 0.22m | 0.32m | 0.24m | 0.25m | 0.12m | 0.12m | 0.14m | 0.16m | 0.00m | 0.14m | 0.04m | 0.06m | 0.08m | 0.13m | 0.27m | 0.33m | 0.04m | 0.06m | 0.14m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.11m | 
| 파향 |  북 |  서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서남서 |  북동 |  동 |  동북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북서 |  북서 |  서남서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서남서 |  서남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  동북동 |  동북동 |  북동 |  북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.81초 | 4.76초 | 3.47초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 1.58초 | 2.12초 | 2.24초 | 2.38초 | 3.1초 | 2.55초 | 10.89초 | 10.52초 | 10.16초 | 4.9초 | 6.19초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.13초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.49초 | 3.01초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 70% | 60% | 20% | 0% | 20% | 0% | 60% | 0% | 10% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 60% | 30% | 20% | 20% | 10% | 20% | 60% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 30% | 20% | 30% | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 
| 강수량 | 7.4mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 65% | 65% | 90% | 90% | 95% | 95% | 55% | 55% | 65% | 65% | 80% | 80% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 90% | 90% | 60% | 60% | 70% | 70% | 65% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 90% | 95% | 95% | 45% | 45% | 50% | 50% | 85% | 85% | 95% | 95% | 70% | 70% | 75% | 75% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		