o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도) o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다, 경북남부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다  발효시각 : 2025년 10월 23일 01시 00분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠
Geogeum Sudo 전라남도 고흥군 금산면 평균해면하:211cm / 동경127:09 북위34:30

  거금수도 물때표

남해 > 거금수도 물때표
2023年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
7.1

(5.14)
6 물 흐리고한때비흐림 07:32 (306) ▲+150
20:37 (383) ▲+305
02:18 (156) ▼-170
14:01 ( 78) ▼-228
05:22/19:48 17:44/02:44
  물흐름    57%
7.2

(5.15)
7 물 구름많음흐리고한때비 08:24 (316) ▲+179
21:24 (410) ▲+354
03:11 (137) ▼-217
14:50 ( 56) ▼-260
05:23/19:48 18:55/03:32
  물흐름    76%
7.3

(5.16)
8 물 흐리고가끔비 - 09:13 (328) ▲+208
22:11 (429) ▲+392
04:00 (120) ▼-259
15:39 ( 37) ▼-291
05:23/19:48 20:01/04:29
  물흐름    91%
7.4

(5.17)
9 물 흐리고비흐리고가끔비 10:01 (338) ▲+229
22:57 (439) ▲+414
04:49 (109) ▼-288
16:29 ( 25) ▼-313
05:24/19:48 20:59/05:38
  물흐름    최대
7.5

(5.18)
10 물 흐리고가끔비맑음 10:49 (343) ▲+242
23:43 (438) ▲+424
05:36 (101) ▼-306
17:19 ( 24) ▼-319
05:24/19:48 21:47/06:52
  물흐름    최대
7.6

(5.19)
11 물 구름많음 - 11:38 (342) ▲+241
06:24 (101) ▼-337
18:09 ( 36) ▼-306
05:25/19:48 22:27/08:08
  물흐름    95%
7.7

(5.20)
12 물 흐리고가끔비흐리고한때비 00:30 (425) ▲+400
12:29 (337) ▲+230
07:12 (107) ▼-318
18:59 ( 59) ▼-278
05:25/19:48 23:01/09:23
  물흐름    80%
7.8

(5.21)
13 물 흐리고가끔비 - 01:17 (402) ▲+355
13:23 (326) ▲+211
08:01 (115) ▼-287
19:53 ( 91) ▼-235
05:26/19:47 23:31/10:34
  물흐름    59%
7.9

(5.22)
14 물 흐리고가끔비흐리고한때비 02:05 (374) ▲+297
14:25 (315) ▲+191
08:52 (124) ▼-250
20:50 (128) ▼-187
05:26/19:47 23:59/11:42
  물흐름    35%
7.10

(5.23)
조금 흐리고한때비흐림 02:55 (343) ▲+231
15:39 (308) ▲+178
09:47 (130) ▼-213
21:57 (162) ▼-146
05:27/19:47 ---- /12:48
  물흐름    21%
7.11

(5.24)
1 물 흐리고가끔비 - 03:51 (314) ▲+170
17:06 (309) ▲+176
10:45 (133) ▼-181
23:19 (186) ▼-123
05:27/19:47 00:27/13:53
  물흐름    9%
7.12

(5.25)
2 물 흐리고한때비구름많음 04:57 (292) ▲+125
18:29 (320) ▲+188
11:46 (132) ▼-160
05:28/19:46 00:57/14:57
  물흐름    11%
7.13

(5.26)
3 물 흐림흐리고가끔비 06:08 (279) ▲+84
19:34 (336) ▲+210
00:49 (195) ▼-99
12:45 (126) ▼-153
05:29/19:46 01:30/16:01
  물흐름    20%
7.14

(5.27)
4 물 흐리고가끔비흐리고비 07:11 (277) ▲+88
20:24 (350) ▲+233
02:05 (189) ▼-120
13:38 (117) ▼-160
05:29/19:45 02:06/17:04
  물흐름    29%
7.15

(5.28)
5 물 흐리고비 - 08:01 (282) ▲+103
21:05 (364) ▲+256
03:00 (179) ▼-144
14:24 (108) ▼-174
05:30/19:45 02:48/18:04
  물흐름    38%
7.16

(5.29)
6 물 흐리고가끔비 - 08:44 (290) ▲+123
21:39 (376) ▲+279
03:43 (167) ▼-169
15:07 ( 97) ▼-193
05:30/19:45 03:37/18:58
  물흐름    47%
7.17

(5.30)
7 물 구름많고한때비 - 09:23 (301) ▲+144
22:12 (384) ▲+295
04:19 (157) ▼-190
15:45 ( 89) ▼-212
05:31/19:44 04:31/19:46
  물흐름    53%
7.18

(6.1)
8 물 흐리고비 - 09:59 (311) ▲+161
22:44 (390) ▲+308
04:52 (150) ▼-205
16:22 ( 82) ▼-229
05:32/19:44 05:29/20:26
  물흐름    58%
7.19

(6.2)
9 물 흐림구름많음 10:33 (319) ▲+173
23:15 (392) ▲+311
05:22 (146) ▼-214
16:57 ( 81) ▼-238
05:32/19:43 06:27/21:01
  물흐름    59%
7.20

(6.3)
10 물 구름많음 - 11:07 (322) ▲+178
23:46 (388) ▲+317
05:52 (144) ▼-218
17:31 ( 84) ▼-238
05:33/19:43 07:27/21:31
  물흐름    56%
7.21

(6.4)
11 물 흐리고한때비 - 11:41 (322) ▲+178
06:22 (144) ▼-244
18:06 ( 95) ▼-227
05:34/19:42 08:24/21:58
  물흐름    52%
7.22

(6.5)
12 물 흐리고비 - 00:16 (379) ▲+298
12:17 (318) ▲+172
06:52 (146) ▼-233
18:42 (112) ▼-206
05:34/19:41 09:21/22:22
  물흐름    42%
7.23

(6.6)
13 물 흐리고가끔비 - 00:47 (366) ▲+269
12:55 (311) ▲+163
07:24 (148) ▼-218
19:19 (133) ▼-178
05:35/19:41 10:16/22:45
  물흐름    29%
7.24

(6.7)
14 물 흐리고비흐리고한때비 01:18 (351) ▲+234
13:39 (305) ▲+155
07:59 (150) ▼-201
20:01 (156) ▼-149
05:36/19:40 11:13/23:09
  물흐름    16%
7.25

(6.8)
조금 흐리고한때비 - 01:52 (333) ▲+194
14:32 (298) ▲+147
08:38 (151) ▼-182
20:52 (180) ▼-118
05:37/19:40 12:10/23:35
  물흐름    9%
7.26

(6.9)
1 물 흐리고한때비흐림 02:31 (314) ▲+153
15:41 (296) ▲+145
09:24 (151) ▼-163
21:59 (199) ▼-97
05:37/19:39 13:11/ ----
  물흐름    2%
7.27

(6.10)
2 물 구름많음 - 03:23 (296) ▲+117
17:08 (305) ▲+158
10:22 (147) ▼-149
23:28 (206) ▼-99
05:38/19:38 14:15/00:03
  물흐름    최소
7.28

(6.11)
3 물 구름많음흐리고한때비 04:36 (283) ▲+97
18:32 (326) ▲+190
11:29 (136) ▼-147
05:39/19:37 15:23/00:37
  물흐름    12%
7.29

(6.12)
4 물 구름많음맑음 06:02 (282) ▲+85
19:36 (355) ▲+237
00:58 (197) ▼-103
12:37 (118) ▼-164
05:39/19:37 16:32/01:19
  물흐름    30%
7.30

(6.13)
5 물 맑음구름많음 07:15 (293) ▲+118
20:29 (388) ▲+294
02:09 (175) ▼-152
13:41 ( 94) ▼-199
05:40/19:36 17:41/02:10
  물흐름    52%
7.31

(6.14)
6 물 구름많음맑음 08:14 (312) ▲+163
21:16 (417) ▲+351
03:05 (149) ▼-209
14:39 ( 66) ▼-246
05:41/19:35 18:42/03:13
  물흐름    75%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환