 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 10월 시간별 개야도날씨 | |
서해 > 2025년 10월 시간별 개야도날씨	
			
			
			| 10월 01일 (수요일) | 10월 02일 (목요일) | 10월 03일 (금요일) | 10월 04일 (토요일) | 10월 05일 (일요일) | 10월 06일 (월요일) | 10월 07일 (화요일) | 10월 08일 (수요일) | 10월 09일 (목요일) | 10월 10일 (금요일) | 10월 11일 (토요일) | 10월 12일 (일요일) | 10월 13일 (월요일) | 10월 14일 (화요일) | 10월 15일 (수요일) | 10월 16일 (목요일) | 10월 17일 (금요일) | 10월 18일 (토요일) | 10월 19일 (일요일) | 10월 20일 (월요일) | 10월 21일 (화요일) | 10월 22일 (수요일) | 10월 23일 (목요일) | 10월 24일 (금요일) | 10월 25일 (토요일) | 10월 26일 (일요일) | 10월 27일 (월요일) | 10월 28일 (화요일) | 10월 29일 (수요일) | 10월 30일 (목요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 | 
| 기온 | 16℃ | 25℃ | 17℃ | 25℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 20℃ | 23℃ | 21℃ | 24℃ | 20℃ | 26℃ | 19℃ | 26℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | 25℃ | 22℃ | 24℃ | 19℃ | 23℃ | 18℃ | 23℃ | 17℃ | 25℃ | 18℃ | 24℃ | 17℃ | 25℃ | 19℃ | 19℃ | 14℃ | 19℃ | 9℃ | 16℃ | 10℃ | 15℃ | 7℃ | 19℃ | 12℃ | 20℃ | 11℃ | 21℃ | 13℃ | 19℃ | 11℃ | 16℃ | 11℃ | 13℃ | 7℃ | 14℃ | 5℃ | 17℃ | 7℃ | 17℃ | 
| 풍향 |  남동 |  북 |  북동 |  북서 |  북동 |  북동 |  동 |  북 |  남동 |  서 |  남동 |  북동 |  동 |  동 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  남동 |  남서 |  남 |  남서 |  남서 |  서 |  북동 |  남 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북서 |  북동 |  동 |  동 |  북 |  북 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  북서 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  남서 | 
| 풍속 | 0.6m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.8m/s | 5.9m/s | 2.1m/s | 2.0m/s | 0.6m/s | 3.1m/s | 1.0m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 3.2m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 3.8m/s | 2.6m/s | 3.6m/s | 0.9m/s | 4.1m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 3.3m/s | 2.1m/s | 3.5m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 2.4m/s | 3.2m/s | 2.1m/s | 4.5m/s | 3.0m/s | 3.9m/s | 3.6m/s | 4.1m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 1.8m/s | 3.6m/s | 2.0m/s | 4.7m/s | 0.7m/s | 3.5m/s | 1.3m/s | 4.8m/s | 3.6m/s | 5.2m/s | 1.3m/s | 0.1m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 
| 파고 | 0.06m | 0.02m | 0.05m | 0.1m | 0.25m | 0.12m | 0.32m | 0.07m | 0.29m | 0.05m | 0.2m | 0.00m | 0.06m | 0.01m | 0.57m | 0.05m | 0.00m | 0.09m | 0.00m | 0.11m | 0.12m | 0.04m | 0.03m | 0.21m | 0.09m | 0.13m | 0.10m | 0.03m | 0.05m | 0.11m | 0.12m | 0.04m | 0.04m | 0.1m | 0.18m | 0.07m | 0.95m | 0.11m | 1m | 0.03m | 0.05m | 0.01m | 0.58m | 0.04m | 0.04m | 0.04m | 0.00m | 0.21m | 0.19m | 0.05m | 0.32m | 0.10m | 0.11m | 0.05m | 0.00m | 0.27m | 0.2m | 0.09m | 0.07m | 0.00m | 
| 파향 |  서북서 |  서 |  서북서 |  서 |  서 |  동 |  동북동 |  남서 |  남서 |  서북서 |  서 |  북동 |  동남동 |  서남서 |  서 |  북동 |  북동 |  동북동 |  북동 |  서남서 |  서 |  서남서 |  서남서 |  서북서 |  서북서 |  남서 |  남 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북 |  동북동 |  남서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북북동 |  북 |  북 |  북북서 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  서북서 |  서북서 |  동북동 |  동남동 |  북 | 
| 파주기 | 3.29초 | 2.97초 | 3.64초 | 4.11초 | 4.29초 | 2.12초 | 2.63초 | 2.12초 | 3.27초 | 2.12초 | 3.72초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.89초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.44초 | 3.53초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.1초 | 3.75초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 1.39초 | 1.41초 | 2.64초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.52초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.1초 | 2.12초 | 4.28초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.26초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.88초 | 3.46초 | 2.12초 | 2.69초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.69초 | 3.4초 | 1.88초 | 1.7초 | 0.00초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 10% | 30% | 10% | 30% | 0% | 0% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 50% | 30% | 30% | 60% | 20% | 10% | 30% | 60% | 30% | 30% | 10% | 0% | 30% | 30% | 10% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 20% | 10% | 20% | 30% | 60% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.4mm | 6.6mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 4.5mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.4mm | 5.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 98% | 60% | 95% | 60% | 95% | 85% | 97% | 80% | 97% | 80% | 97% | 90% | 97% | 85% | 95% | 70% | 95% | 65% | 79% | 65% | 96% | 70% | 96% | 70% | 96% | 90% | 97% | 80% | 93% | 60% | 97% | 70% | 92% | 60% | 97% | 70% | 85% | 80% | 73% | 70% | 71% | 60% | 81% | 65% | 95% | 60% | 95% | 55% | 95% | 60% | 83% | 80% | 75% | 50% | 80% | 40% | 80% | 40% | 80% | 50% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		