 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 07월 시간별 덕호리날씨 | |
남해 > 2019년 07월 시간별 덕호리날씨	
			
			
			| 07월 01일 (월요일) | 07월 02일 (화요일) | 07월 03일 (수요일) | 07월 04일 (목요일) | 07월 05일 (금요일) | 07월 06일 (토요일) | 07월 07일 (일요일) | 07월 08일 (월요일) | 07월 09일 (화요일) | 07월 10일 (수요일) | 07월 11일 (목요일) | 07월 12일 (금요일) | 07월 13일 (토요일) | 07월 14일 (일요일) | 07월 15일 (월요일) | 07월 16일 (화요일) | 07월 17일 (수요일) | 07월 18일 (목요일) | 07월 19일 (금요일) | 07월 20일 (토요일) | 07월 21일 (일요일) | 07월 22일 (월요일) | 07월 23일 (화요일) | 07월 24일 (수요일) | 07월 25일 (목요일) | 07월 26일 (금요일) | 07월 27일 (토요일) | 07월 28일 (일요일) | 07월 29일 (월요일) | 07월 30일 (화요일) | 07월 31일 (수요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   소나기 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 22℃ | 25℃ | 21℃ | 27℃ | 20℃ | 25℃ | 20℃ | 29℃ | 20℃ | 29℃ | 19℃ | 29℃ | 20℃ | 26℃ | 19℃ | 22℃ | 20℃ | 26℃ | 20℃ | 24℃ | 23℃ | 28℃ | 21℃ | 28℃ | 22℃ | 25℃ | 21℃ | 27℃ | 21℃ | 27℃ | 21℃ | 28℃ | 21℃ | 27℃ | 22℃ | 24℃ | 23℃ | 27℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 
| 풍향 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남동 |  서 |  남 |  북 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  남동 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  남동 |  동 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  남동 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 | 
| 풍속 | 2.4m/s | 3.1 m/s | 1.0m/s | 3.7 m/s | 1.9m/s | 2.1 m/s | 1.3m/s | 2.0 m/s | 1.3m/s | 4.1 m/s | 2.9m/s | 4.4 m/s | 4.5m/s | 4.4 m/s | 2.6m/s | 4.3 m/s | 3.0m/s | 4.3 m/s | 4.0m/s | 9.1 m/s | 1.7m/s | 5.4 m/s | 1.8m/s | 4.1 m/s | 1.2m/s | 4.1 m/s | 0.9m/s | 4.1 m/s | 0.9m/s | 4.1 m/s | 1.2m/s | 4.2 m/s | 4.1m/s | 4.2 m/s | 1.3m/s | 4.1 m/s | 1.4m/s | 5.2 m/s | 12.1m/s | 12.0 m/s | 8.1m/s | 7.2 m/s | 1.4m/s | 4.3 m/s | 4.7m/s | 4.3 m/s | 2.1m/s | 4.3 m/s | 2.5m/s | 4.2 m/s | 3.7m/s | 4.2 m/s | 1.5m/s | 4.3 m/s | 2.3m/s | 5.8 m/s | 1.5m/s | 4.3 m/s | 1.8m/s | 4.4 m/s | 4.1m/s | 5.6 m/s | 
| 파고 | 0.02m | 0.07m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.04m | 1.72m | 0.08m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.13m | 0.09m | 0.14m | 0.01m | 0.06m | 0.04m | 0.04m | 0.01m | 0.16m | 0.01m | 0.17m | 0.03m | 0.05m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.14m | 0.18m | 0.31m | 0.61m | 0.24m | 0.03m | 0.11m | 0.07m | 0.11m | 0.02m | 0.10m | 0.02m | 0.08m | 0.05m | 0.09m | 0.01m | 0.01m | 0.14m | 0.15m | 0.01m | 0.09m | 0.01m | 0.15m | 0.08m | 0.12m | 
| 파향 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  동북동 |  북북동 |  동북동 |  남 |  동 |  북 |  동북동 |  남 |  북동 |  남 |  남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남남서 |  남 |  남 |  남남동 |  동 |  남남동 |  남 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  남 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  남서 | 
| 파주기 | 3.60초 | 2.16초 | 2.97초 | 5.53초 | 5.34초 | 2.18초 | 6.82초 | 2.19초 | 6.91초 | 6.77초 | 6.50초 | 2.13초 | 2.14초 | 2.12초 | 7.71초 | 2.14초 | 2.16초 | 2.17초 | 6.03초 | 2.12초 | 5.21초 | 2.21초 | 3.43초 | 2.22초 | 4.66초 | 5.86초 | 5.92초 | 6.49초 | 6.34초 | 6.29초 | 6.02초 | 5.87초 | 5.64초 | 3.82초 | 5.00초 | 4.84초 | 6.71초 | 2.17초 | 2.23초 | 2.18초 | 2.43초 | 2.22초 | 2.92초 | 2.14초 | 2.19초 | 2.14초 | 3.00초 | 2.14초 | 2.58초 | 2.15초 | 2.21초 | 2.14초 | 3.79초 | 4.12초 | 2.15초 | 2.15초 | 3.55초 | 2.13초 | 2.60초 | 2.12초 | 2.16초 | 2.13초 | 
| 강수확률 | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 70% | 70% | 30% | 20% | 0% | 0% | 60% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 80% | 80% | 30% | 30% | 60% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 60% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 8.4mm | 2.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 47.2mm | 9.9mm | 0.8mm | 45.5mm | 19.0mm | 5.4mm | 22.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		