 
				
				| 
			오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 사근리 일출몰/월출몰 | |
남해 > 사근리 일출몰/월출몰
		| 2022年 | 월령 | 일출 일몰 | 월출 월몰 | 시민박명 | 항해박명 | 천문박명 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 (화) |  | 07:26 17:53 | 06:45 16:35 | 06:59 18:20 | 06:28 18:50 | 05:59 19:20 | 
| 2.2 (수) |  | 07:25 17:54 | 07:37 17:49 | 06:58 18:21 | 06:28 18:51 | 05:58 19:21 | 
| 2.3 (목) |  | 07:24 17:55 | 08:20 19:01 | 06:58 18:22 | 06:27 18:52 | 05:58 19:22 | 
| 2.4 (금) |  | 07:24 17:56 | 08:57 20:10 | 06:57 18:23 | 06:27 18:53 | 05:57 19:23 | 
| 2.5 (토) |  | 07:23 17:57 | 09:29 21:15 | 06:56 18:24 | 06:26 18:54 | 05:56 19:24 | 
| 2.6 (일) |  | 07:22 17:58 | 09:57 22:17 | 06:55 18:25 | 06:25 18:55 | 05:56 19:25 | 
| 2.7 (월) |  | 07:21 17:59 | 10:23 23:18 | 06:55 18:25 | 06:24 18:56 | 05:55 19:26 | 
| 2.8 (화) |  | 07:20 18:00 | 10:50 ---- | 06:54 18:26 | 06:24 18:57 | 05:54 19:27 | 
| 2.9 (수) |  | 07:19 18:01 | 11:19 00:17 | 06:53 18:27 | 06:23 18:58 | 05:54 19:27 | 
| 2.10 (목) |  | 07:18 18:02 | 11:50 01:16 | 06:52 18:28 | 06:22 18:58 | 05:53 19:28 | 
| 2.11 (금) |  | 07:18 18:03 | 12:24 02:14 | 06:51 18:29 | 06:21 18:59 | 05:52 19:29 | 
| 2.12 (토) |  | 07:17 18:04 | 13:04 03:12 | 06:50 18:30 | 06:20 19:00 | 05:51 19:30 | 
| 2.13 (일) |  | 07:16 18:05 | 13:49 04:08 | 06:49 18:31 | 06:19 19:01 | 05:50 19:31 | 
| 2.14 (월) |  | 07:15 18:06 | 14:40 05:00 | 06:48 18:32 | 06:18 19:02 | 05:49 19:32 | 
| 2.15 (화) |  | 07:14 18:07 | 15:37 05:49 | 06:47 18:33 | 06:18 19:03 | 05:49 19:33 | 
| 2.16 (수) |  | 07:12 18:08 | 16:36 06:31 | 06:46 18:34 | 06:17 19:04 | 05:48 19:34 | 
| 2.17 (목) |  | 07:11 18:09 | 17:39 07:09 | 06:45 18:35 | 06:16 19:05 | 05:47 19:34 | 
| 2.18 (금) |  | 07:10 18:10 | 18:41 07:43 | 06:44 18:36 | 06:15 19:06 | 05:46 19:35 | 
| 2.19 (토) |  | 07:09 18:11 | 19:44 08:13 | 06:43 18:37 | 06:14 19:07 | 05:45 19:36 | 
| 2.20 (일) |  | 07:08 18:12 | 20:46 08:41 | 06:42 18:38 | 06:13 19:07 | 05:44 19:37 | 
| 2.21 (월) |  | 07:07 18:13 | 21:50 09:09 | 06:41 18:39 | 06:11 19:08 | 05:43 19:38 | 
| 2.22 (화) |  | 07:06 18:14 | 22:55 09:38 | 06:40 18:39 | 06:10 19:09 | 05:42 19:39 | 
| 2.23 (수) |  | 07:05 18:15 | ---- 10:08 | 06:39 18:40 | 06:09 19:10 | 05:40 19:40 | 
| 2.24 (목) |  | 07:03 18:16 | 00:02 10:43 | 06:38 18:41 | 06:08 19:11 | 05:39 19:40 | 
| 2.25 (금) |  | 07:02 18:17 | 01:12 11:24 | 06:36 18:42 | 06:07 19:12 | 05:38 19:41 | 
| 2.26 (토) |  | 07:01 18:17 | 02:22 12:13 | 06:35 18:43 | 06:06 19:13 | 05:37 19:42 | 
| 2.27 (일) |  | 07:00 18:18 | 03:31 13:11 | 06:34 18:44 | 06:05 19:14 | 05:36 19:43 | 
| 2.28 (월) |  | 06:58 18:19 | 04:33 14:16 | 06:33 18:45 | 06:04 19:14 | 05:35 19:44 | 
| 3.1 (화) |  | 06:57 18:20 | 05:28 15:27 | 06:32 18:46 | 06:02 19:15 | 05:34 19:45 | 
 박명이란?
일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
		
		일출 전과 일몰 후에 빛이 남아 있는 상태박명은 태양의 기하학적 중심점(geometric center)에 따른 고도에 따라 정의합니다. 박명은 태양의 고도에 따라 상용박명(常用薄明, 또는 시민박명(市民薄明)), 항해박명(航海薄明), 천문박명(天文薄明)으로 구분합니다. 그 지속 시간은 위도와 계절에 따라 다르며, 극지방에서는 몇 시간 또는 하루 종일 지속되기도 합니다.
 시민박명
상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
		
		상용박명(常用薄明) 또는 시민박명(市民薄明)은 태양이 지평선(또는 수평선) 바로 아래와 고도 -6° 사이에 위치할 때의 박명이다. 일출 전 시민박명은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때부터 일출 직전까지이며, 일몰 후 시민박명은 일몰 직후부터 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 아래 6°에 위치할 때까지이다. 대한민국의 서울에서는 약 30분 가량 지속된다. 이 시기에는 육안으로도 사물을 구분할 수 있으며, 하늘에는 금성이 보인다. 조명 없이도 일상적인 야외 활동이 가능하다.
 항해박명
항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
		
		항해박명(航海薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 6° ~ 12° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속되며, 일출 전 또는 일몰 후 30분 ~ 1시간 10분에 해당하는 시간대이다. 이 시기에는 잘 알려진 별들이 보이기 시작하고, 수평선도 구분할 수 있기 때문에 이를 이용하여 항해 시 현재의 위치를 알아내는 데 사용하였다. 조명 없이도 사물의 윤곽은 알아볼 수 있으나 일상적인 야외 활동은 불가능하다.
 천문박명
천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
		
		
		천문박명(天文薄明) 은 태양의 중심점이 지평선(또는 수평선) 에서부터 12° ~ 18° 아래에 위치할 때의 박명이다. 서울에서는 30분에서 40분 가량 지속된다. 이 시기에는 거의 대부분의 별들을 관측할 수 있으나, 성운이나 은하수같은 천체들은 볼 수 없다. 일몰 후 천문박명 이후부터 일출 전 천문박명 이전까지의 '완전한 밤' 시간에는 6등급의 별도 육안으로 관측이 가능하다.
연도별 일출몰/월출몰
		| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		