 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2023년 02월 시간별 동율리날씨 | |
남해 > 2023년 02월 시간별 동율리날씨	
			
			
			| 02월 01일 (수요일) | 02월 02일 (목요일) | 02월 03일 (금요일) | 02월 04일 (토요일) | 02월 05일 (일요일) | 02월 06일 (월요일) | 02월 07일 (화요일) | 02월 08일 (수요일) | 02월 09일 (목요일) | 02월 10일 (금요일) | 02월 11일 (토요일) | 02월 12일 (일요일) | 02월 13일 (월요일) | 02월 14일 (화요일) | 02월 15일 (수요일) | 02월 16일 (목요일) | 02월 17일 (금요일) | 02월 18일 (토요일) | 02월 19일 (일요일) | 02월 20일 (월요일) | 02월 21일 (화요일) | 02월 22일 (수요일) | 02월 23일 (목요일) | 02월 24일 (금요일) | 02월 25일 (토요일) | 02월 26일 (일요일) | 02월 27일 (월요일) | 02월 28일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   구름조금 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름조금 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   비 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 2℃ | 8℃ | -3℃ | 4℃ | -2℃ | 4℃ | -2℃ | 5℃ | -3℃ | 7℃ | -3℃ | 6℃ | 0℃ | 11℃ | 0℃ | 9℃ | -1℃ | 9℃ | 4℃ | 7℃ | 0℃ | 7℃ | 1℃ | 7℃ | 6℃ | 9℃ | 2℃ | 7℃ | -2℃ | 6℃ | 2℃ | 7℃ | -1℃ | 9℃ | 5℃ | 12℃ | 8℃ | 6℃ | -1℃ | 5℃ | -4℃ | 5℃ | -3℃ | 7℃ | 1℃ | 9℃ | 3℃ | 10℃ | -1℃ | 4℃ | -2℃ | 8℃ | -2℃ | 10℃ | -2℃ | 13℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동 |  동 |  북서 |  북 |  동 |  동 |  동 |  북동 |  남서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동 |  동 |  북서 |  북서 |  남동 |  동 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  남동 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  남 |  서 |  남서 | 
| 풍속 | 0.2m/s | 7.9 m/s | 6.3m/s | 4.6 m/s | 1.8m/s | 5.5 m/s | 4.3m/s | 4.9 m/s | 0.9m/s | 1.8 m/s | 0.6m/s | 1.2 m/s | 1.2m/s | 2.6 m/s | 2.3m/s | 5.2 m/s | 1.3m/s | 7.3 m/s | 5.4m/s | 6.1 m/s | 1.3m/s | 0.9 m/s | 0.2m/s | 1.3 m/s | 3.3m/s | 0.7 m/s | 2.7m/s | 4.9 m/s | 0.8m/s | 3.4 m/s | 1.8m/s | 1.4 m/s | 1.1m/s | 1.9 m/s | 1.7m/s | 2.8 m/s | 5.0m/s | 8.9 m/s | 4.1m/s | 8.4 m/s | 5.1m/s | 2.9 m/s | 1.2m/s | 3.1 m/s | 2.2m/s | 3.7 m/s | 2.7m/s | 5.6 m/s | 5.3m/s | 8.5 m/s | 3.7m/s | 2.9 m/s | 1.9m/s | 2.4 m/s | 0.4m/s | 3.6 m/s | 
| 파고 | m | 0.16m | 0.17m | 0.05m | 0.19m | 0.11m | 0.11m | 0.10m | 0.3m | 0.07m | 0.08m | 0.38m | 0.57m | 0.54m | 0.53m | 0.09m | 0.37m | 0.16m | 0.17m | 0.14m | 0.55m | 0.41m | 0.31m | 0.11m | 0.10m | 0.6m | 0.05m | 0.09m | 0.09m | 0.10m | 0.03m | 0.01m | 0.22m | 0.11m | 0.01m | 0.00m | 0.05m | 0.17m | 0.00m | 0.17m | 0.17m | 0.06m | 0.31m | 0.37m | 0.48m | 0.15m | 0.22m | 0.12m | 0.08m | 0.17m | 0.11m | 0.18m | 0.16m | 0.09m | 0.00m | 0.00m | 
| 파향 |  북 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  남 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  남남동 |  남남동 |  동북동 |  동 |  남동 |  남남동 |  북북서 |  북북동 |  동 |  북동 |  북북서 |  남남동 |  남 |  남 |  동북동 |  북동 |  남동 |  북북서 |  북북서 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  남동 |  동남동 |  남동 |  남동 |  남 |  서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북 |  동북동 |  동 |  북서 |  남남동 |  남남동 |  북북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  서 |  남남서 |  동 |  남남서 |  남남서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.6초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.81초 | 8.91초 | 8.56초 | 2.66초 | 3.29초 | 6.69초 | 6.9초 | 2.12초 | 2.84초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.78초 | 6.79초 | 6.09초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.71초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.13초 | 3.83초 | 3.21초 | 2.12초 | 3.76초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.45초 | 4.23초 | 2.71초 | 5.92초 | 4.66초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.09초 | 4.33초 | 3.99초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 30% | 60% | 10% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 10% | 30% | 30% | 60% | 0% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0% | 30% | 60% | 0% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 9.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 97% | 97% | 68% | 68% | 62% | 62% | 67% | 67% | 87% | 87% | 87% | 87% | 79% | 79% | 88% | 88% | 82% | 82% | 95% | 95% | 97% | 97% | 96% | 96% | 84% | 84% | 89% | 89% | 88% | 88% | 84% | 84% | 93% | 93% | 95% | 95% | 97% | 97% | 78% | 78% | 59% | 59% | 79% | 79% | 96% | 96% | 65% | 65% | 70% | 70% | 57% | 57% | 72% | 72% | 93% | 93% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		