 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 03월 시간별 월전항날씨 | |
남해 > 2022년 03월 시간별 월전항날씨	
			
			
			| 03월 01일 (화요일) | 03월 02일 (수요일) | 03월 03일 (목요일) | 03월 04일 (금요일) | 03월 05일 (토요일) | 03월 06일 (일요일) | 03월 07일 (월요일) | 03월 08일 (화요일) | 03월 09일 (수요일) | 03월 10일 (목요일) | 03월 11일 (금요일) | 03월 12일 (토요일) | 03월 13일 (일요일) | 03월 14일 (월요일) | 03월 15일 (화요일) | 03월 16일 (수요일) | 03월 17일 (목요일) | 03월 18일 (금요일) | 03월 19일 (토요일) | 03월 20일 (일요일) | 03월 21일 (월요일) | 03월 22일 (화요일) | 03월 23일 (수요일) | 03월 24일 (목요일) | 03월 25일 (금요일) | 03월 26일 (토요일) | 03월 27일 (일요일) | 03월 28일 (월요일) | 03월 29일 (화요일) | 03월 30일 (수요일) | 03월 31일 (목요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 | 
| 기온 | 9℃ | 15℃ | 3℃ | 12℃ | 3℃ | 14℃ | 5℃ | 14℃ | 8℃ | 9℃ | 1℃ | 10℃ | 1℃ | 12℃ | 4℃ | 14℃ | 7℃ | 15℃ | 6℃ | 16℃ | 10℃ | 16℃ | 12℃ | 18℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 8℃ | 15℃ | 9℃ | 19℃ | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 12℃ | 6℃ | 9℃ | 4℃ | 11℃ | 5℃ | 13℃ | 8℃ | 14℃ | 7℃ | 13℃ | 6℃ | 16℃ | 9℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 11℃ | 18℃ | 6℃ | 13℃ | 8℃ | 16℃ | 9℃ | 17℃ | 14℃ | 15℃ | 
| 풍향 |  남서 |  서 |  북서 |  북서 |  서 |  남서 |  서 |  남 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 |  북서 |  남 |  북서 |  남 |  북 |  남 |  남서 |  남 |  동 |  남 |  남서 |  남서 |  북 |  동 |  서 |  남 |  서 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  동 |  북서 |  북 |  남서 |  북 |  남동 |  서 |  남 |  북 |  남 |  북서 |  남서 |  남동 |  남동 |  남 |  서 |  북서 |  서 |  북 |  동 |  북동 |  남동 |  북동 |  남 |  북서 |  남 | 
| 풍속 | 1.5m/s | 6.1 m/s | 4.9m/s | 7.0 m/s | 2.0m/s | 5.6 m/s | 1.8m/s | 3.8 m/s | 7.5m/s | 11.4 m/s | 5.0m/s | 5.9 m/s | 2.9m/s | 2.0 m/s | 2.5m/s | 4.4 m/s | 3.5m/s | 3.6 m/s | 1.0m/s | 2.7 m/s | 2.1m/s | 1.1 m/s | 0.8m/s | 2.0 m/s | 4.7m/s | 3.6 m/s | 1.3m/s | 2.0 m/s | 2.8m/s | 3.7 m/s | 3.0m/s | 3.1 m/s | 3.2m/s | 6.8 m/s | 9.6m/s | 7.3 m/s | 4.1m/s | 8.4 m/s | 2.4m/s | 3.7 m/s | 3.4m/s | 3.0 m/s | 2.9m/s | 3.6 m/s | 4.5m/s | 3.7 m/s | 3.1m/s | 5.3 m/s | 2.1m/s | 4.2 m/s | 11.9m/s | 7.6 m/s | 2.3m/s | 6.7 m/s | 3.8m/s | 3.8 m/s | 4.0m/s | 2.1 m/s | 0.5m/s | 2.8 m/s | 2.6m/s | 4.6 m/s | 
| 파고 | m | 0.06m | 0.17m | 0.14m | 0.01m | 0.13m | 0.00m | 0.72m | 0.13m | 0.18m | 0.13m | 0.03m | 0.11m | 0.17m | 0.21m | 0.10m | 0.04m | 0.07m | 0.08m | 0.05m | 0.2m | 0.21m | 0.28m | 0.22m | 0.36m | 0.29m | 0.02m | 0.01m | 0.17m | 0.00m | 0.01m | 0.12m | 0.09m | 0.19m | 0.18m | 0.18m | 0.01m | 0.18m | 0.02m | 0.17m | 0.05m | 0.01m | 0.04m | 0.07m | 0.08m | 0.07m | 0.00m | 0.09m | 0.1m | 0.10m | 0.76m | 0.19m | 0.12m | 0.17m | 0.08m | 0.14m | 0.00m | 0.00m | 0.11m | 0.07m | 0.05m | 0.01m | 
| 파향 |  북 |  서 |  북서 |  서 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  서남서 |  북서 |  북서 |  서 |  북북동 |  동 |  서북서 |  남남서 |  서 |  동 |  동북동 |  남남동 |  남 |  남 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  동남동 |  남동 |  서북서 |  남 |  남 |  남 |  북동 |  동북동 |  북동 |  북북동 |  남동 |  서북서 |  북동 |  동 |  북북서 |  남동 |  북 |  동북동 |  북동 |  서 |  서남서 |  남남서 |  남남서 |  동 |  남 |  서북서 |  북서 |  남서 |  북 |  동 |  남동 |  남동 |  동 |  북북동 |  서 |  남동 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.58초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.66초 | 2.03초 | 2.12초 | 2.12초 | 8.56초 | 3.52초 | 7.37초 | 2.16초 | 3.14초 | 4.07초 | 4.17초 | 2.15초 | 2.14초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.92초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.87초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 1.98초 | 2.12초 | 3.03초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.35초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 70% | 30% | 60% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 30% | 67% | 30% | 30% | 60% | 30% | 20% | 10% | 20% | 30% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 95% | 30% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 13.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 6.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 24.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 
| 습도 | 70% | 70% | 55% | 55% | 65% | 65% | 75% | 75% | 65% | 65% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 90% | 70% | 70% | 75% | 75% | 55% | 55% | 75% | 75% | 70% | 70% | 75% | 75% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 55% | 70% | 70% | 90% | 90% | 50% | 50% | 45% | 45% | 65% | 65% | 75% | 75% | 85% | 85% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		