 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2021년 06월 방아머리 바다날씨 | |
서해 > 2021년 06월 방아머리 바다날씨
			
			| 경기남부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 06.01 (화) | 오전 |  흐리고한때비 | 남동-남 | 3-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | |
| 06.02 (수) | 오전 |  맑음 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | |
| 06.03 (목) | 오전 |  흐리고한때비 | 남동-남 | 4-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고가끔비 | 서-북서 | 4-7 | 0.5-1 | |
| 06.04 (금) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 4-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 5-10 | 0.5-1 | |
| 06.05 (토) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 6-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | |
| 06.06 (일) | 오전 |  맑음 | 남동-남 | 3-8 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-0.5 | |
| 06.07 (월) | 오전 |  구름많음 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐림 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.08 (화) | 오전 |  구름많고한때비곳 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐림 | 남동-남 | 2-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.09 (수) | 오전 |  맑음 | 동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.10 (목) | 오전 |  구름많고한때비곳 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고비 | 남동-남 | 6-16 | 1-3 | |
| 06.11 (금) | 오전 |  흐림 | 남서-서 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 3-6 | 0.5-1 | |
| 06.12 (토) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 2-4 | 0.5-0.5 | |
| 06.13 (일) | 오전 |  구름많음 | 서-북서 | 2-4 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 2-4 | 0.5-0.5 | |
| 06.14 (월) | 오전 |  구름많음 | 서-북서 | 2-4 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐림 | 서-북서 | 2-4 | 0.5-0.5 | |
| 06.15 (화) | 오전 |  흐리고비 | 동-남동 | 2-4 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐리고한때비 | 북동-동 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.16 (수) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 4-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 북동-동 | 3-7 | 0.5-0.5 | |
| 06.17 (목) | 오전 |  흐림 | 남동-남 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐림 | 남-남서 | 3-6 | 0.5-1 | |
| 06.18 (금) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.19 (토) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 3-6 | 0.5-1 | |
| 06.20 (일) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 4-9 | 0.5-1 | |
| 06.21 (월) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 2-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 2-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.22 (화) | 오전 |  흐리고가끔비 | 동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 | 구름많고한때소나기 | 동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.23 (수) | 오전 | 구름많고한때소나기 | 북동-동 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.24 (목) | 오전 |  구름많음 | 남동-남 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.25 (금) | 오전 |  구름많음 | 남동-남 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐림 | 남서-서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.26 (토) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남동-남 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 동-남동 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.27 (일) | 오전 |  구름많음 | 동-남동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남동-남 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.28 (월) | 오전 |  구름많음 | 동-남동 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.29 (화) | 오전 |  구름많음 | 동-남동 | 2-4 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남서-서 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 06.30 (수) | 오전 |  흐림 | 남동-남 | 2-4 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 2-4 | 0.5-0.5 | |
연도별 상세날씨
			 
		 
		
		