 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 11월 시간별 선재도날씨 | |
서해 > 2022년 11월 시간별 선재도날씨	
			
			
			| 11월 01일 (화요일) | 11월 02일 (수요일) | 11월 03일 (목요일) | 11월 04일 (금요일) | 11월 05일 (토요일) | 11월 06일 (일요일) | 11월 07일 (월요일) | 11월 08일 (화요일) | 11월 09일 (수요일) | 11월 10일 (목요일) | 11월 11일 (금요일) | 11월 12일 (토요일) | 11월 13일 (일요일) | 11월 14일 (월요일) | 11월 15일 (화요일) | 11월 16일 (수요일) | 11월 17일 (목요일) | 11월 18일 (금요일) | 11월 19일 (토요일) | 11월 20일 (일요일) | 11월 21일 (월요일) | 11월 22일 (화요일) | 11월 23일 (수요일) | 11월 24일 (목요일) | 11월 25일 (금요일) | 11월 26일 (토요일) | 11월 27일 (일요일) | 11월 28일 (월요일) | 11월 29일 (화요일) | 11월 30일 (수요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 | 
| 기온 | 12℃ | 17℃ | 8℃ | 15℃ | 9℃ | 12℃ | 4℃ | 9℃ | 4℃ | 13℃ | 10℃ | 15℃ | 9℃ | 15℃ | 11℃ | 16℃ | 9℃ | 15℃ | 10℃ | 17℃ | 12℃ | 19℃ | 13℃ | 19℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 7℃ | 13℃ | 10℃ | 12℃ | 9℃ | 15℃ | 8℃ | 16℃ | 9℃ | 16℃ | 10℃ | 17℃ | 10℃ | 15℃ | 9℃ | 14℃ | 10℃ | 14℃ | 7℃ | 13℃ | 9℃ | 15℃ | 10℃ | 6℃ | 0℃ | 10℃ | 9℃ | 16℃ | 13℃ | 5℃ | -5℃ | -4℃ | 
| 풍향 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  서 |  북서 |  서 |  남동 |  남서 |  북서 |  남서 |  남동 |  남서 |  동 |  북서 |  동 |  남 |  남동 |  남 |  북서 |  북 |  남동 |  서 |  북 |  서 |  서 |  서 |  남 |  남서 |  동 |  북 |  동 |  남동 |  동 |  서 |  동 |  서 |  북동 |  동 |  북동 |  북서 |  북 |  남서 |  남 |  남 |  북 |  북서 |  북동 |  남동 |  남동 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 | 
| 풍속 | 1.4m/s | 3.5 m/s | 2.3m/s | 3.5 m/s | 3.1m/s | 4.6 m/s | 7.8m/s | 6.5 m/s | 3.9m/s | 3.9 m/s | 2.9m/s | 2.3 m/s | 2.6m/s | 3.3 m/s | 2.9m/s | 2.3 m/s | 1.6m/s | 1.7 m/s | 1.7m/s | 1.4 m/s | 3.2m/s | 1.6 m/s | 3.2m/s | 5.4 m/s | 7.2m/s | 2.5 m/s | 1.9m/s | 5.3 m/s | 1.8m/s | 6.0 m/s | 5.7m/s | 3.1 m/s | 2.7m/s | 1.7 m/s | 1.8m/s | 1.3 m/s | 3.8m/s | 0.2 m/s | 1.9m/s | 1.6 m/s | 2.2m/s | 3.8 m/s | 2.5m/s | 0.7 m/s | 2.4m/s | 5.2 m/s | 2.8m/s | 1.7 m/s | 4.2m/s | 6.0 m/s | 5.3m/s | 5.2 m/s | 2.9m/s | 2.5 m/s | 4.6m/s | 7.5 m/s | 6.6m/s | 10.8 m/s | 8.6m/s | 6.2 m/s | 
| 파고 | m | 0.08m | 0.37m | 0.15m | 0.18m | 0.10m | 0.14m | 0.15m | 0.63m | 0.18m | 0.05m | 0.19m | 0.09m | 0.04m | 0.08m | 0.22m | 0.14m | 0.1m | 0.12m | 0.1m | 0.27m | 0.23m | 0.12m | 0.10m | 0.14m | 0.63m | 0.25m | 0.11m | 0.03m | 0.09m | 0.10m | 0.07m | 0.03m | 0.19m | 0.13m | 0.1m | 0.14m | 0.01m | 0.12m | 0.06m | 0.1m | 0.12m | 0.23m | 0.19m | 0.2m | 0.08m | 0.33m | 0.12m | 0.61m | 0.16m | 0.09m | 0.09m | 0.25m | 0.25m | 0.13m | 0.15m | 0.11m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 
| 파향 |  북 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서남서 |  서남서 |  남서 |  북북서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서남서 |  서남서 |  북동 |  동 |  남남동 |  남남동 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  서남서 |  서 |  서북서 |  서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  북동 |  남동 |  북동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북 |  북북동 |  북 |  북서 |  서북서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  동남동 |  남동 |  남동 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 3.06초 | 1.85초 | 2.08초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.59초 | 4초 | 2.12초 | 3.93초 | 3.34초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.67초 | 4.12초 | 3.67초 | 3.35초 | 3.32초 | 2.3초 | 2.5초 | 1.62초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.97초 | 3.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.03초 | 3.71초 | 3.67초 | 1.77초 | 2.12초 | 1.54초 | 1.76초 | 1.53초 | 1.74초 | 2.17초 | 2.37초 | 2.09초 | 2.12초 | 2.97초 | 1.58초 | 3.55초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.87초 | 2.27초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 10% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 60% | 62% | 20% | 20% | 20% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.7mm | 5.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 90% | 90% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 70% | 70% | 80% | 80% | 65% | 65% | 60% | 60% | 55% | 55% | 90% | 90% | 55% | 55% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		