 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 03월 시간별 화옹방조제날씨 | |
서해 > 2022년 03월 시간별 화옹방조제날씨	
			
			
			| 03월 01일 (화요일) | 03월 02일 (수요일) | 03월 03일 (목요일) | 03월 04일 (금요일) | 03월 05일 (토요일) | 03월 06일 (일요일) | 03월 07일 (월요일) | 03월 08일 (화요일) | 03월 09일 (수요일) | 03월 10일 (목요일) | 03월 11일 (금요일) | 03월 12일 (토요일) | 03월 13일 (일요일) | 03월 14일 (월요일) | 03월 15일 (화요일) | 03월 16일 (수요일) | 03월 17일 (목요일) | 03월 18일 (금요일) | 03월 19일 (토요일) | 03월 20일 (일요일) | 03월 21일 (월요일) | 03월 22일 (화요일) | 03월 23일 (수요일) | 03월 24일 (목요일) | 03월 25일 (금요일) | 03월 26일 (토요일) | 03월 27일 (일요일) | 03월 28일 (월요일) | 03월 29일 (화요일) | 03월 30일 (수요일) | 03월 31일 (목요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 | 
| 기온 | 4℃ | 8℃ | -1℃ | 8℃ | 2℃ | 10℃ | 0℃ | 12℃ | 2℃ | 4℃ | 0℃ | 5℃ | -4℃ | 7℃ | -2℃ | 11℃ | 1℃ | 12℃ | 0℃ | 14℃ | 3℃ | 16℃ | 4℃ | 18℃ | 10℃ | 14℃ | 8℃ | 9℃ | 3℃ | 12℃ | 3℃ | 13℃ | 6℃ | 13℃ | 7℃ | 10℃ | 4℃ | 6℃ | 2℃ | 7℃ | 1℃ | 9℃ | 2℃ | 11℃ | 3℃ | 8℃ | 3℃ | 13℃ | 7℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 6℃ | 11℃ | 3℃ | 13℃ | 2℃ | 15℃ | 6℃ | 14℃ | 8℃ | 13℃ | 
| 풍향 |  남동 |  서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  남동 |  남 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  북 |  서 |  남 |  서 |  남 |  서 |  남동 |  서 |  남 |  서 |  동 |  남서 |  남 |  서 |  동 |  남서 |  북서 |  북서 |  남 |  북서 |  북 |  남 |  동 |  북동 |  남동 |  북 |  남 |  서 |  북 |  북서 |  북 |  서 |  남동 |  서 |  남 |  서 |  남동 |  남 |  남 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  동 |  북서 |  남동 |  남서 |  북서 |  북서 | 
| 풍속 | 1.8m/s | 5.4 m/s | 2.8m/s | 6.5 m/s | 3.8m/s | 3.7 m/s | 3.0m/s | 11.8 m/s | 5.0m/s | 11.3 m/s | 5.7m/s | 5.5 m/s | 1.8m/s | 3.4 m/s | 1.8m/s | 3.3 m/s | 0.7m/s | 2.6 m/s | 2.1m/s | 3.3 m/s | 1.3m/s | 2.6 m/s | 1.5m/s | 4.1 m/s | 4.9m/s | 1.0 m/s | 1.7m/s | 3.9 m/s | 3.0m/s | 0.3 m/s | 1.6m/s | 3.8 m/s | 2.6m/s | 1.2 m/s | 4.7m/s | 3.1 m/s | 1.3m/s | 3.6 m/s | 1.6m/s | 4.8 m/s | 2.3m/s | 3.0 m/s | 1.7m/s | 2.8 m/s | 2.0m/s | 4.1 m/s | 2.7m/s | 4.1 m/s | 2.0m/s | 4.3 m/s | 4.9m/s | 5.3 m/s | 1.9m/s | 6.9 m/s | 2.7m/s | 2.4 m/s | 2.5m/s | 3.1 m/s | 1.8m/s | 2.2 m/s | 1.8m/s | 4.0 m/s | 
| 파고 | m | 0.12m | 0.01m | 0.11m | 0.04m | 0.00m | 0.00m | 0.35m | 0.10m | 0.39m | 0.10m | 0.00m | 0.00m | 0.02m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.08m | 0.09m | 0.00m | 0.00m | 0.24m | 0.15m | 0.02m | 0.00m | 0.00m | 0.37m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.06m | 0.00m | 0.04m | 0.02m | 0.00m | 0.10m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.01m | 0.00m | 0.03m | 0.00m | 0.06m | 0.09m | 0.12m | 0.01m | 0.16m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.23m | 0.2m | 0.01m | 0.00m | 0.08m | 
| 파향 |  북 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  서북서 |  서 |  북서 |  서북서 |  서 |  서 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  남서 |  서남서 |  서 |  서 |  남남서 |  남남서 |  서남서 |  서 |  서 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  동 |  남남동 |  동남동 |  서남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서남서 |  서 |  서 |  서남서 |  서남서 |  서 |  남남동 |  남남동 |  서북서 |  서 |  서북서 |  서 |  서 |  서 |  남 |  남서 |  서북서 |  서 |  북서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.50초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.64초 | 2.63초 | 2.22초 | 2.13초 | 2.15초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.58초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.13초 | 3.11초 | 2.74초 | 3.8초 | 2.12초 | 2.88초 | 2.75초 | 5.49초 | 2.12초 | 2.22초 | 2.37초 | 2.41초 | 2.19초 | 2.41초 | 2.58초 | 2.54초 | 2.59초 | 2.45초 | 2.66초 | 2.12초 | 2.14초 | 2.12초 | 2.41초 | 2.97초 | 2.12초 | 2.32초 | 2.55초 | 2.20초 | 2.27초 | 2.50초 | 2.12초 | 2.16초 | 2.12초 | 2.76초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.57초 | 2.12초 | 2.36초 | 2.63초 | 2.50초 | 2.6초 | 4.03초 | 2.12초 | 2.27초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 90% | 30% | 10% | 70% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 20% | 30% | 78% | 30% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 10% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 9.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 14.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 65% | 65% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 70% | 75% | 75% | 95% | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 75% | 90% | 90% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		