 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 03월 시간별 정죽리날씨 | |
서해 > 2022년 03월 시간별 정죽리날씨	
			
			
			| 03월 01일 (화요일) | 03월 02일 (수요일) | 03월 03일 (목요일) | 03월 04일 (금요일) | 03월 05일 (토요일) | 03월 06일 (일요일) | 03월 07일 (월요일) | 03월 08일 (화요일) | 03월 09일 (수요일) | 03월 10일 (목요일) | 03월 11일 (금요일) | 03월 12일 (토요일) | 03월 13일 (일요일) | 03월 14일 (월요일) | 03월 15일 (화요일) | 03월 16일 (수요일) | 03월 17일 (목요일) | 03월 18일 (금요일) | 03월 19일 (토요일) | 03월 20일 (일요일) | 03월 21일 (월요일) | 03월 22일 (화요일) | 03월 23일 (수요일) | 03월 24일 (목요일) | 03월 25일 (금요일) | 03월 26일 (토요일) | 03월 27일 (일요일) | 03월 28일 (월요일) | 03월 29일 (화요일) | 03월 30일 (수요일) | 03월 31일 (목요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   비 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 | 
| 기온 | 6℃ | 7℃ | 0℃ | 8℃ | 2℃ | 10℃ | 3℃ | 9℃ | 2℃ | 4℃ | 0℃ | 4℃ | -2℃ | 7℃ | 1℃ | 10℃ | 3℃ | 11℃ | 2℃ | 10℃ | 5℃ | 14℃ | 7℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 8℃ | 7℃ | 2℃ | 10℃ | 4℃ | 12℃ | 6℃ | 10℃ | 7℃ | 10℃ | 4℃ | 5℃ | 2℃ | 7℃ | 0℃ | 9℃ | 2℃ | 9℃ | 3℃ | 8℃ | 4℃ | 11℃ | 8℃ | 15℃ | 12℃ | 12℃ | 5℃ | 10℃ | 3℃ | 12℃ | 3℃ | 14℃ | 6℃ | 12℃ | 7℃ | 11℃ | 
| 풍향 |  남 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  서 |  남 |  남 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북동 |  서 |  남 |  남서 |  남 |  서 |  남 |  남 |  남 |  남동 |  동 |  남 |  남 |  북서 |  동 |  남서 |  북서 |  북동 |  남서 |  북서 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북동 |  남서 |  남 |  남 |  남동 |  남 |  남 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북 |  남동 |  남서 |  남 |  남서 |  북서 |  북 | 
| 풍속 | 2.6m/s | 6.1 m/s | 2.4m/s | 5.5 m/s | 3.6m/s | 1.4 m/s | 5.0m/s | 11.2 m/s | 5.2m/s | 11.3 m/s | 3.1m/s | 4.8 m/s | 1.4m/s | 2.9 m/s | 1.6m/s | 3.8 m/s | 0.8m/s | 2.4 m/s | 2.3m/s | 4.1 m/s | 2.5m/s | 1.2 m/s | 1.8m/s | 4.2 m/s | 4.9m/s | 0.4 m/s | 1.2m/s | 4.0 m/s | 2.3m/s | 0.6 m/s | 2.2m/s | 2.8 m/s | 3.0m/s | 2.2 m/s | 4.6m/s | 4.0 m/s | 2.9m/s | 4.2 m/s | 1.8m/s | 3.9 m/s | 1.8m/s | 3.1 m/s | 1.8m/s | 3.5 m/s | 1.1m/s | 3.9 m/s | 2.5m/s | 5.1 m/s | 2.5m/s | 5.5 m/s | 8.7m/s | 6.0 m/s | 1.7m/s | 6.5 m/s | 2.4m/s | 2.2 m/s | 2.0m/s | 3.6 m/s | 2.5m/s | 3.0 m/s | 1.5m/s | 4.7 m/s | 
| 파고 | m | 0.15m | 0.04m | 0.08m | 0.01m | 0.56m | 0.01m | 0.47m | 0.10m | 0.17m | 0.12m | 0.00m | 0.6m | 0.2m | 0.06m | 0.06m | 0.25m | 0.16m | 0.09m | 0.09m | 0.3m | 0.36m | 0.31m | 0.15m | 0.04m | 0.04m | 0.45m | 0.17m | 1.11m | 0.48m | 0.21m | 0.02m | 0.10m | 0.02m | 0.16m | 0.10m | 0.08m | 0.11m | 0.99m | 0.10m | 0.77m | 0.28m | 0.07m | 0.01m | 0.57m | 0.00m | 0.05m | 0.15m | 0.08m | 0.11m | 0.40m | 0.16m | 1.17m | 0.16m | 0.05m | 0.03m | 0.19m | 0.00m | 0.26m | 0.36m | 0.08m | 0.09m | 
| 파향 |  북 |  북서 |  북서 |  서남서 |  남남서 |  서 |  남 |  남 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  남 |  남남서 |  서남서 |  서남서 |  남서 |  남남서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남 |  남 |  남 |  남남서 |  서남서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북 |  북 |  남남동 |  동북동 |  동 |  동 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북 |  북서 |  남서 |  남남서 |  남 |  남동 |  남동 |  남 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북북서 |  북북동 |  서북서 |  남 |  남남서 |  남남서 |  북북서 |  북서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.99초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.93초 | 3.98초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.26초 | 3.93초 | 3.73초 | 2.12초 | 3.97초 | 5.11초 | 5.46초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.32초 | 2.12초 | 6.44초 | 5.61초 | 4.53초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.06초 | 2.12초 | 4.5초 | 4.07초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.94초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 6.54초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.19초 | 2.12초 | 3.94초 | 3.53초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% | 0% | 10% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 30% | 30% | 10% | 70% | 30% | 0% | 70% | 0% | 30% | 0% | 10% | 30% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 20% | 0% | 0% | 20% | 10% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 75% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 20% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 0.1mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 9.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 80% | 80% | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 60% | 60% | 45% | 45% | 75% | 75% | 85% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 90% | 90% | 75% | 75% | 95% | 95% | 80% | 80% | 75% | 75% | 65% | 65% | 80% | 80% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		