 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 06월 해운대 바다날씨 | |
남해 > 2024년 06월 해운대 바다날씨
			
			| 부산앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 06.01 (토) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-1 | |
| 06.02 (일) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 4-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 북동-동 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
| 06.03 (월) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 5-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북동-동 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
| 06.04 (화) | 오전 |  구름많음 | 북동-동 | 5-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북동-동 | 3-8 | 0.5-1.5 | |
| 06.05 (수) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 3-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 북동-동 | 4-8 | 0.5-1 | |
| 06.06 (목) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.07 (금) | 오전 |  맑음 | 동-남동 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 동-남동 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.08 (토) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고비 | 북동-동 | 6-10 | 0.5-1.5 | |
| 06.09 (일) | 오전 |  흐리고한때비 | 북-북동 | 5-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 동-남동 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.10 (월) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.11 (화) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.12 (수) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.13 (목) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남동-남 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 06.14 (금) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 3-6 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.15 (토) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.16 (일) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.17 (월) | 오전 |  맑음 | 남동-남 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.18 (화) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.19 (수) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | |
| 06.20 (목) | 오전 |  구름많고가끔비 | 남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  흐리고비 | 동-남동 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 06.21 (금) | 오전 |  흐림 | 북동-동 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북동-동 | 3-8 | 0.5-1.5 | |
| 06.22 (토) | 오전 |  흐리고비 | 남-남서 | 3-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고가끔비 | 남-남서 | 8-13 | 1-2.5 | |
| 06.23 (일) | 오전 |  흐리고비 | 남서-서 | 6-10 | 1-2 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 06.24 (월) | 오전 |  구름많음 | 남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 5-10 | 0.5-2 | |
| 06.25 (화) | 오전 |  흐림 | 북서-북 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남서-서 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 06.26 (수) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 4-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 06.27 (목) | 오전 |  흐림 | 남동-남 | 4-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고비 | 북동-동 | 4-9 | 0.5-1.5 | |
| 06.28 (금) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 4-9 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 4-7 | 0.5-1 | |
| 06.29 (토) | 오전 |  흐리고한때비곳 | 남-남서 | 4-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고비 | 남-남서 | 7-13 | 1-2.5 | |
| 06.30 (일) | 오전 |  흐리고비 | 남-남서 | 9-16 | 1.5-3.5 | 
| 오후 |  흐리고비 | 남서-서 | 8-16 | 1-3 | |
연도별 상세날씨
			 
		 
		
		