|
오늘날짜 : 양력 2025년 10월 27일 / 음력 2025년 9월 7일 / 乙巳 뱀띠 | |
제주남부 과거 바다수온 | |
제주 > 제주남부 과거 바다수온
| 2023 | 최저시간 | 최저온도 | 최고시간 | 최고온도 |
| 03월 01일 | 22:00 | 17.32 ℃ | 14:00 | 18.15 ℃ |
| 03월 02일 | 12:00 | 16.79 ℃ | 01:00 | 17.39 ℃ |
| 03월 03일 | 04:00 | 17.11 ℃ | 16:00 | 17.58 ℃ |
| 03월 04일 | 09:00 | 17.32 ℃ | 15:00 | 17.84 ℃ |
| 03월 05일 | 22:00 | 17.44 ℃ | 17:00 | 17.71 ℃ |
| 03월 06일 | 22:00 | 17.04 ℃ | 17:00 | 18.29 ℃ |
| 03월 07일 | 07:00 | 16.42 ℃ | 00:00 | 17.12 ℃ |
| 03월 08일 | 22:00 | 16.75 ℃ | 00:00 | 17.16 ℃ |
| 03월 09일 | 00:00 | 17.08 ℃ | 23:00 | 17.61 ℃ |
| 03월 10일 | 03:00 | 17.49 ℃ | 17:00 | 19.28 ℃ |
| 03월 11일 | 22:00 | 18.11 ℃ | 13:00 | 19.44 ℃ |
| 03월 12일 | 22:00 | 17.18 ℃ | 14:00 | 19.02 ℃ |
| 03월 13일 | 00:00 | 17.29 ℃ | 08:00 | 18.09 ℃ |
| 03월 14일 | 10:00 | 17.7 ℃ | 15:00 | 18.27 ℃ |
| 03월 15일 | 00:00 | 17.89 ℃ | 18:00 | 18.61 ℃ |
| 03월 16일 | 02:00 | 18.33 ℃ | 18:00 | 18.99 ℃ |
| 03월 17일 | 23:00 | 18.61 ℃ | 01:00 | 19.04 ℃ |
| 03월 18일 | 19:00 | 17.71 ℃ | 01:00 | 18.66 ℃ |
| 03월 19일 | 06:00 | 17.55 ℃ | 12:00 | 18.08 ℃ |
| 03월 20일 | 06:00 | 17.62 ℃ | 22:00 | 18.58 ℃ |
| 03월 21일 | 06:00 | 18.43 ℃ | 23:00 | 18.99 ℃ |
| 03월 22일 | 22:00 | 18.51 ℃ | 01:00 | 19.11 ℃ |
| 03월 23일 | 23:00 | 17.57 ℃ | 20:00 | 18.53 ℃ |
| 03월 24일 | 09:00 | 17.49 ℃ | 14:00 | 18.75 ℃ |
| 03월 25일 | 00:00 | 18.47 ℃ | 23:00 | 19.0 ℃ |
| 03월 26일 | 23:00 | 18.86 ℃ | 15:00 | 19.33 ℃ |
| 03월 27일 | 18:00 | 18.42 ℃ | 05:00 | 19.07 ℃ |
| 03월 28일 | 08:00 | 18.2 ℃ | 17:00 | 19.02 ℃ |
| 03월 29일 | 09:00 | 18.21 ℃ | 16:00 | 19.02 ℃ |
| 03월 30일 | 00:00 | 18.35 ℃ | 18:00 | 18.85 ℃ |
| 03월 31일 | 01:00 | 18.33 ℃ | 16:00 | 18.98 ℃ |
연도별 과거수온
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |