o 폭염경보 : 전라남도(광양, 완도, 영암, 흑산도.홍도), 경상남도(창녕, 하동) o 폭염주의보 : 경기도(시흥, 김포, 고양, 파주, 오산, 평택, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주), 강원도(정선평지, 횡성, 원주, 홍천평지), 충청남도(공주, 논산), 충청북도(청주, 옥천, 영동), 전라남도(광양, 완도, 영암, 흑산도.홍도 제외), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 김천, 상주, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 봉화평지, 영덕, 경주), 경상남도(창녕, 하동 제외), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도남부, 제주도남부중산간), 서울(서울서남권, 서울서북권), 대전, 광주, 대구, 부산, 세종  발효시각 : 2025년 09월 05일 17시 00분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 6일 / 음력 2025년 7월 15일 / 乙巳 뱀띠
Achado 인천광역시 강화군 서도면 아차도리 평균해면하:455cm / 동경126:15 북위37:40

  아차도 물때표

서해 > 아차도 물때표
2010年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
1.1

(11.17)
8 물 05:23 (744) ▲+629
17:56 (879) ▲+880
11:39 ( -1) ▼-745
07:50/17:27 18:00/08:06
  물흐름   93%
1.2

(11.18)
9 물 06:09 (768) ▲+681
18:41 (891) ▲+916
00:24 ( 94) ▼-785
12:26 (-25) ▼-793
07:50/17:28 19:18/08:54
  물흐름   최소
1.3

(11.19)
10 물 06:54 (783) ▲+712
19:23 (887) ▲+918
01:07 ( 71) ▼-848
13:11 (-31) ▼-814
07:51/17:29 20:34/09:34
  물흐름   98%
1.4

(11.20)
11 물 07:38 (787) ▲+729
20:04 (864) ▲+881
01:47 ( 58) ▼-856
13:54 (-17) ▼-804
07:51/17:30 21:48/10:07
  물흐름   96%
1.5

(11.21)
12 물 구름많음구름많고눈 08:21 (776) ▲+716
20:43 (825) ▲+803
02:28 ( 60) ▼-831
14:36 ( 22) ▼-754
07:51/17:30 22:58/10:37
  물흐름   96%
1.6

(11.22)
13 물 구름많고눈구름조금 09:06 (752) ▲+676
21:25 (771) ▲+690
03:07 ( 76) ▼-774
15:20 ( 81) ▼-671
07:51/17:31 ---- /11:06
  물흐름   81%
1.7

(11.23)
조금 구름많음구름조금 09:55 (718) ▲+613
22:10 (708) ▲+552
03:48 (105) ▼-689
16:08 (156) ▼-562
07:51/17:32 00:07/11:35
  물흐름   69%
1.8

(11.24)
무시 구름조금 10:55 (678) ▲+535
23:05 (645) ▲+413
04:34 (143) ▼-585
17:07 (232) ▼-446
07:51/17:33 01:14/12:05
  물흐름   58%
1.9

(11.25)
1 물 흐림구름많음 12:11 (651) ▲+469
05:37 (182) ▼-480
18:27 (287) ▼-364
07:51/17:34 02:20/12:39
  물흐름   49%
1.10

(11.26)
2 물 구름많음 00:21 (598) ▲+311
13:39 (653) ▲+450
06:53 (203) ▼-410
20:02 (298) ▼-355
07:50/17:35 03:25/13:17
  물흐름   46%
1.11

(11.27)
3 물 구름많음 01:50 (586) ▲+286
14:53 (683) ▲+489
08:13 (194) ▼-392
21:20 (271) ▼-412
07:50/17:36 04:27/13:59
  물흐름   51%
1.12

(11.28)
4 물 구름많고가끔눈구름많음 03:05 (609) ▲+337
15:55 (719) ▲+551
09:18 (168) ▼-441
22:15 (232) ▼-487
07:50/17:37 05:25/14:48
  물흐름   60%
1.13

(11.29)
5 물 구름많음구름많고눈 04:01 (644) ▲+413
16:33 (750) ▲+612
10:11 (138) ▼-506
23:03 (197) ▼-553
07:50/17:38 06:16/15:42
  물흐름   69%
1.14

(11.30)
6 물 구름많고가끔눈구름많고눈 04:46 (677) ▲+482
17:20 (772) ▲+662
10:54 (110) ▼-567
23:41 (169) ▼-603
07:50/17:39 07:02/16:39
  물흐름   76%
1.15

(12.1)
7 물 흐리고가끔눈구름조금 05:24 (703) ▲+537
17:52 (785) ▲+697
11:30 ( 88) ▼-615
07:49/17:40 07:41/17:39
  물흐름   81%
1.16

(12.2)
8 물 맑음 05:57 (722) ▲+578
18:21 (792) ▲+721
00:15 (148) ▼-637
12:03 ( 71) ▼-651
07:49/17:41 08:14/18:37
  물흐름   84%
1.17

(12.3)
9 물 구름조금 06:28 (735) ▲+602
18:48 (795) ▲+733
00:43 (133) ▼-683
12:38 ( 62) ▼-673
07:49/17:42 08:43/19:36
  물흐름   86%
1.18

(12.4)
10 물 구름많음구름조금 06:57 (741) ▲+621
19:14 (792) ▲+732
01:11 (120) ▼-699
13:07 ( 60) ▼-681
07:48/17:43 09:09/20:33
  물흐름   86%
1.19

(12.5)
11 물 구름조금흐리고비 07:26 (741) ▲+628
19:40 (782) ▲+711
01:36 (113) ▼-703
13:37 ( 71) ▼-670
07:48/17:44 09:33/21:31
  물흐름   83%
1.20

(12.6)
12 물 흐리고비흐리고가끔비 07:56 (733) ▲+621
20:07 (762) ▲+667
02:03 (112) ▼-693
14:07 ( 95) ▼-638
07:47/17:45 09:56/22:28
  물흐름   77%
1.21

(12.7)
13 물 구름많음구름조금 08:28 (718) ▲+599
20:37 (730) ▲+597
02:30 (119) ▼-665
14:39 (133) ▼-585
07:47/17:46 10:20/23:27
  물흐름   69%
1.22

(12.8)
조금 구름조금구름많음 09:04 (694) ▲+557
21:10 (689) ▲+505
03:01 (137) ▼-614
15:10 (184) ▼-510
07:46/17:47 10:46/ ----
  물흐름   61%
1.23

(12.9)
무시 구름조금구름많음 09:46 (665) ▲+500
21:55 (639) ▲+396
03:37 (165) ▼-543
15:49 (243) ▼-422
07:46/17:48 11:15/00:27
  물흐름   53%
1.24

(12.10)
1 물 구름많음 10:54 (638) ▲+441
22:58 (590) ▲+291
04:22 (197) ▼-459
17:02 (299) ▼-339
07:45/17:50 11:48/01:31
  물흐름   45%
1.25

(12.11)
2 물 구름많음맑음 12:20 (632) ▲+409
05:37 (223) ▼-382
18:42 (328) ▼-304
07:45/17:51 12:29/02:37
  물흐름   40%
1.26

(12.12)
3 물 맑음구름조금 00:35 (565) ▲+234
13:52 (665) ▲+450
07:07 (215) ▼-350
20:28 (300) ▼-365
07:44/17:52 13:19/03:44
  물흐름   46%
1.27

(12.13)
4 물 흐림흐리고비또는눈 02:14 (589) ▲+287
15:08 (724) ▲+555
08:36 (169) ▼-420
21:43 (239) ▼-485
07:43/17:53 14:19/04:49
  물흐름   61%
1.28

(12.14)
5 물 구름많음구름조금 03:27 (644) ▲+405
16:08 (789) ▲+683
09:42 (106) ▼-538
22:37 (171) ▼-618
07:43/17:54 15:30/05:49
  물흐름   79%
1.29

(12.15)
6 물 구름조금 04:24 (706) ▲+538
16:59 (844) ▲+803
10:39 ( 41) ▼-665
23:27 (109) ▼-735
07:42/17:55 16:46/06:40
  물흐름   96%
1.30

(12.16)
7 물 구름많음구름조금 05:14 (763) ▲+660
17:45 (884) ▲+899
00:11 ( 56) ▼-828
11:31 (-15) ▼-778
07:41/17:56 18:04/07:24
  물흐름   최대
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환