o 폭염경보 : 전라남도(고흥), 제주도(제주도동부) o 폭염주의보 : 전라남도(구례, 화순, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 목포, 진도, 흑산도.홍도, 거문도.초도), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 함안, 창녕, 진주, 하동, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 제주도(제주도서부, 제주도북부, 제주도남부, 추자도, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 부산, 울산  발효시각 : 2025년 09월 07일 16시 30분 발효
×












파고예보 (일본기상청)

강수량예보 (일본기상청)

비구름예보 (일본기상청)

오늘날짜 : 양력 2025년 9월 8일 / 음력 2025년 7월 17일 / 乙巳 뱀띠
Pyeongtaek 경기도 평택시 평균해면하:466cm / 동경126:47 북위37:00

  평택 물때표

서해 > 평택 물때표
2010年 월령 물때 날씨 만조▲ 간조▼ 일출/일몰 월출/월몰
12.1

(10.26)
2 물 구름조금 12:45 (718) ▲+535
06:27 (183) ▼-526
19:03 (220) ▼-498
07:27/17:17 02:16/13:54
  물흐름   32%
12.2

(10.27)
3 물 구름많음흐리고비 01:04 (716) ▲+496
13:53 (774) ▲+633
07:33 (141) ▼-575
20:08 (190) ▼-584
07:28/17:16 03:26/14:28
  물흐름   51%
12.3

(10.28)
4 물 구름조금 02:06 (737) ▲+547
14:49 (828) ▲+733
08:30 ( 95) ▼-642
21:12 (157) ▼-671
07:29/17:16 04:36/15:07
  물흐름   70%
12.4

(10.29)
5 물 구름조금 03:01 (758) ▲+601
15:37 (867) ▲+810
09:21 ( 57) ▼-701
22:05 (133) ▼-734
07:30/17:16 05:46/15:51
  물흐름   85%
12.5

(10.30)
6 물 구름많음 03:49 (773) ▲+640
16:24 (887) ▲+854
10:07 ( 33) ▼-740
22:52 (120) ▼-767
07:31/17:16 06:53/16:41
  물흐름   93%
12.6

(11.1)
7 물 구름많음구름조금 04:33 (780) ▲+660
17:06 (890) ▲+867
10:51 ( 23) ▼-757
23:35 (119) ▼-771
07:32/17:16 07:55/17:38
  물흐름   96%
12.7

(11.2)
8 물 구름조금구름많음 05:15 (780) ▲+661
17:47 (881) ▲+856
11:31 ( 25) ▼-755
07:33/17:16 08:49/18:37
  물흐름   94%
12.8

(11.3)
9 물 흐리고눈 05:54 (773) ▲+648
18:24 (863) ▲+825
00:15 (125) ▼-756
12:10 ( 38) ▼-735
07:33/17:16 09:36/19:40
  물흐름   88%
12.9

(11.4)
10 물 구름많음구름조금 06:32 (761) ▲+623
18:59 (839) ▲+779
00:53 (138) ▼-725
12:46 ( 60) ▼-701
07:34/17:16 10:15/20:41
  물흐름   79%
12.10

(11.5)
11 물 구름많음흐림 07:09 (742) ▲+587
19:33 (808) ▲+716
01:28 (155) ▼-684
13:21 ( 92) ▼-650
07:35/17:16 10:49/21:41
  물흐름   67%
12.11

(11.6)
12 물 구름조금 07:46 (716) ▲+540
20:07 (771) ▲+638
02:02 (176) ▼-632
13:54 (133) ▼-583
07:36/17:16 11:18/22:39
  물흐름   52%
12.12

(11.7)
13 물 구름조금구름많음 08:25 (685) ▲+484
20:44 (727) ▲+544
02:36 (201) ▼-570
14:35 (183) ▼-502
07:37/17:17 11:45/23:36
  물흐름   34%
12.13

(11.8)
조금 흐리고비또는눈구름많음 09:13 (652) ▲+424
21:28 (681) ▲+443
03:17 (228) ▼-499
15:20 (238) ▼-414
07:37/17:17 12:10/ ----
  물흐름   17%
12.14

(11.9)
무시 구름조금구름많고눈 10:18 (627) ▲+375
22:30 (640) ▲+353
04:08 (252) ▼-429
16:18 (287) ▼-340
07:38/17:17 12:35/00:31
  물흐름   4%
12.15

(11.10)
1 물 구름많고눈 11:34 (627) ▲+364
23:47 (619) ▲+305
05:14 (263) ▼-377
17:40 (314) ▼-313
07:39/17:17 13:01/01:28
  물흐름   최소
12.16

(11.11)
2 물 구름많고눈흐리고눈 12:49 (657) ▲+408
06:26 (249) ▼-370
19:04 (305) ▼-352
07:39/17:18 13:30/02:25
  물흐름   8%
12.17

(11.12)
3 물 흐리고눈구름많음 01:00 (628) ▲+323
13:49 (706) ▲+493
07:29 (213) ▼-415
20:11 (270) ▼-436
07:40/17:18 14:01/03:24
  물흐름   24%
12.18

(11.13)
4 물 구름조금 01:59 (656) ▲+386
14:39 (759) ▲+593
08:21 (166) ▼-490
21:05 (228) ▼-531
07:41/17:18 14:38/04:25
  물흐름   43%
12.19

(11.14)
5 물 흐림구름많음 02:51 (690) ▲+462
15:23 (808) ▲+690
09:08 (118) ▼-572
21:52 (188) ▼-620
07:41/17:19 15:23/05:27
  물흐름   62%
12.20

(11.15)
6 물 구름조금 03:36 (724) ▲+536
16:06 (848) ▲+774
09:52 ( 74) ▼-650
22:36 (153) ▼-695
07:42/17:19 16:14/06:28
  물흐름   78%
12.21

(11.16)
7 물 구름많음구름조금 04:19 (753) ▲+600
16:49 (878) ▲+841
10:37 ( 37) ▼-716
23:20 (125) ▼-753
07:42/17:20 17:14/07:26
  물흐름   91%
12.22

(11.17)
8 물 구름조금맑음 05:04 (776) ▲+651
17:32 (897) ▲+887
11:21 ( 10) ▼-766
07:43/17:20 18:20/08:18
  물흐름   최대
12.23

(11.18)
9 물 구름조금구름많음 05:45 (790) ▲+688
18:13 (905) ▲+910
00:02 (102) ▼-795
12:05 ( -5) ▼-795
07:43/17:21 19:30/09:05
  물흐름   83%
12.24

(11.19)
10 물 구름많고눈 06:28 (796) ▲+708
18:55 (898) ▲+902
00:44 ( 88) ▼-817
12:48 ( -4) ▼-800
07:44/17:21 20:40/09:46
  물흐름   85%
12.25

(11.20)
11 물 구름많고눈 07:11 (791) ▲+708
19:36 (876) ▲+861
01:25 ( 83) ▼-815
13:31 ( 15) ▼-776
07:44/17:22 21:51/10:21
  물흐름   95%
12.26

(11.21)
12 물 흐리고눈 07:54 (776) ▲+687
20:18 (839) ▲+784
02:05 ( 89) ▼-787
14:14 ( 55) ▼-721
07:45/17:22 23:00/10:54
  물흐름   80%
12.27

(11.22)
13 물 구름많음구름많고눈 08:44 (750) ▲+643
21:03 (787) ▲+675
02:48 (107) ▼-732
15:01 (112) ▼-638
07:45/17:23 ---- /11:26
  물흐름   60%
12.28

(11.23)
조금 구름많고비또는눈구름많고눈 09:39 (720) ▲+587
21:56 (729) ▲+551
03:32 (133) ▼-654
15:55 (178) ▼-542
07:45/17:24 00:08/11:57
  물흐름   44%
12.29

(11.24)
무시 구름많음흐리고눈 10:47 (696) ▲+534
23:01 (676) ▲+437
04:29 (162) ▼-567
17:02 (239) ▼-457
07:46/17:24 01:17/12:29
  물흐름   32%
12.30

(11.25)
1 물 흐리고눈구름많고눈 12:08 (694) ▲+513
05:37 (181) ▼-495
18:28 (270) ▼-424
07:46/17:25 02:25/13:06
  물흐름   28%
현재 물때표 보기
연도별 물때
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2025년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2024년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2023년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2022년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2021년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2020년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2019년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2018년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2017년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2016년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2015년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2014년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2013년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2012년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2011년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
2010년 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월
물때보는법 바다갈라짐 일출ㆍ일몰 낚시채비 물때달력판매 해양정보판매 링크교환 방명록
상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ [개인정보취급방침]
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
E-mail : badatime@gmail.com
Copyright (c) badatime.com All rights reserved.
방명록 개인정보취급방침 링크교환