 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 29일 / 음력 2025년 9월 9일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 02월 안가름이 바다날씨 | |
서해 > 2022년 02월 안가름이 바다날씨
			
			| 충남북부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 02.01 (화) | 오전 |  흐리고한때비/눈 | 서-북서 | 8-15 | 1.5-3 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 7-12 | 1-2 | |
| 02.02 (수) | 오전 |  흐림 | 북서-북 | 5-11 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 5-9 | 0.5-1 | |
| 02.03 (목) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 5-8 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 5-8 | 0.5-1 | |
| 02.04 (금) | 오전 |  흐리고한때눈곳 | 북서-북 | 5-10 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고눈 | 북서-북 | 8-15 | 1-2.5 | |
| 02.05 (토) | 오전 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 8-15 | 1-3 | 
| 오후 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 9-15 | 1-3 | |
| 02.06 (일) | 오전 |  구름많고한때눈 | 북서-북 | 6-12 | 1-2.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 6-12 | 0.5-2 | |
| 02.07 (월) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 5-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 4-8 | 0.5-1 | |
| 02.08 (화) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 4-7 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북서-북 | 4-7 | 0.5-0.5 | |
| 02.09 (수) | 오전 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 02.10 (목) | 오전 |  맑음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북서-북 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 02.11 (금) | 오전 |  맑음 | 북-북동 | 2-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 2-5 | 0.5-0.5 | |
| 02.12 (토) | 오전 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 02.13 (일) | 오전 |  구름많음 | 북동-동 | 4-7 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 4-9 | 0.5-1 | |
| 02.14 (월) | 오전 |  구름많음 | 북동-동 | 4-7 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐리고한때비/눈 | 서-북서 | 5-12 | 0.5-2 | |
| 02.15 (화) | 오전 |  흐림 | 북서-북 | 8-13 | 1-2 | 
| 오후 |  흐리고눈 | 북서-북 | 8-13 | 1-2.5 | |
| 02.16 (수) | 오전 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 9-13 | 1-2.5 | 
| 오후 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 10-15 | 1.5-3.5 | |
| 02.17 (목) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 9-15 | 1-3 | 
| 오후 |  맑음 | 북서-북 | 6-12 | 0.5-2 | |
| 02.18 (금) | 오전 |  맑음 | 북동-동 | 4-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 4-6 | 0.5-0.5 | |
| 02.19 (토) | 오전 |  흐리고한때비/눈곳 | 북-북동 | 4-9 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 7-15 | 1-3 | |
| 02.20 (일) | 오전 |  흐리고가끔눈 | 북서-북 | 10-15 | 1.5-3 | 
| 오후 |  흐림 | 서-북서 | 8-12 | 1-2 | |
| 02.21 (월) | 오전 |  구름많음 | 서-북서 | 8-12 | 1-2 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 8-12 | 1-2.5 | |
| 02.22 (화) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 6-11 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  흐리고눈 | 북서-북 | 7-12 | 0.5-2 | |
| 02.23 (수) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 5-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북서-북 | 5-10 | 0.5-1.5 | |
| 02.24 (목) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 3-7 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 3-7 | 0.5-0.5 | |
| 02.25 (금) | 오전 |  구름많음 | 남서-서 | 4-7 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 5-9 | 0.5-1 | |
| 02.26 (토) | 오전 |  구름많음 | 남-남서 | 7-11 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  흐리고한때비곳 | 서-북서 | 8-15 | 1-2.5 | |
| 02.27 (일) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 8-12 | 1-2 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-1 | |
| 02.28 (월) | 오전 |  구름많음 | 남-남서 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐림 | 남-남서 | 3-7 | 0.5-1 | |
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		