 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2021년 08월 시간별 노인도날씨 | |
서해 > 2021년 08월 시간별 노인도날씨	
			
			
			| 08월 01일 (일요일) | 08월 02일 (월요일) | 08월 03일 (화요일) | 08월 04일 (수요일) | 08월 05일 (목요일) | 08월 06일 (금요일) | 08월 07일 (토요일) | 08월 08일 (일요일) | 08월 09일 (월요일) | 08월 10일 (화요일) | 08월 11일 (수요일) | 08월 12일 (목요일) | 08월 13일 (금요일) | 08월 14일 (토요일) | 08월 15일 (일요일) | 08월 16일 (월요일) | 08월 17일 (화요일) | 08월 18일 (수요일) | 08월 19일 (목요일) | 08월 20일 (금요일) | 08월 21일 (토요일) | 08월 22일 (일요일) | 08월 23일 (월요일) | 08월 24일 (화요일) | 08월 25일 (수요일) | 08월 26일 (목요일) | 08월 27일 (금요일) | 08월 28일 (토요일) | 08월 29일 (일요일) | 08월 30일 (월요일) | 08월 31일 (화요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   소나기 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   소나기 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   흐림 |   소나기 |   구름많음 |   소나기 |   구름많음 |   소나기 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   비 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   비 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   비 | 
| 기온 | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 30℃ | 25℃ | 33℃ | 24℃ | 32℃ | 25℃ | 32℃ | 25℃ | 33℃ | 25℃ | 31℃ | 25℃ | 32℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 23℃ | 32℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 28℃ | 22℃ | 30℃ | 23℃ | 30℃ | 22℃ | 30℃ | 21℃ | 28℃ | 21℃ | 28℃ | 21℃ | 30℃ | 24℃ | 27℃ | 23℃ | 28℃ | 24℃ | 26℃ | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 27℃ | 23℃ | 29℃ | 23℃ | 27℃ | 21℃ | 28℃ | 21℃ | 28℃ | 22℃ | 27℃ | 23℃ | 29℃ | 
| 풍향 |  남동 |  서 |  남동 |  서 |  남동 |  남동 |  남동 |  남서 |  남동 |  서 |  북동 |  북서 |  북 |  북서 |  북 |  북동 |  북 |  서 |  서 |  남서 |  남동 |  남서 |  동 |  북서 |  동 |  북 |  동 |  북 |  동 |  북서 |  동 |  북동 |  북동 |  북 |  동 |  북서 |  북동 |  서 |  남동 |  남 |  남동 |  남서 |  서 |  서 |  남동 |  동 |  남 |  남서 |  남서 |  북 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  북동 |  북 |  북동 |  남서 |  북동 |  북 |  북 |  남서 | 
| 풍속 | 1.4m/s | 2.3 m/s | 1.5m/s | 2.0 m/s | 1.9m/s | 2.8 m/s | 1.7m/s | 2.2 m/s | 1.6m/s | 2.1 m/s | 1.7m/s | 4.2 m/s | 2.2m/s | 4.4 m/s | 1.6m/s | 2.7 m/s | 1.8m/s | 3.9 m/s | 1.3m/s | 3.1 m/s | 1.3m/s | 1.1 m/s | 1.3m/s | 2.8 m/s | 1.6m/s | 1.6 m/s | 1.9m/s | 2.3 m/s | 1.4m/s | 0.9 m/s | 1.6m/s | 1.0 m/s | 1.3m/s | 3.5 m/s | 1.3m/s | 1.8 m/s | 1.4m/s | 3.0 m/s | 1.9m/s | 4.1 m/s | 3.7m/s | 8.0 m/s | 1.7m/s | 3.6 m/s | 2.3m/s | 3.0 m/s | 2.8m/s | 7.0 m/s | 2.2m/s | 0.7 m/s | 1.4m/s | 3.4 m/s | 2.2m/s | 3.2 m/s | 1.3m/s | 2.6 m/s | 1.0m/s | 3.4 m/s | 1.6m/s | 3.0 m/s | 0.7m/s | 3.8 m/s | 
| 파고 | m | 0.24m | 0.41m | 0.21m | 0.16m | 0.09m | 0.34m | 0.18m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.03m | 0.02m | 0.03m | 0.66m | 0.06m | 0.03m | 0.02m | 0.27m | 0.04m | 0.12m | 0.13m | 0.25m | 0.09m | 0.18m | 0.01m | 0.08m | 0.04m | 0.08m | 0.15m | 0.2m | 0.24m | 0.01m | 0.05m | 0.11m | 0.55m | 1.42m | 0.48m | 0.54m | 0.11m | 0.12m | 0.17m | 0.05m | 0.03m | 0.97m | 0.13m | 0.11m | 0.17m | 0.04m | 0.09m | 0.01m | 0.05m | 1.49m | 0.17m | 0.06m | 0.01m | 1.3m | 0.06m | 0.03m | m | m | 0.10m | 
| 파향 |  북 |  서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남서 |  북북서 |  북북동 |  북북서 |  북 |  북 |  북북동 |  서북서 |  북북서 |  서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  북북서 |  남남서 |  북 |  북동 |  동북동 |  북동 |  남남서 |  남남서 |  북북동 |  북동 |  북 |  남남서 |  북북동 |  북동 |  북 |  남서 |  남 |  남동 |  남서 |  서남서 |  서남서 |  남서 |  동남동 |  남서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  서 |  남서 |  서남서 |  남서 |  북북동 |  북북동 |  남서 |  남서 |  서남서 |  북 |  북 |  남남서 | 
| 파주기 | 초 | 4.2초 | 4.22초 | 4.84초 | 7.31초 | 2.12초 | 2.68초 | 8.19초 | 9.21초 | 8.7초 | 9.03초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.9초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.27초 | 2.12초 | 7.9초 | 7.21초 | 6.55초 | 2.12초 | 5.96초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 7.19초 | 6.94초 | 3.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.15초 | 4.21초 | 5.43초 | 4.79초 | 3.54초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.33초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.83초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.88초 | 2.12초 | 2.12초 | 초 | 초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 0% | 20% | 0% | 60% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 10% | 0% | 20% | 20% | 60% | 60% | 30% | 0% | 10% | 30% | 20% | 30% | 60% | 10% | 60% | 20% | 60% | 0% | 20% | 30% | 60% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 10% | 30% | 10% | 60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 20% | 30% | 30% | 60% | 
| 강수량 | 0.0mm | 10.9mm | 0.0mm | 12.2mm | 7.1mm | 3.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 7.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.5mm | 3.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 5.8mm | 0.0mm | 4.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.6mm | 7.0mm | 6.0mm | 0.6mm | 0.0mm | 13.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 13.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 5.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 
| 습도 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		