 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2020년 06월 시간별 도원날씨 | |
서해 > 2020년 06월 시간별 도원날씨	
			
			
			| 06월 01일 (월요일) | 06월 02일 (화요일) | 06월 03일 (수요일) | 06월 04일 (목요일) | 06월 05일 (금요일) | 06월 06일 (토요일) | 06월 07일 (일요일) | 06월 08일 (월요일) | 06월 09일 (화요일) | 06월 10일 (수요일) | 06월 11일 (목요일) | 06월 12일 (금요일) | 06월 13일 (토요일) | 06월 14일 (일요일) | 06월 15일 (월요일) | 06월 16일 (화요일) | 06월 17일 (수요일) | 06월 18일 (목요일) | 06월 19일 (금요일) | 06월 20일 (토요일) | 06월 21일 (일요일) | 06월 22일 (월요일) | 06월 23일 (화요일) | 06월 24일 (수요일) | 06월 25일 (목요일) | 06월 26일 (금요일) | 06월 27일 (토요일) | 06월 28일 (일요일) | 06월 29일 (월요일) | 06월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   비 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   비 |   비 |   흐림 | 
| 기온 | 17℃ | 23℃ | 14℃ | 26℃ | 19℃ | 26℃ | 19℃ | 26℃ | 18℃ | 25℃ | 19℃ | 28℃ | 19℃ | 27℃ | 17℃ | 30℃ | 18℃ | 30℃ | 20℃ | 29℃ | 22℃ | 26℃ | 21℃ | 24℃ | 22℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 19℃ | 25℃ | 19℃ | 26℃ | 19℃ | 24℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 26℃ | 18℃ | 25℃ | 19℃ | 27℃ | 19℃ | 28℃ | 19℃ | 28℃ | 22℃ | 23℃ | 21℃ | 23℃ | 20℃ | 26℃ | 19℃ | 27℃ | 20℃ | 27℃ | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 
| 풍향 |  남서 |  북서 |  남동 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  북서 |  남서 |  북 |  남동 |  남 |  남 |  남동 |  남동 |  동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남 |  북서 |  서 |  남서 |  북 |  남서 |  남 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  남동 |  남 |  북동 |  북동 |  북 |  북서 |  북 |  남 |  북 |  남동 |  북 |  남 |  동 |  남 |  남동 |  남동 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  남동 |  북 |  북 |  북서 |  북동 |  남동 |  남서 |  북서 | 
| 풍속 | 1.0m/s | 3.8 m/s | 1.0m/s | 4.6 m/s | 1.1m/s | 3.2 m/s | 0.9m/s | 3.6 m/s | 0.7m/s | 3.0 m/s | 0.7m/s | 3.0 m/s | 1.2m/s | 3.2 m/s | 0.6m/s | 3.2 m/s | 0.8m/s | 3.4 m/s | 0.9m/s | 4.1 m/s | 1.1m/s | 2.9 m/s | 0.7m/s | 2.8 m/s | 0.8m/s | 3.4 m/s | 2.5m/s | 3.5 m/s | 1.0m/s | 3.2 m/s | 0.8m/s | 3.2 m/s | 0.8m/s | 3.3 m/s | 0.7m/s | 3.1 m/s | 1.1m/s | 3.3 m/s | 0.6m/s | 2.9 m/s | 0.7m/s | 2.7 m/s | 0.6m/s | 2.7 m/s | 0.8m/s | 3.7 m/s | 6.0m/s | 6.7 m/s | 1.5m/s | 3.5 m/s | 1.2m/s | 3.2 m/s | 0.7m/s | 2.7 m/s | 3.1m/s | 4.8 m/s | 0.7m/s | 5.4 m/s | 12.4m/s | 4.4 m/s | 
| 파고 | m | 0.11m | 0.09m | 0.08m | 0.03m | 0.06m | 0.4m | 0.05m | 0.21m | 0.17m | 0.11m | 0.03m | 0.21m | 0.05m | 0.08m | 0.07m | 0.09m | 0.10m | 0.17m | 0.13m | 0.10m | 0.23m | 0.19m | 0.16m | 0.14m | 0.09m | 0.06m | 0.06m | 0.28m | 0.02m | 0.16m | 0.04m | 0.21m | 0.04m | 0.34m | 0.04m | 0.38m | 0.07m | 0.17m | 0.16m | 0.1m | 0.03m | 0.05m | 0.07m | 0.04m | 0.11m | 0.14m | 0.15m | 0.08m | 0.07m | 0.43m | 0.06m | 0.19m | 0.11m | 0.18m | 0.10m | 0.11m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 
| 파향 |  북 |  서북서 |  서북서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남서 |  남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  서남서 |  남 |  남서 |  남서 |  남동 |  서 |  남남동 |  남동 |  남남동 |  남서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남 |  서북서 |  서남서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  남서 |  서 |  북동 |  북 |  서 |  남서 |  남서 |  남남서 |  남서 |  남남서 |  서 |  남남서 |  남남동 |  남동 |  남남동 |  남서 |  서남서 |  서북서 |  서 |  서북서 |  서북서 |  북 |  서 |  남남서 |  동남동 |  남서 |  서북서 | 
| 파주기 | 초 | 2.12초 | 2.21초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 3.1초 | 2.12초 | 3.59초 | 3.49초 | 3.37초 | 2.12초 | 2초 | 2.12초 | 6.05초 | 2.12초 | 3.76초 | 2.12초 | 1.84초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.99초 | 6.9초 | 6.83초 | 6.49초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.36초 | 2.12초 | 3.61초 | 2.12초 | 3.93초 | 2.12초 | 4.22초 | 2.12초 | 2.88초 | 2.12초 | 7.43초 | 7.3초 | 6.9초 | 2.12초 | 6.36초 | 2.12초 | 6.01초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.07초 | 2.12초 | 4초 | 3.5초 | 1.79초 | 2.12초 | 6.89초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 60% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 80% | 20% | 20% | 20% | 70% | 90% | 90% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 60% | 80% | 60% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 90% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 0% | 20% | 0% | 80% | 70% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 4.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 13.1mm | 0.4mm | 17.8mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.3mm | 4.7mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 8.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 13.8mm | 1.3mm | 0.0mm | 
| 습도 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		