 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2024년 07월 시간별 외안도날씨 | |
서해 > 2024년 07월 시간별 외안도날씨	
			
			
			| 07월 01일 (월요일) | 07월 02일 (화요일) | 07월 03일 (수요일) | 07월 04일 (목요일) | 07월 05일 (금요일) | 07월 06일 (토요일) | 07월 07일 (일요일) | 07월 08일 (월요일) | 07월 09일 (화요일) | 07월 10일 (수요일) | 07월 11일 (목요일) | 07월 12일 (금요일) | 07월 13일 (토요일) | 07월 14일 (일요일) | 07월 15일 (월요일) | 07월 16일 (화요일) | 07월 17일 (수요일) | 07월 18일 (목요일) | 07월 19일 (금요일) | 07월 20일 (토요일) | 07월 21일 (일요일) | 07월 22일 (월요일) | 07월 23일 (화요일) | 07월 24일 (수요일) | 07월 25일 (목요일) | 07월 26일 (금요일) | 07월 27일 (토요일) | 07월 28일 (일요일) | 07월 29일 (월요일) | 07월 30일 (화요일) | 07월 31일 (수요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   맑음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   비 |   흐림 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 | 
| 기온 | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 27℃ | 24℃ | 26℃ | 23℃ | 28℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 25℃ | 23℃ | 27℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 29℃ | 26℃ | 27℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 26℃ | 30℃ | 27℃ | 31℃ | 27℃ | 31℃ | 27℃ | 31℃ | 28℃ | 29℃ | 27℃ | 31℃ | 27℃ | 31℃ | 27℃ | 30℃ | 26℃ | 30℃ | 27℃ | 31℃ | 
| 풍향 |  남서 |  서 |  남동 |  남 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  남서 |  서 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  서 |  남 |  남 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  남 |  남동 |  동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남서 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  남동 |  남 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남동 |  남 |  남동 |  남 |  남 |  남서 |  남 |  남서 |  남 |  남서 | 
| 풍속 | 2.1m/s | 3.8 m/s | 5.4m/s | 8.9 m/s | 6.4m/s | 4.3 m/s | 3.5m/s | 5.7 m/s | 1.2m/s | 2.8 m/s | 6.4m/s | 7.1 m/s | 6.0m/s | 6.1 m/s | 4.3m/s | 6.4 m/s | 0.5m/s | 4.7 m/s | 8.8m/s | 8.9 m/s | 4.2m/s | 3.8 m/s | 1.5m/s | 3.7 m/s | 0.9m/s | 3.7 m/s | 4.0m/s | 4.4 m/s | 3.4m/s | 4.1 m/s | 5.6m/s | 4.9 m/s | 5.7m/s | 6.4 m/s | 6.9m/s | 8.2 m/s | 2.5m/s | 3.5 m/s | 3.3m/s | 6.6 m/s | 5.7m/s | 5.9 m/s | 4.8m/s | 6.4 m/s | 4.0m/s | 5.0 m/s | 2.8m/s | 4.1 m/s | 3.4m/s | 5.6 m/s | 6.3m/s | 6.2 m/s | 6.6m/s | 3.9 m/s | 4.5m/s | 6.6 m/s | 4.3m/s | 5.0 m/s | 2.9m/s | 4.4 m/s | 2.0m/s | 5.1 m/s | 
| 파고 | m | 0.2m | 0.08m | 0.17m | 0.15m | 0.03m | 0.38m | 0.12m | 0.13m | 0.08m | 0.15m | 0.17m | 0.16m | 0.14m | 0.12m | 0.15m | 0.04m | 0.14m | 0.17m | 0.14m | 0.04m | 0.07m | 0.12m | 0.04m | 0.08m | 0.12m | 0.13m | 0.03m | 0.02m | 0.14m | 0.15m | 0.08m | 0.13m | 0.16m | 0.15m | 0.17m | 0.00m | 0.07m | 0.10m | 0.17m | 0.16m | 0.11m | 0.11m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.4m | 0.31m | 0.09m | 0.13m | 0.16m | 0.18m | 0.17m | 0.14m | 0.12m | 0.13m | 0.12m | 0.06m | 0.07m | 0.05m | 0.34m | 0.10m | 
| 파향 |  북 |  남서 |  동남동 |  남 |  남남서 |  서남서 |  서 |  남 |  남서 |  남서 |  남 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남남서 |  남 |  남남서 |  서 |  서북서 |  서남서 |  남서 |  서 |  북북동 |  남동 |  동남동 |  남동 |  동남동 |  남남동 |  동남동 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남서 |  남남동 |  남남서 |  남 |  남 |  남서 |  남남서 |  남 |  남 |  남 |  남남서 |  서남서 |  남남서 |  남동 |  남동 |  동남동 |  남동 |  남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남 |  남서 |  남서 |  서남서 |  서남서 |  남남서 | 
| 파주기 | 초 | 7.82초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 5.45초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 6.78초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.97초 | 2.45초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 4.2초 | 2.12초 | 
| 강수확률 | 30% | 0% | 60% | 20% | 30% | 20% | 0% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 60% | 30% | 0% | 30% | 60% | 30% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 10% | 30% | 60% | 30% | 60% | 50% | 10% | 30% | 30% | 60% | 60% | 40% | 30% | 20% | 60% | 30% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 8.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 17.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 7.4mm | 0.0mm | 43.5mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 21.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 12.9mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.1mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 98% | 98% | 97% | 97% | 94% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% | 95% | 95% | 92% | 92% | 96% | 96% | 97% | 97% | 94% | 94% | 96% | 96% | 94% | 94% | 92% | 92% | 95% | 95% | 92% | 92% | 94% | 94% | 91% | 91% | 87% | 87% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 92% | 92% | 90% | 90% | 92% | 92% | 93% | 93% | 89% | 89% | 92% | 92% | 92% | 92% | 89% | 89% | 94% | 94% | 93% | 93% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		