 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 07월 시간별 통영죽도날씨 | |
남해 > 2025년 07월 시간별 통영죽도날씨	
			
			
			| 07월 01일 (화요일) | 07월 02일 (수요일) | 07월 03일 (목요일) | 07월 04일 (금요일) | 07월 05일 (토요일) | 07월 06일 (일요일) | 07월 07일 (월요일) | 07월 08일 (화요일) | 07월 09일 (수요일) | 07월 10일 (목요일) | 07월 11일 (금요일) | 07월 12일 (토요일) | 07월 13일 (일요일) | 07월 14일 (월요일) | 07월 15일 (화요일) | 07월 16일 (수요일) | 07월 17일 (목요일) | 07월 18일 (금요일) | 07월 19일 (토요일) | 07월 20일 (일요일) | 07월 21일 (월요일) | 07월 22일 (화요일) | 07월 23일 (수요일) | 07월 24일 (목요일) | 07월 25일 (금요일) | 07월 26일 (토요일) | 07월 27일 (일요일) | 07월 28일 (월요일) | 07월 29일 (화요일) | 07월 30일 (수요일) | 07월 31일 (목요일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   비 |   비 |   맑음 |   구름조금 |   흐림 |   구름조금 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   비 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 | 
| 기온 | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 28℃ | 24℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 25℃ | 29℃ | 25℃ | 31℃ | 26℃ | 32℃ | 26℃ | 32℃ | 26℃ | 32℃ | 25℃ | 31℃ | 24℃ | 31℃ | 24℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | 23℃ | 26℃ | 24℃ | 27℃ | 25℃ | 28℃ | 23℃ | 28℃ | 25℃ | 28℃ | 24℃ | 30℃ | 24℃ | 29℃ | 25℃ | 29℃ | 26℃ | 31℃ | 26℃ | 33℃ | 27℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | 28℃ | 32℃ | 27℃ | 32℃ | 26℃ | 33℃ | 26℃ | 32℃ | 26℃ | 33℃ | 
| 풍향 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북 |  서 |  북 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  동 |  남 |  남 |  남서 |  북동 |  남 |  남동 |  남서 |  남 |  남서 |  서 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북동 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  남동 | 
| 풍속 | 1.7m/s | 4.1m/s | 2.4m/s | 3.8m/s | 1.9m/s | 4.0m/s | 4.4m/s | 4.8m/s | 4.2m/s | 5.5m/s | 5.8m/s | 4.5m/s | 1.7m/s | 3.5m/s | 1.0m/s | 5.2m/s | 3.8m/s | 5.6m/s | 5.2m/s | 7.1m/s | 7.6m/s | 5.6m/s | 7.1m/s | 5.0m/s | 3.8m/s | 4.5m/s | 6.8m/s | 7.2m/s | 0.4m/s | 9.2m/s | 2.5m/s | 3.7m/s | 6.4m/s | 5.5m/s | 2.3m/s | 6.2m/s | 5.1m/s | 4.2m/s | 2.3m/s | 3.4m/s | 1.8m/s | 3.5m/s | 1.1m/s | 3.2m/s | 1.2m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 4.4m/s | 4.1m/s | 5.6m/s | 4.4m/s | 6.5m/s | 5.0m/s | 5.9m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 3.4m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 
| 파고 | 0.17m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.08m | 0.11m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.18m | 0.13m | 0.08m | 0.04m | 0.03m | 0.16m | 0.19m | 0.21m | 0.19m | 0.22m | 0.20m | 0.27m | 0.17m | 0.15m | 0.09m | 0.05m | 0.19m | 0.17m | 0.12m | 0.24m | 0.10m | 0.14m | 0.32m | 0.23m | 0.16m | 0.40m | 0.33m | 0.20m | 0.15m | 0.13m | 0.14m | 0.16m | 0.19m | 0.16m | 0.13m | 0.09m | 0.07m | 0.05m | 0.07m | 0.06m | 0.12m | 0.19m | 0.19m | 0.21m | 0.18m | 0.15m | 0.11m | 0.08m | 0.10m | 0.17m | 0.22m | 0.22m | 
| 파향 |  남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남서 |  서남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남 |  남남동 |  동 |  남동 |  동남동 |  동 |  동북동 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  동북동 |  남남동 |  북북서 |  남 |  남남동 |  남남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  남남동 |  남동 |  동남동 |  남동 |  남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 | 
| 파주기 | 4.82초 | 5.36초 | 4.51초 | 4.71초 | 3.86초 | 2.17초 | 2.20초 | 2.16초 | 2.16초 | 2.21초 | 2.33초 | 2.36초 | 3.89초 | 3.91초 | 5.12초 | 2.51초 | 4.30초 | 3.08초 | 3.13초 | 2.37초 | 2.22초 | 2.17초 | 2.18초 | 2.23초 | 2.34초 | 6.38초 | 2.42초 | 3.47초 | 5.08초 | 2.81초 | 4.44초 | 4.00초 | 2.79초 | 3.28초 | 3.56초 | 2.95초 | 3.35초 | 5.18초 | 5.42초 | 6.41초 | 6.96초 | 6.78초 | 7.53초 | 7.54초 | 6.87초 | 6.42초 | 5.79초 | 5.11초 | 2.59초 | 6.48초 | 3.49초 | 2.99초 | 3.20초 | 3.65초 | 8.61초 | 7.71초 | 6.70초 | 6.22초 | 6.81초 | 6.22초 | 7.68초 | 7.86초 | 
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 60% | 60% | 10% | 10% | 30% | 10% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 30% | 60% | 20% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 6.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.0mm | 0.1mm | 0.6mm | 2.4mm | 0.9mm | 0.1mm | 0.4mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 94% | 80% | 96% | 70% | 92% | 70% | 87% | 75% | 90% | 75% | 88% | 70% | 92% | 60% | 87% | 45% | 72% | 60% | 76% | 60% | 67% | 45% | 77% | 60% | 80% | 70% | 87% | 65% | 83% | 75% | 91% | 75% | 92% | 80% | 94% | 85% | 96% | 85% | 93% | 65% | 93% | 75% | 96% | 60% | 86% | 55% | 85% | 55% | 82% | 60% | 86% | 60% | 80% | 65% | 80% | 50% | 82% | 50% | 84% | 55% | 82% | 55% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		