
오늘날짜 : 양력 2025년 8월 22일 / 음력 2025년 6월 29일 / 乙巳 뱀띠 | |
제주해협 과거 바다수온 |
제주 > 제주해협 과거 바다수온
2023 | 최저시간 | 최저온도 | 최고시간 | 최고온도 |
05월 01일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 02일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 03일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 04일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 05일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 06일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 07일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 08일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 09일 | 23:00 | 14.16 ℃ | 23:00 | 14.16 ℃ |
05월 10일 | 15:00 | 14.16 ℃ | 18:00 | 21.32 ℃ |
05월 11일 | 03:00 | 14.02 ℃ | 11:00 | 17.56 ℃ |
05월 12일 | 00:00 | 16.04 ℃ | 15:00 | 17.6 ℃ |
05월 13일 | 00:00 | 16.56 ℃ | 17:00 | 17.43 ℃ |
05월 14일 | 07:00 | 16.47 ℃ | 16:00 | 18.39 ℃ |
05월 15일 | 07:00 | 16.67 ℃ | 14:00 | 17.43 ℃ |
05월 16일 | 12:00 | 17.79 ℃ | 17:00 | 19.33 ℃ |
05월 17일 | 02:00 | 16.74 ℃ | 17:00 | 18.78 ℃ |
05월 18일 | 19:00 | 17.22 ℃ | 00:00 | 18.45 ℃ |
05월 19일 | 06:00 | 17.68 ℃ | 16:00 | 18.77 ℃ |
05월 20일 | 03:00 | 17.9 ℃ | 18:00 | 19.55 ℃ |
05월 21일 | 21:00 | 16.98 ℃ | 00:00 | 18.68 ℃ |
05월 22일 | 08:00 | 16.97 ℃ | 03:00 | 17.47 ℃ |
05월 23일 | 02:00 | 16.99 ℃ | 18:00 | 18.08 ℃ |
05월 24일 | 09:00 | 17.12 ℃ | 12:00 | 17.91 ℃ |
05월 25일 | 01:00 | 17.32 ℃ | 20:00 | 18.17 ℃ |
05월 26일 | 05:00 | 17.77 ℃ | 22:00 | 18.83 ℃ |
05월 27일 | 07:00 | 18.03 ℃ | 12:00 | 18.76 ℃ |
05월 28일 | 07:00 | 18.86 ℃ | 12:00 | 19.84 ℃ |
05월 29일 | 10:00 | 18.7 ℃ | 00:00 | 19.4 ℃ |
05월 30일 | 17:00 | 18.76 ℃ | 12:00 | 19.44 ℃ |
05월 31일 | 09:00 | 18.79 ℃ | 14:00 | 19.65 ℃ |
연도별 과거수온
2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |
2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 |