 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 06월 시간별 문섬날씨 | |
제주 > 2025년 06월 시간별 문섬날씨	
			
			
			| 06월 09일 (월요일) | 06월 09일 (월요일) | 06월 10일 (화요일) | 06월 11일 (수요일) | 06월 12일 (목요일) | 06월 13일 (금요일) | 06월 14일 (토요일) | 06월 15일 (일요일) | 06월 16일 (월요일) | 06월 17일 (화요일) | 06월 18일 (수요일) | 06월 19일 (목요일) | 06월 20일 (금요일) | 06월 21일 (토요일) | 06월 22일 (일요일) | 06월 23일 (월요일) | 06월 24일 (화요일) | 06월 25일 (수요일) | 06월 26일 (목요일) | 06월 27일 (금요일) | 06월 28일 (토요일) | 06월 29일 (일요일) | 06월 30일 (월요일) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   비 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   흐림 |   비 |   흐림 |   비 |   비 |   흐림 |   맑음 |   비 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름조금 |   비 |   맑음 |   비 |   비 |   비 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   흐림 | 
| 기온 | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 23℃ | 20℃ | 24℃ | 19℃ | 21℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | 24℃ | 20℃ | 25℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 24℃ | 21℃ | 25℃ | 21℃ | 25℃ | 23℃ | 27℃ | 22℃ | 27℃ | 22℃ | 27℃ | 
| 풍향 |  북동 |  동 |  북동 |  동 |  북 |  남서 |  북동 |  남동 |  남 |  북동 |  북동 |  남동 |  남 |  남서 |  서 |  남서 |  서 |  남서 |  서 |  서 |  서 |  남 |  동 |  남 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  동 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  서 |  남동 |  서 |  남서 |  북서 |  남서 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  남서 |  남 | 
| 풍속 | 3.1m/s | 5.2m/s | 3.1m/s | 5.2m/s | 1.4m/s | 2.6m/s | 1.0m/s | 2.7m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 2.5m/s | 3.0m/s | 5.3m/s | 3.6m/s | 2.5m/s | 4.7m/s | 5.8m/s | 5.4m/s | 2.7m/s | 4.3m/s | 2.2m/s | 3.4m/s | 0.6m/s | 1.9m/s | 0.1m/s | 1.8m/s | 3.8m/s | 3.3m/s | 1.5m/s | 3.1m/s | 0.6m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 2.7m/s | 5.1m/s | 4.9m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 1.5m/s | 3.1m/s | 2.2m/s | 3.5m/s | 2.2m/s | 3.5m/s | 0.8m/s | 2.9m/s | 
| 파고 | 0.23m | 0.53m | 0.23m | 0.53m | 0.37m | 0.29m | 0.39m | 0.37m | 0.34m | 0.00m | 0.38m | 0.41m | 1.07m | 1.39m | 1.32m | 1.03m | 1.06m | 0.95m | 0.99m | 0.84m | 0.65m | 0.55m | 0.44m | 0.34m | 0.34m | 0.46m | 0.62m | 0.69m | 0.76m | 0.58m | 0.46m | 0.38m | 0.30m | 0.55m | 0.39m | 0.28m | 0.21m | 0.16m | 0.13m | 0.11m | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.12m | 0.17m | 0.20m | 
| 파향 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남 |  남남동 |  남남동 |  북 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 | 
| 파주기 | 3.39초 | 4.71초 | 3.39초 | 4.71초 | 4.54초 | 4.57초 | 4.85초 | 4.89초 | 5.04초 | 0.00초 | 5.55초 | 4.98초 | 4.28초 | 6.94초 | 8.25초 | 7.46초 | 6.38초 | 6.43초 | 6.78초 | 6.22초 | 5.99초 | 5.83초 | 5.48초 | 4.88초 | 4.74초 | 3.85초 | 4.06초 | 4.52초 | 5.11초 | 4.98초 | 4.77초 | 4.72초 | 4.59초 | 4.50초 | 3.83초 | 3.65초 | 4.30초 | 4.35초 | 4.69초 | 5.04초 | 5.43초 | 5.24초 | 5.96초 | 6.92초 | 7.19초 | 7.91초 | 
| 강수확률 | 60% | 30% | 60% | 30% | 10% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 30% | 70% | 60% | 30% | 0% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 60% | 0% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 10% | 30% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 60% | 0% | 60% | 0% | 0% | 30% | 
| 강수량 | 0.1mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 1.2mm | 0.0mm | 3.0mm | 136.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 1.9mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.7mm | 0.0mm | 0.7mm | 0.2mm | 1.5mm | 47.6mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 10.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 82% | 70% | 82% | 70% | 88% | 75% | 92% | 70% | 83% | 85% | 93% | 100% | 99% | 95% | 93% | 95% | 99% | 80% | 90% | 85% | 90% | 75% | 94% | 95% | 97% | 100% | 97% | 100% | 98% | 80% | 84% | 75% | 95% | 95% | 87% | 65% | 74% | 65% | 75% | 85% | 98% | 75% | 98% | 75% | 95% | 75% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		