 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2022년 04월 시간별 동암방파제날씨 | |
남해 > 2022년 04월 시간별 동암방파제날씨	
			
			
			| 04월 01일 (금요일) | 04월 02일 (토요일) | 04월 03일 (일요일) | 04월 04일 (월요일) | 04월 05일 (화요일) | 04월 06일 (수요일) | 04월 07일 (목요일) | 04월 08일 (금요일) | 04월 09일 (토요일) | 04월 10일 (일요일) | 04월 11일 (월요일) | 04월 12일 (화요일) | 04월 13일 (수요일) | 04월 14일 (목요일) | 04월 15일 (금요일) | 04월 16일 (토요일) | 04월 17일 (일요일) | 04월 18일 (월요일) | 04월 19일 (화요일) | 04월 20일 (수요일) | 04월 21일 (목요일) | 04월 22일 (금요일) | 04월 23일 (토요일) | 04월 24일 (일요일) | 04월 25일 (월요일) | 04월 26일 (화요일) | 04월 27일 (수요일) | 04월 28일 (목요일) | 04월 29일 (금요일) | 04월 30일 (토요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   흐림 |   흐림 |   흐림 |   맑음 | 
| 기온 | 7℃ | 11℃ | 5℃ | 13℃ | 7℃ | 14℃ | 7℃ | 16℃ | 8℃ | 18℃ | 10℃ | 17℃ | 9℃ | 19℃ | 9℃ | 17℃ | 11℃ | 21℃ | 13℃ | 21℃ | 14℃ | 18℃ | 16℃ | 22℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 9℃ | 15℃ | 7℃ | 15℃ | 8℃ | 21℃ | 11℃ | 20℃ | 13℃ | 20℃ | 12℃ | 22℃ | 13℃ | 15℃ | 11℃ | 21℃ | 15℃ | 19℃ | 14℃ | 22℃ | 15℃ | 22℃ | 18℃ | 19℃ | 16℃ | 17℃ | 12℃ | 18℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 15℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  북동 |  남동 |  북서 |  남동 |  북 |  남 |  서 |  남서 |  북서 |  남동 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남서 |  남 |  남서 |  남서 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  남동 |  서 |  남서 |  북서 |  남 |  북서 |  남동 |  북서 |  남 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  남서 |  동 |  남서 |  남동 |  북서 |  남 |  남 |  남서 |  북서 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 |  남동 | 
| 풍속 | 5.4m/s | 5.5 m/s | 1.6m/s | 3.5 m/s | 1.6m/s | 3.7 m/s | 1.8m/s | 4.4 m/s | 2.0m/s | 5.1 m/s | 2.2m/s | 4.4 m/s | 2.4m/s | 2.4 m/s | 1.5m/s | 4.1 m/s | 3.3m/s | 7.5 m/s | 4.6m/s | 5.1 m/s | 1.7m/s | 3.1 m/s | 2.4m/s | 4.4 m/s | 1.1m/s | 7.9 m/s | 7.7m/s | 7.8 m/s | 7.0m/s | 7.0 m/s | 4.3m/s | 4.3 m/s | 2.4m/s | 3.3 m/s | 3.7m/s | 2.8 m/s | 4.5m/s | 3.9 m/s | 2.5m/s | 3.8 m/s | 2.1m/s | 3.5 m/s | 3.6m/s | 7.3 m/s | 3.8m/s | 3.7 m/s | 1.4m/s | 3.3 m/s | 1.1m/s | 3.4 m/s | 6.5m/s | 4.8 m/s | 1.5m/s | 5.9 m/s | 3.4m/s | 4.7 m/s | 6.7m/s | 7.4 m/s | 3.9m/s | 3.3 m/s | 
| 파고 | m | 1.23m | 0.79m | 0.44m | 0.21m | 0.14m | 0.31m | 0.29m | 0.12m | 0.25m | 0.15m | 0.05m | 0.07m | 0.23m | 0.25m | 0.35m | 0.36m | 0.37m | 0.22m | 0.18m | 0.06m | 0.07m | 0.35m | 0.25m | 0.21m | 1.07m | 1.42m | 1.77m | 1.78m | 1.54m | 1.17m | 0.86m | 0.75m | 0.64m | 0.40m | 0.23m | 0.12m | 0.07m | 0.13m | 0.15m | 0.18m | 0.15m | 0.26m | 0.45m | 0.47m | 0.38m | 0.23m | 0.17m | 0.18m | 0.17m | 0.31m | 1.11m | 0.66m | 0.91m | 1.16m | 0.87m | 1.31m | 2.38m | 1.69m | 1.32m | 
| 파향 |  북 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  동남동 |  동 |  동 |  남 |  남 |  남남동 |  동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  남남동 |  남 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  동 |  동북동 |  동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동북동 |  동 |  동 |  남동 |  남 |  남남동 |  동 |  동남동 |  동남동 |  동남동 |  남남동 |  남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 | 
| 파주기 | 초 | 5.64초 | 5.24초 | 4.72초 | 3.84초 | 4.06초 | 3.60초 | 3.74초 | 3.05초 | 2.67초 | 3.73초 | 3.13초 | 2.91초 | 4.17초 | 3.28초 | 4.68초 | 4.23초 | 2.89초 | 2.89초 | 2.51초 | 2.38초 | 2.63초 | 4.07초 | 3.22초 | 2.39초 | 4.57초 | 5.49초 | 6.34초 | 6.51초 | 6.12초 | 5.82초 | 5.93초 | 6.34초 | 6.42초 | 5.61초 | 5.21초 | 4.56초 | 4.13초 | 4.18초 | 3.74초 | 3.52초 | 3.48초 | 3.17초 | 3.20초 | 3.89초 | 2.70초 | 3.26초 | 2.97초 | 3.31초 | 4.40초 | 3.08초 | 6.32초 | 6.13초 | 4.66초 | 5.93초 | 4.48초 | 5.33초 | 7.83초 | 7.32초 | 7.40초 | 
| 강수확률 | 30% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 10% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 2.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 42.8mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 55% | 55% | 70% | 70% | 60% | 60% | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 60% | 60% | 70% | 70% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 70% | 70% | 65% | 65% | 75% | 75% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		