 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2025년 03월 실전방파제 바다날씨 | |
남해 > 2025년 03월 실전방파제 바다날씨
			
			| 경남중부남해앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 03.01 (토) | 오전 |  구름많음 | 북-북동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐리고비 | 동-남동 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.02 (일) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남서-서 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐리고비 | 북동-동 | 6-10 | 0.5-1.5 | |
| 03.03 (월) | 오전 |  흐리고비 | 북동-동 | 8-13 | 0.5-2 | 
| 오후 |  흐리고가끔비 | 북동-동 | 8-13 | 0.5-2 | |
| 03.04 (화) | 오전 |  흐리고비 | 북동-동 | 8-13 | 0.5-2 | 
| 오후 |  흐림 | 북-북동 | 6-12 | 0.5-1 | |
| 03.05 (수) | 오전 |  흐림 | 북-북동 | 6-9 | 0.5-1 | 
| 오후 |  흐림 | 북-북동 | 4-6 | 0.5-0.5 | |
| 03.06 (목) | 오전 |  구름많음 | 북-북동 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.07 (금) | 오전 |  맑음 | 북-북동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 동-남동 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.08 (토) | 오전 |  구름많음 | 동-남동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.09 (일) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북동-동 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.10 (월) | 오전 |  구름많음 | 동-남동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남동-남 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.11 (화) | 오전 |  맑음 | 북-북동 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남동-남 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.12 (수) | 오전 |  구름많음 | 남서-서 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남서-서 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.13 (목) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 3-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북동-동 | 3-6 | 0.5-0.5 | |
| 03.14 (금) | 오전 |  구름많음 | 북-북동 | 4-8 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북동-동 | 6-9 | 0.5-1 | |
| 03.15 (토) | 오전 |  흐리고비 | 북동-동 | 6-12 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  흐리고비 | 북동-동 | 7-12 | 0.5-1.5 | |
| 03.16 (일) | 오전 |  흐리고가끔비 | 북-북동 | 7-12 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 6-12 | 0.5-1.5 | |
| 03.17 (월) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 5-10 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 4-8 | 0.5-1 | |
| 03.18 (화) | 오전 |  구름많고한때비/눈 | 남서-서 | 6-13 | 0.5-2 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 8-13 | 0.5-2 | |
| 03.19 (수) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 6-9 | 0.5-1 | 
| 오후 |  맑음 | 북서-북 | 4-7 | 0.5-0.5 | |
| 03.20 (목) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 4-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-0.5 | |
| 03.21 (금) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-0.5 | |
| 03.22 (토) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 5-9 | 0.5-0.5 | |
| 03.23 (일) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 4-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 4-6 | 0.5-0.5 | |
| 03.24 (월) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남-남서 | 4-8 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남-남서 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
| 03.25 (화) | 오전 |  맑음 | 남-남서 | 4-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  맑음 | 남서-서 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
| 03.26 (수) | 오전 |  맑음 | 남서-서 | 4-6 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많고한때비 | 남-남서 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
| 03.27 (목) | 오전 |  흐리고가끔비 | 남-남서 | 5-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  흐리고가끔비 | 남서-서 | 4-8 | 0.5-0.5 | |
| 03.28 (금) | 오전 |  흐림 | 서-북서 | 5-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 서-북서 | 5-10 | 0.5-0.5 | |
| 03.29 (토) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 5-9 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 4-9 | 0.5-0.5 | |
| 03.30 (일) | 오전 |  맑음 | 북서-북 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
| 03.31 (월) | 오전 |  맑음 | 서-북서 | 3-5 | 0.5-0.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 남-남서 | 3-5 | 0.5-0.5 | |
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		