 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 11월 1일 / 음력 2025년 9월 12일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 2019년 04월 시간별 동두항날씨 | |
남해 > 2019년 04월 시간별 동두항날씨	
			
			
			| 04월 01일 (월요일) | 04월 02일 (화요일) | 04월 03일 (수요일) | 04월 04일 (목요일) | 04월 05일 (금요일) | 04월 06일 (토요일) | 04월 07일 (일요일) | 04월 08일 (월요일) | 04월 09일 (화요일) | 04월 10일 (수요일) | 04월 11일 (목요일) | 04월 12일 (금요일) | 04월 13일 (토요일) | 04월 14일 (일요일) | 04월 15일 (월요일) | 04월 16일 (화요일) | 04월 17일 (수요일) | 04월 18일 (목요일) | 04월 19일 (금요일) | 04월 20일 (토요일) | 04월 21일 (일요일) | 04월 22일 (월요일) | 04월 23일 (화요일) | 04월 24일 (수요일) | 04월 25일 (목요일) | 04월 26일 (금요일) | 04월 27일 (토요일) | 04월 28일 (일요일) | 04월 29일 (월요일) | 04월 30일 (화요일) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
| 날씨 |   맑음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름조금 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   비 |   구름조금 |   구름조금 |   구름조금 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름조금 |   구름조금 |   구름많음 |   비 |   맑음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   흐림 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   맑음 |   구름많음 |   구름많음 |   맑음 |   구름많음 |   비 |   비 |   흐림 |   흐림 |   구름많음 |   비 |   구름많음 |   구름많음 |   구름조금 |   구름많음 |   구름많음 |   흐림 |   비 |   흐림 |   구름많음 | 
| 기온 | 3℃ | 12℃ | 6℃ | 13℃ | 6℃ | 14℃ | 5℃ | 16℃ | 10℃ | 18℃ | 9℃ | 17℃ | 12℃ | 13℃ | 10℃ | 17℃ | 11℃ | 15℃ | 11℃ | 13℃ | 8℃ | 13℃ | 10℃ | 15℃ | 9℃ | 15℃ | 10℃ | 14℃ | 7℃ | 16℃ | 10℃ | 19℃ | 12℃ | 18℃ | 13℃ | 18℃ | 13℃ | 15℃ | 10℃ | 18℃ | 11℃ | 19℃ | 15℃ | 20℃ | 14℃ | 18℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 9℃ | 17℃ | 11℃ | 15℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 19℃ | 
| 풍향 |  북서 |  북서 |  북 |  남서 |  북 |  남서 |  북서 |  남서 |  남서 |  남서 |  북동 |  남서 |  남서 |  남서 |  서 |  남서 |  동 |  동 |  북동 |  북 |  북 |  남 |  북 |  남서 |  남 |  남서 |  남서 |  남서 |  북서 |  남서 |  남동 |  남 |  북동 |  남 |  서 |  남서 |  남서 |  동 |  북동 |  남 |  남서 |  남서 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  동 |  남서 |  남동 |  동 |  남서 |  남서 |  북 |  남동 |  북동 |  동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 | 
| 풍속 | 5.0m/s | 7.7 m/s | 5.9m/s | 6.4 m/s | 6.9m/s | 6.7 m/s | 2.4m/s | 9.0 m/s | 9.4m/s | 8.4 m/s | 4.7m/s | 4.0 m/s | 4.4m/s | 5.0 m/s | 0.6m/s | 4.6 m/s | 5.5m/s | 8.7 m/s | 15.1m/s | 6.2 m/s | 4.5m/s | 1.9 m/s | 2.5m/s | 5.4 m/s | 2.9m/s | 3.7 m/s | 0.7m/s | 10.0 m/s | 4.6m/s | 6.7 m/s | 1.6m/s | 2.2 m/s | 2.1m/s | 3.0 m/s | 3.4m/s | 8.3 m/s | 4.0m/s | 7.3 m/s | 5.2m/s | 2.6 m/s | 2.2m/s | 3.3 m/s | 3.4m/s | 4.2 m/s | 4.8m/s | 2.3 m/s | 7.1m/s | 5.9 m/s | 1.2m/s | 2.5 m/s | 5.0m/s | 0.2 m/s | 7.5m/s | 2.1 m/s | 1.8m/s | 4.4 m/s | 4.9m/s | 6.1 m/s | 6.2m/s | 2.1 m/s | 
| 파고 | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.10m | 0.10m | 0.05m | 0.07m | 0.16m | 0.23m | 0.31m | 0.15m | 0.09m | 0.14m | 0.10m | 0.07m | 0.09m | 0.13m | 0.50m | 0.49m | 0.17m | 0.12m | 0.05m | 0.03m | 0.07m | 0.03m | 0.02m | 0.01m | 0.17m | 0.03m | 0.10m | 0.03m | 0.01m | 0.01m | 0.06m | 0.05m | 0.15m | 0.12m | 0.20m | 0.05m | 0.02m | 0.03m | 0.03m | 0.02m | 0.11m | 0.10m | 0.03m | 0.26m | 0.21m | 0.14m | 0.06m | 0.05m | 0.11m | 0.14m | 0.03m | 0.04m | 0.03m | 0.03m | 0.16m | 0.22m | 0.11m | 
| 파향 |  북서 |  서북서 |  서남서 |  서남서 |  북북서 |  남서 |  남남동 |  남서 |  남서 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남서 |  남남동 |  남남동 |  남남서 |  동 |  동남동 |  동북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남서 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  서남서 |  남 |  서남서 |  남 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남 |  남서 |  남 |  동 |  동북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동 |  동 |  남남동 |  남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  북북동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  남남동 |  동북동 |  남남동 |  남남동 | 
| 파주기 | 2.26초 | 2.17초 | 2.69초 | 2.25초 | 2.29초 | 2.18초 | 4.65초 | 2.25초 | 2.71초 | 3.34초 | 4.61초 | 7.73초 | 3.21초 | 4.74초 | 4.76초 | 2.74초 | 2.32초 | 2.31초 | 2.25초 | 5.00초 | 5.30초 | 7.01초 | 6.86초 | 2.31초 | 4.34초 | 6.03초 | 5.58초 | 2.12초 | 3.66초 | 2.12초 | 2.72초 | 5.56초 | 4.06초 | 4.30초 | 4.06초 | 2.24초 | 3.84초 | 2.17초 | 2.31초 | 5.50초 | 5.69초 | 5.45초 | 5.24초 | 2.29초 | 2.56초 | 4.46초 | 4.12초 | 5.59초 | 4.70초 | 4.57초 | 4.77초 | 6.02초 | 2.45초 | 6.95초 | 4.46초 | 4.70초 | 3.38초 | 2.39초 | 4.71초 | 5.94초 | 
| 강수확률 | 0% | 20% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 20% | 70% | 10% | 10% | 10% | 30% | 80% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 20% | 60% | 80% | 30% | 30% | 20% | 60% | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 30% | 80% | 30% | 20% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 15.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 3.2mm | 7.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 9.7mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 50% | 50% | 65% | 65% | 45% | 45% | 55% | 55% | 60% | 60% | 50% | 50% | 80% | 80% | 90% | 90% | 60% | 60% | 85% | 85% | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 80% | 50% | 50% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 75% | 75% | 90% | 90% | 95% | 95% | 85% | 85% | 75% | 75% | 70% | 70% | 90% | 90% | 95% | 95% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		