 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 행원포구 바다날씨 | |
제주 > 행원포구 바다날씨
			
			
			제주도동부앞바다 날씨
			| 제주도동부앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속 (m/s) | 파고 (m) | |
| 10.31 (금) | 오전 |  흐리고가끔비 | 북-북동 | 8-11 | 1.0-1.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 8-11 | 1.0-1.5 | |
| 11.01 (토) | 오전 |  흐리고한때비 | 북서-북 | 8-12 | 1.0-2.0 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 8-13 | 1.0-2.5 | |
| 11.02 (일) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 | |
| 11.03 |  맑음 | - | - | 1-2 | |
| 11.04 |  맑음 | - | - | 1-1 | |
| 11.05 |  흐린후갬 | - | - | 1-2 | |
| 11.06 |  맑음 | - | - | 1-2 | |
| 11.07 |  차차흐려짐 | - | - | 1-2 | |
제주도앞바다 날씨
			| 제주도앞바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 10.31 (금) | 오전 |  흐리고가끔비 | 북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 | 
| 오후 |  맑음 | 북-북동 | 7-11 | 0.5-1.5 | |
| 11.01 (토) | 오전 |  흐리고가끔비 | 북서-북 | 8-13 | 1.0-2.5 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 8-13 | 1.0-2.5 | |
| 11.02 (일) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 8-15 | 1.5-3.5 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 8-15 | 1.0-3.5 | |
제주도남쪽먼바다 날씨
				| 제주도남쪽먼바다 | |||||
| 일자 | 날씨 | 풍향 | 풍속(m/s) | 파고(m) | |
| 10.31 (금) | 오전 |  흐리고비 | 북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 | 
| 오후 |  구름많음 | 북-북동 | 8-12 | 1.0-2.0 | |
| 11.01 (토) | 오전 |  흐리고한때비 | 북서-북 | 9-15 | 1.5-3.5 | 
| 오후 |  맑음 | 서-북서 | 9-15 | 1.5-3.5 | |
| 11.02 (일) | 오전 |  구름많음 | 북서-북 | 9-14 | 1.5-3.0 | 
| 오후 |  구름많음 | 북서-북 | 9-15 | 1.5-3.5 | |
 
				연도별 상세날씨
			 
		 
		
		