물때표, 조석표, 물때표달력, 바다날씨 | 바다타임 - http://www.BaDaTIME.com  

  손죽도 물때표 (Sonjukdo,평균해면하: 173 Cm)(동경:127:22 북위:34:17)
2026년 3월음력물때달의 크기    만조    간조일출/일몰월출/월몰
[화] 172026.1.296 물08:58 (297) ▲+256
20:57 (271) ▲+220
02:32 ( 41) ▼-224
15:13 ( 51) ▼-246
06:39/18:3905:34/16:49
[수] 182026.1.307 물09:26 (313) ▲+292
21:31 (297) ▲+270
03:08 ( 21) ▼-250
15:40 ( 27) ▼-286
06:37/18:4006:02/17:54
[목] 192026.2.18 물09:55 (324) ▲+319
22:08 (319) ▲+312
03:44 (  5) ▼-292
16:09 (  7) ▼-317
06:36/18:4106:29/19:01
[금] 202026.2.29 물10:26 (326) ▲+327
22:45 (333) ▲+339
04:20 ( -1) ▼-320
16:39 ( -6) ▼-332
06:35/18:4206:57/20:09
[토] 212026.2.310 물10:58 (319) ▲+315
23:24 (334) ▲+343
04:58 (  4) ▼-329
17:12 ( -9) ▼-328
06:33/18:4207:28/21:20
[] 222026.2.411 물11:31 (300) ▲+277
05:37 ( 23) ▼-311
17:46 (  0) ▼-300
06:32/18:4308:03/22:33
[월] 232026.2.512 물00:05 (324) ▲+24
12:04 (274) ▲+224
06:19 ( 50) ▼-274
18:23 ( 19) ▼-255
06:31/18:4408:43/23:47
[화] 242026.2.613 물00:50 (303) ▲+284
12:40 (242) ▲+157
07:06 ( 85) ▼-218
19:06 ( 45) ▼-197
06:29/18:4509:33/ ----
[수] 252026.2.714 물01:45 (276) ▲+231
13:25 (210) ▲+90
08:08 (120) ▼-156
20:06 ( 73) ▼-137
06:28/18:4610:30/00:57
[목] 262026.2.8조금03:04 (249) ▲+176
14:47 (184) ▲+42
09:55 (142) ▼-107
21:43 ( 93) ▼-91
06:26/18:4611:36/02:00
[금] 272026.2.91 물05:08 (242) ▲+149
17:30 (184) ▲+50
12:12 (134) ▼-108
23:35 ( 90) ▼-94
06:25/18:4712:45/02:53
[토] 282026.2.102 물06:40 (258) ▲+168
18:54 (210) ▲+102
13:20 (108) ▼-150
06:24/18:4813:55/03:37
[] 292026.2.113 물07:33 (277) ▲+207
19:44 (241) ▲+160
00:55 ( 70) ▼-140
14:01 ( 81) ▼-196
06:22/18:4915:03/04:13
[월] 302026.2.124 물08:12 (293) ▲+245
20:25 (266) ▲+208
01:50 ( 48) ▼-193
14:34 ( 58) ▼-235
06:21/18:4916:07/04:44
[화] 312026.2.135 물08:46 (304) ▲+272
21:01 (288) ▲+250
02:34 ( 32) ▼-234
15:05 ( 38) ▼-266
06:20/18:5017:10/05:12
2026년 4월음력물때달의 크기    만조    간조일출/일몰월출/월몰
[수] 12026.2.146 물09:17 (308) ▲+285
21:35 (301) ▲+277
03:13 ( 23) ▼-265
15:33 ( 24) ▼-284
06:18/18:5118:10/05:38
[목] 22026.2.157 물09:45 (306) ▲+285
22:07 (309) ▲+291
03:48 ( 21) ▼-280
15:59 ( 18) ▼-288
06:17/18:5219:10/06:03
[금] 32026.2.168 물10:13 (298) ▲+272
22:38 (310) ▲+292
04:21 ( 26) ▼-283
16:24 ( 18) ▼-280
06:16/18:5320:10/06:29
[토] 42026.2.179 물10:39 (286) ▲+248
23:07 (306) ▲+284
04:52 ( 38) ▼-272
16:46 ( 22) ▼-264
06:14/18:5321:10/06:57
[] 52026.2.1810 물11:04 (271) ▲+216
23:37 (297) ▲+267
05:22 ( 55) ▼-251
17:10 ( 30) ▼-241
06:13/18:5422:10/07:28
[월] 62026.2.1911 물11:30 (254) ▲+180
05:52 ( 74) ▼-223
17:35 ( 41) ▼-213
06:12/18:5523:10/08:04
[화] 72026.2.2012 물00:08 (283) ▲+242
11:57 (237) ▲+142
06:24 ( 95) ▼-188
18:03 ( 58) ▼-179
06:10/18:56 ---- /08:45
[수] 82026.2.2113 물00:44 (265) ▲+207
12:27 (218) ▲+100
07:03 (118) ▼-147
18:38 ( 77) ▼-141
06:09/18:5600:06/09:33
[목] 92026.2.2214 물01:29 (242) ▲+165
13:04 (196) ▲+56
07:58 (140) ▼-102
19:27 ( 98) ▼-98
06:08/18:5700:58/10:26
[금] 102026.2.23조금02:39 (223) ▲+125
14:14 (178) ▲+25
09:41 (153) ▼-70
20:51 (115) ▼-63
06:06/18:5801:44/11:24
[토] 112026.2.241 물04:51 (218) ▲+103
16:49 (175) ▲+30
11:53 (145) ▼-73
22:48 (116) ▼-59
06:05/18:5902:24/12:25
[] 122026.2.252 물06:21 (231) ▲+115
18:20 (196) ▲+72
12:54 (124) ▼-107
06:04/19:0003:00/13:28
[월] 132026.2.263 물07:07 (250) ▲+148
19:09 (224) ▲+124
00:16 (102) ▼-94
13:29 (100) ▼-150
06:02/19:0003:31/14:30
[화] 142026.2.274 물07:41 (269) ▲+188
19:49 (256) ▲+183
01:13 ( 81) ▼-143
13:59 ( 73) ▼-196
06:01/19:0104:00/15:35
[수] 152026.2.285 물08:13 (287) ▲+229
20:27 (288) ▲+242
01:58 ( 58) ▼-198
14:29 ( 46) ▼-241
06:00/19:0204:27/16:39

프린트 팁 : "도구 - 인터넷옵션 - 고급 - 인쇄 - 배경색및이미지 인쇄"에 체크하시면 깔끔하게 프린트됩니다.