바다타임닷컴 - www.badatime.com

통합검색 물때표 윈디날씨 물때달력 바다날씨 상세날씨 바다수온 미세먼지 바다갈라짐 포인트맵 낚시영상 조위/부이 숙박검색 일출몰

남해 조위/부이관측
지역 | 가나다 | 지도
       국립해양조사원제공표시
동해 조위/부이관측
서해 조위/부이관측
제주도 조위/부이관측

오늘날짜 : 양력 2024년 4월 26일 / 음력 2024년 3월 18일 / 甲辰 용띠
Busan 부산광역시 동구 중앙동 평균해면하:65cm / 동경129:02 북위35:06

  울릉도 조위관측소 정보 (최근 5일)

2024.04.25 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
20:00 21 17.5 15.6 33.4 1007.9 7.8 (12.9)
19:00 25 17.8 15.7 33.5 1006.9 6.2 (9.6)
18:00 29 18.6 15.9 33.4 1006.6 6.7 (12.1)
17:00 32 19.4 15.9 33.4 1006.3 5.3 (8.7)
16:00 34 19.8 15.7 33.4 1006.3 4.5 (7.8)
15:00 35 19.4 15.5 33.6 1006.8 5.4 (9.7)
14:00 34 18.4 15.5 33.4 1007.6 5.0 (7.8)
13:00 32 18.1 15.3 33.3 1008.0 남서 3.7 (5.8)
12:00 30 19.2 15.2 33.4 1008.0 0.4 (0.7)
11:00 28 19.2 15.0 33.4 1008.2 0.6 (1.1)
10:00 27 18.2 15.0 33.5 1008.5 0.6 (0.9)
09:00 28 17.9 14.9 33.5 1008.0 0.0 (0.0)
08:00 28 16.8 14.9 33.5 1007.8 0.0 (0.0)
07:00 29 16.1 14.9 33.5 1007.3 0.6 (2.0)
06:00 30 14.3 14.9 33.6 1006.7 0.6 (0.8)
05:00 30 13.2 14.9 33.6 1006.4 1.5 (1.8)
04:00 30 13.2 14.9 33.5 1006.2 0.6 (1.1)
03:00 29 13.3 14.8 33.4 1006.2 0.8 (1.0)
02:00 26 14.1 14.9 33.6 1005.9 4.5 (5.9)
01:00 21 13.7 14.9 33.4 1006.2 4.5 (6.6)
00:00 17 13.5 14.9 33.4 1006.5 3.9 (6.7)
2024.04.24 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 13 11.7 14.8 33.4 1006.7 북서 1.1 (1.6)
22:00 12 12.3 14.9 33.4 1006.4 4.6 (7.3)
21:00 12 12.3 14.9 33.3 1006.3 0.7 (1.3)
20:00 14 12.4 14.9 33.4 1006.0 남서 0.5 (1.1)
19:00 17 12.2 14.9 33.2 1005.8 2.3 (3.1)
18:00 20 12.5 14.9 33.1 1005.5 1.7 (2.2)
17:00 24 12.6 14.9 33.2 1005.5 북동 0.7 (1.8)
16:00 27 13.3 14.9 33.2 1005.1 남서 2.0 (3.3)
15:00 29 13.2 14.8 33.2 1005.0 1.4 (4.6)
14:00 28 12.5 14.8 33.3 1005.2 0.8 (1.7)
13:00 27 13.1 14.8 33.0 1005.3 1.0 (2.6)
12:00 26 12.6 14.8 33.2 1004.9 3.2 (5.0)
11:00 23 12.2 14.7 33.1 1005.1 3.6 (9.2)
10:00 21 12.6 14.7 33.1 1004.9 2.6 (4.4)
09:00 21 12.7 14.7 32.8 1004.4 2.1 (4.3)
08:00 19 12.0 14.6 32.7 1005.1 4.0 (5.4)
07:00 21 12.0 14.7 33.0 1005.1 6.2 (9.9)
06:00 22 12.1 14.8 33.2 1005.3 3.6 (5.1)
05:00 23 12.1 14.9 33.4 1005.2 북서 5.4 (8.4)
04:00 24 11.9 14.8 33.3 1005.9 북서 2.2 (3.1)
03:00 23 11.8 14.8 33.2 1006.5 북서 1.5 (3.2)
02:00 21 11.5 14.8 33.3 1007.9 북서 2.6 (4.1)
01:00 17 11.4 14.8 33.3 1008.7 1.9 (3.7)
00:00 13 11.3 14.8 33.1 1010.5 북서 0.6 (1.8)
2024.04.23 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 9 11.7 14.8 33.1 1010.7 북서 3.6 (4.7)
22:00 5 11.5 14.8 33.0 1012.0 3.0 (4.2)
21:00 5 12.3 14.9 32.8 1012.2 2.9 (4.7)
20:00 5 12.7 14.9 32.8 1012.6 2.4 (3.6)
19:00 8 12.5 14.9 32.9 1012.1 3.6 (5.2)
18:00 11 12.6 15.0 32.9 1012.5 2.5 (3.5)
17:00 14 12.7 14.9 33.0 1012.9 3.8 (5.0)
16:00 17 12.9 15.0 32.9 1013.3 3.3 (4.4)
15:00 19 13.1 15.0 32.9 1013.8 북서 3.0 (3.6)
14:00 20 13.4 15.0 33.0 1014.4 3.3 (4.6)
13:00 18 13.7 14.9 33.0 1015.0 3.6 (5.0)
12:00 15 13.8 14.7 33.0 1015.7 3.6 (4.5)
11:00 13 13.6 14.6 33.0 1015.8 3.2 (3.9)
10:00 10 13.6 14.4 33.2 1016.2 3.0 (4.1)
09:00 10 13.3 14.4 33.2 1016.2 3.0 (4.0)
08:00 10 13.0 14.4 33.3 1016.8 2.4 (3.5)
07:00 12 12.8 14.4 33.3 1016.2 북서 2.4 (3.1)
06:00 14 12.3 14.4 33.3 1016.2 북서 0.9 (1.3)
05:00 16 12.1 14.4 33.3 1016.0 북서 1.8 (3.0)
04:00 17 12.2 14.5 33.3 1016.1 3.5 (5.1)
03:00 19 12.2 14.5 33.4 1016.1 3.1 (5.0)
02:00 18 12.2 14.5 33.4 1016.2 북서 2.6 (4.2)
01:00 17 12.1 14.5 33.4 1016.8 북서 1.2 (1.9)
00:00 14 12.3 14.6 33.3 1016.8 3.7 (5.4)
2024.04.22 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 11 12.3 14.5 33.4 1017.3 북서 0.9 (2.2)
22:00 9 12.3 14.6 33.3 1017.4 북서 2.2 (2.8)
21:00 9 12.5 14.6 33.3 1016.8 1.8 (3.6)
20:00 7 12.3 14.6 33.2 1016.3 북서 1.7 (3.3)
19:00 9 12.2 14.6 33.3 1015.9 북서 1.5 (3.4)
18:00 11 12.5 14.6 33.3 1015.7 북서 1.6 (3.3)
17:00 14 12.8 14.7 33.2 1015.6 4.2 (7.6)
16:00 18 13.2 14.7 33.1 1015.3 북서 1.5 (3.8)
15:00 19 13.6 14.6 33.2 1015.2 3.0 (3.8)
14:00 21 13.8 14.6 33.0 1015.4 3.2 (5.3)
13:00 20 13.8 14.5 33.2 1015.7 2.7 (3.7)
12:00 18 13.9 14.5 33.0 1015.7 2.9 (3.6)
11:00 17 14.0 14.5 33.2 1015.7 2.6 (3.4)
10:00 15 14.1 14.4 33.0 1015.7 2.6 (3.4)
09:00 13 14.0 14.3 33.1 1015.2 3.6 (5.5)
08:00 13 13.8 14.3 33.1 1015.7 0.9 (2.7)
07:00 14 13.8 14.5 33.3 1015.0 북서 2.5 (4.0)
06:00 16 13.8 14.5 33.4 1014.2 3.2 (4.0)
05:00 18 13.8 14.5 33.3 1014.0 북서 2.5 (3.1)
04:00 20 13.8 14.5 33.3 1013.7 1.9 (3.1)
03:00 22 13.9 14.5 33.4 1013.4 2.2 (3.3)
02:00 23 13.8 14.5 33.4 1013.7 1.0 (1.6)
01:00 23 13.9 14.5 33.3 1013.9 1.5 (2.0)
00:00 21 13.6 14.5 33.3 1014.2 북서 1.5 (2.1)
2024.04.21 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 20 14.2 14.5 33.1 1014.1 2.8 (4.3)
22:00 17 14.2 14.5 33.0 1014.3 3.1 (4.0)
21:00 15 14.3 14.5 33.1 1014.1 3.4 (4.2)
20:00 14 14.3 14.5 33.2 1014.2 2.4 (3.5)
19:00 15 14.5 14.5 33.2 1013.8 북서 3.4 (4.5)
18:00 17 14.6 14.5 33.2 1013.1 3.2 (4.2)
17:00 18 14.9 14.5 33.3 1013.0 2.2 (3.1)
16:00 21 14.8 14.5 33.3 1012.9 북서 1.7 (2.1)
15:00 24 15.0 14.5 33.3 1012.7 2.0 (2.7)
14:00 25 14.9 14.4 33.4 1013.1 3.0 (3.8)
13:00 26 14.8 14.4 33.3 1013.1 2.2 (3.1)
12:00 25 14.4 14.4 33.3 1013.3 2.7 (3.4)
11:00 23 14.2 14.4 33.3 1013.7 2.7 (3.7)
10:00 20 14.2 14.4 33.4 1013.7 2.0 (3.6)
09:00 18 14.0 14.3 33.0 1013.4 3.1 (3.8)
08:00 16 14.0 14.3 33.3 1013.2 2.3 (3.0)
07:00 18 14.2 14.3 33.3 1013.0 2.2 (2.6)
06:00 19 14.2 14.3 33.4 1012.6 2.3 (2.9)
05:00 20 14.4 14.3 33.6 1012.5 1.9 (2.7)
04:00 24 14.4 14.2 33.6 1011.9 1.8 (3.0)
03:00 26 14.1 14.2 33.7 1012.0 1.4 (2.0)
02:00 27 14.3 14.3 33.6 1012.0 남서 0.7 (1.2)
01:00 29 14.2 14.3 33.6 1012.1 0.1 (0.4)
00:00 28 14.7 14.3 33.7 1012.4 0.1 (0.3)
2024.04.20 조위
(cm)
기온
(°C)
바다수온
(°C)
염분
(psu)
기압
(hpa)
풍향 풍속(돌풍)
(m/s)
23:00 26 14.9 14.3 33.7 1012.4 북서 1.4 (1.9)
22:00 25 14.7 14.4 33.6 1012.9 남서 1.0 (1.7)
21:00 24 14.2 14.4 33.6 1013.2 2.1 (2.5)

상호명 : (주)인터버드 | 대표이사 : 성낙복 ㅣ E-mail : badatime@gmail.com
사업자등록번호 : 602-81-25941 ㅣ 통신판매업 신고번호 : 2003-부산영도-0052
정보책임관리자 : 윤병수 | Copyright (c) badatime.com All rights reserved.