 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 원포리 날씨 | |
서해 > 시간별 원포리 날씨	
			
			23시 현재
				 
					15.4℃
				북서풍 0.8m/s
					파고 0m
					
					강수량 0.1mm  
습도 80%
				습도 80%
| 00시   15℃ 북서풍 1.8m/s 파고 0.2m 습도 80% 강수 1mm | 01시   15℃ 서풍 2.3m/s 파고 0.2m 습도 80% 강수 1mm | 02시   14℃ 서풍 3.1m/s 파고 0.3m 습도 80% 강수 1.9mm | 03시   13℃ 서풍 3.5m/s 파고 0.3m 습도 85% 강수 0.7mm | 04시   13℃ 북서풍 4.5m/s 파고 0.3m 습도 85%   | 
주간 원포리 날씨
			| 10.31(금) | 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 18℃ | 13℃ | 17℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 7℃ | 16℃ | 6℃ | 20℃ | 9℃ | 20℃ | 11℃ | 20℃ | 12℃ | 20℃ | 14℃ | 19℃ | 14℃ | 
| 4.4m/s | 3.4m/s | 6.6m/s | 4.9m/s | 7.8m/s | 3.9m/s | 1.6m/s | 3.3m/s | 4.7m/s | 3.5m/s | 3.0m/s | 2.8m/s | 4.2m/s | 5.1m/s | 4.8m/s | 3.7m/s | 6.1m/s | 3.6m/s | 12.6m/s | 8.9m/s | 
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 8.1mm | 
원포리 시간별 날씨
			
			
			| 10월 31일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  흐림 |  흐림 |  구름조금 |  맑음 |  흐림 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  흐림 |  구름많음 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  구름조금 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  비 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 | 
| 기온 | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 18℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 14℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 16℃ | 17℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북서 |  북서 |  북 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  동 |  동 |  북동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  남동 |  동 |  남동 |  남동 |  남동 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 | 
| 풍속 | 2.3m/s | 2.2m/s | 3.4m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 4.4m/s | 4.1m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 3.6m/s | 4.9m/s | 5.2m/s | 6.5m/s | 6.6m/s | 4.8m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.8m/s | 6.8m/s | 7.8m/s | 5.8m/s | 5.3m/s | 4.4m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 4.3m/s | 3.9m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 3.1m/s | 3.5m/s | 4.4m/s | 4.3m/s | 4.7m/s | 4.6m/s | 3.9m/s | 3.0m/s | 3.3m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.0m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 3.5m/s | 3.9m/s | 5.1m/s | 5.4m/s | 5.0m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 4.2m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 3.7m/s | 4.0m/s | 5.4m/s | 4.8m/s | 4.4m/s | 3.3m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.6m/s | 4.2m/s | 5.6m/s | 6.1m/s | 5.9m/s | 6.4m/s | 9.0m/s | 9.9m/s | 8.9m/s | 11.7m/s | 13.5m/s | 12.6m/s | 11.0m/s | 10.0m/s | 9.0m/s | 
| 파고 | 0.05m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.10m | 0.05m | 0.07m | 0.17m | 0.32m | 0.33m | 0.31m | 0.33m | 0.31m | 0.27m | 0.22m | 0.21m | 0.22m | 0.25m | 0.31m | 0.37m | 0.39m | 0.37m | 0.36m | 0.33m | 0.29m | 0.18m | 0.14m | 0.08m | 0.02m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.01m | 0.02m | 0.06m | 0.02m | 0.05m | 0.06m | 0.01m | 0.01m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.15m | 0.11m | 0.12m | 0.19m | 0.24m | 0.22m | 0.24m | 0.22m | 0.12m | 0.12m | 0.27m | 0.33m | 0.33m | 0.2m | 0.18m | 0.17m | 0.09m | 0.08m | 0.07m | 0.04m | 0.02m | 0.03m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  북동 |  북북서 |  북 |  북 |  북 |  북북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  서 |  북북동 |  북북동 |  북 |  북 |  북북동 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북북동 |  북 |  북 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북북동 |  북 |  북 |  북서 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.13초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.15초 | 2.39초 | 2.49초 | 2.43초 | 2.49초 | 2.49초 | 2.35초 | 2.27초 | 2.25초 | 2.36초 | 2.29초 | 2.39초 | 2.59초 | 2.66초 | 2.61초 | 2.56초 | 2.48초 | 2.37초 | 2.32초 | 2.22초 | 2.16초 | 2.77초 | 3.25초 | 3.35초 | 3.67초 | 3.57초 | 2.19초 | 2.13초 | 2.22초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.16초 | 2.22초 | 2.22초 | 2.16초 | 2.14초 | 4.86초 | 4.66초 | 4.53초 | 1.9초 | 2.18초 | 2.18초 | 2.25초 | 2.28초 | 2.02초 | 1.55초 | 2.21초 | 2.47초 | 2.5초 | 2.42초 | 2.02초 | 2.01초 | 1.92초 | 1.42초 | 1.52초 | 1.54초 | 2.31초 | 1.09초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 30% | 10% | 0% | 10% | 30% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.9mm | 8.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 73% | 78% | 79% | 68% | 55% | 55% | 75% | 85% | 95% | 90% | 75% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 70% | 60% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 60% | 40% | 35% | 55% | 70% | 75% | 83% | 86% | 67% | 63% | 65% | 76% | 80% | 84% | 85% | 90% | 78% | 68% | 68% | 84% | 87% | 81% | 84% | 86% | 69% | 58% | 62% | 83% | 87% | 87% | 91% | 92% | 82% | 65% | 65% | 75% | 88% | 89% | 89% | 89% | 74% | 58% | 67% | 78% | 76% | 77% | 86% | 95% | 80% | 63% | 66% | 73% | 76% | 74% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		