 
				
				| 
				오늘날짜 : 양력 2025년 10월 31일 / 음력 2025년 9월 11일 / 乙巳 뱀띠 | |
| 시간별 월도 날씨 | |
서해 > 시간별 월도 날씨	
			
			14시 현재
				 
					20℃
				서풍 2.2m/s
					파고 0m
					
					습도 50%
				| 14시   20℃ 서풍 2.2m/s 파고 0m 습도 50%   | 15시   19℃ 서풍 3.5m/s 파고 0m 습도 55%   | 16시   17℃ 서풍 3.8m/s 파고 0m 습도 60%   | 17시   15℃ 북서풍 3.1m/s 파고 0m 습도 80%   | 18시   13℃ 북서풍 2.1m/s 파고 0m 습도 90%   | 
주간 월도 날씨
			| 10.31(금) | 11.01(토) | 11.02(일) | 11.03(월) | 11.04(화) | 11.05(수) | 11.06(목) | 11.07(금) | 11.08(토) | 11.09(일) | ||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 19℃ | 6℃ | 15℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 14℃ | 3℃ | 16℃ | 5℃ | 19℃ | 8℃ | 20℃ | 9℃ | 20℃ | 10℃ | 19℃ | 11℃ | 17℃ | 11℃ | 
| 2.5m/s | 1.4m/s | 5.6m/s | 3.2m/s | 6.5m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 0.7m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 3.5m/s | 4.7m/s | 3.6m/s | 0.7m/s | 3.2m/s | 4.2m/s | 2.2m/s | 6.6m/s | 3.9m/s | 
| 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.4mm | 0mm | 0mm | 1.1mm | 
월도 시간별 날씨
			
			
			| 10월 31일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 01일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 02일 (일요일) 시간별 날씨 | 11월 03일 (월요일) 시간별 날씨 | 11월 04일 (화요일) 시간별 날씨 | 11월 05일 (수요일) 시간별 날씨 | 11월 06일 (목요일) 시간별 날씨 | 11월 07일 (금요일) 시간별 날씨 | 11월 08일 (토요일) 시간별 날씨 | 11월 09일 (일요일) 시간별 날씨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | 03시 | 06시 | 09시 | 12시 | 15시 | 18시 | 21시 | 00시 | |
| 날씨 |  흐림 |  구름많음 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  구름많음 |  흐림 |  비 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름많음 |  맑음 |  구름많음 |  맑음 |  구름많음 |  맑음 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  구름조금 |  구름많음 |  구름조금 |  구름조금 |  구름조금 |  구름조금 |  구름조금 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  맑음 |  구름조금 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  흐림 |  구름많음 |  흐림 |  흐림 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  비 |  흐림 |  비 |  구름많음 |  구름많음 |  맑음 |  구름조금 | 
| 기온 | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 11℃ | 19℃ | 19℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 7℃ | 10℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 5℃ | 9℃ | 12℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 12℃ | 15℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ | 13℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 14℃ | 16℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 
| 풍향 |  북동 |  북동 |  동 |  동 |  북동 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북 |  북 |  북동 |  남동 |  북 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  동 |  남동 |  남동 |  남 |  북서 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북동 |  북동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  동 |  북동 |  동 |  동 |  동 |  북동 |  북동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 풍속 | 0.5m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 3.0m/s | 3.2m/s | 3.0m/s | 5.5m/s | 5.6m/s | 3.9m/s | 3.3m/s | 4.6m/s | 3.5m/s | 2.1m/s | 5.3m/s | 7.2m/s | 6.5m/s | 4.1m/s | 3.8m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 0.7m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 0.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 1.0m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 3.5m/s | 4.1m/s | 3.5m/s | 2.1m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 4.7m/s | 4.7m/s | 3.8m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 2.5m/s | 0.7m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 2.0m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 4.2m/s | 5.3m/s | 6.6m/s | 6.7m/s | 5.2m/s | 3.9m/s | 3.7m/s | 5.0m/s | 6.6m/s | 5.6m/s | 5.4m/s | 4.2m/s | 
| 파고 | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.10m | 0.06m | 0.08m | 0.14m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.17m | 0.13m | 0.13m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.11m | 0.09m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.00m | 0.58m | 0.52m | 0.46m | 0.4m | 0.36m | 0.31m | 0.28m | 0.25m | 0.21m | 0.18m | 0.18m | 0.16m | 0.12m | 0.1m | 0.11m | 0.09m | 0.06m | 0.11m | 0.16m | 0.22m | 0.15m | 0.09m | 0.06m | 0.05m | 0.04m | 0.04m | 0.13m | 0.1m | 0.09m | 0.09m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | 
| 파향 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북서 |  북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서북서 |  서 |  서 |  서북서 |  북서 |  서북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  서 |  북서 |  북서 |  북북서 |  북북서 |  북북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  북서 |  동북동 |  동 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 |  북 | 
| 파주기 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 2.12초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 0.00초 | 6.2초 | 6.07초 | 5.93초 | 5.74초 | 5.62초 | 5.46초 | 5.27초 | 5.12초 | 4.91초 | 4.78초 | 4.58초 | 4.45초 | 4.27초 | 4.13초 | 3.98초 | 3.87초 | 3.73초 | 1.48초 | 1.88초 | 2.22초 | 2.31초 | 2.4초 | 2.53초 | 2.62초 | 2.61초 | 2.55초 | 1.68초 | 1.83초 | 1.2초 | 1.46초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 초 | 
| 강수확률 | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 20% | 10% | 20% | 30% | 60% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 10% | 0% | 20% | 10% | 20% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 30% | 30% | 0% | 10% | 
| 강수량 | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.3mm | 0.4mm | 2.6mm | 7.6mm | 7.2mm | 8.6mm | 1.1mm | 0.0mm | 0.5mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 
| 습도 | 93% | 88% | 88% | 68% | 55% | 60% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 75% | 55% | 65% | 70% | 75% | 75% | 65% | 75% | 55% | 50% | 55% | 60% | 70% | 75% | 78% | 93% | 75% | 59% | 55% | 88% | 78% | 77% | 77% | 79% | 71% | 66% | 62% | 73% | 74% | 77% | 77% | 78% | 76% | 60% | 52% | 69% | 78% | 79% | 83% | 86% | 80% | 59% | 58% | 71% | 81% | 78% | 79% | 85% | 80% | 72% | 63% | 78% | 80% | 81% | 82% | 85% | 80% | 79% | 81% | 90% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 89% | 89% | 83% | 85% | 
연도별 상세날씨
			| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2025년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2024년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2023년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2022년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2021년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2020년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | |
| 2019년 | 01월 02월 03월 04월 05월 06월 | 07월 08월 09월 10월 11월 12월 | 
 
		 
		
		